城市-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
城市-年度-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 13 | 0 | 123 |
1998 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 27 | 0 | 150 |
1999 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 21 | 0 | 171 |
2000 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 67 | 1 | 238 |
2001 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 58 | 1 | 295 |
2002 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 65 | 1 | 359 |
2003 | 吉林省 | 22 | 白城市 | 2208 | 112 | 1 | 470 |
1997 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 109 | 55 | 1012 |
1998 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 145 | 29 | 1102 |
1999 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 132 | 34 | 1205 |
2000 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 179 | 13 | 1350 |
2001 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 194 | 216 | 1531 |
2002 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 223 | 141 | 1538 |
2003 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 230 | 141 | 1627 |
2011 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 5027 | 1068 | 55882 |
2012 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 5972 | 1098 | 60786 |
2013 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 6565 | 1031 | 66253 |
2014 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 9788 | 687 | 75010 |
2015 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 8941 | 796 | 83264 |
2016 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 9956 | 1008 | 92424 |
2017 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 15249 | 1267 | 106665 |
2018 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 18687 | 1982 | 124085 |
2004 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 644 | 171 | 2692 |
2005 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 725 | 150 | 3246 |
2006 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 824 | 196 | 3920 |
2007 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 723 | 326 | 4447 |
2008 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 乌鲁木齐市 | 6501 | 725 | 511 | 4846 |
1992 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 115 | 21 | 566 |
1993 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 130 | 27 | 675 |
1994 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 124 | 19 | 772 |
1995 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 172 | 34 | 925 |
1996 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 190 | 47 | 1081 |
1997 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 277 | 63 | 1311 |
1998 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 310 | 76 | 1558 |
1999 | 河北省 | 13 | 唐山市 | 1302 | 291 | 99 | 1773 |
1983 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 25 | 0 | 353 |
1984 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 73 | 0 | 426 |
1985 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 69 | 2 | 495 |
1986 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 55 | 0 | 548 |
1987 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 49 | 4 | 597 |
1988 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 81 | 6 | 674 |
1989 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 254 | 4 | 922 |
1990 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 135 | 6 | 1053 |
2017 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 8136 | 1246 | 44630 |
2018 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 10833 | 1931 | 54217 |
2019 | 福建省 | 35 | 莆田市 | 3503 | 6276 | 253 | 58562 |
2001 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2145 | 1171 | 15358 |
2002 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2131 | 773 | 16318 |
2003 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2330 | 2452 | 17875 |
2004 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 2416 | 1696 | 17839 |
数据更新频率
年度更新