中国各城市绿色专利申请表-基于一级分类
时间区间
1985-2023年
字段展示
中国各城市绿色专利申请表-基于一级分类 |
---|
省份代码 |
省份 |
城市代码 |
城市 |
申请年份 |
申请月份 |
绿色专利主分类 |
绿色专利一级子分类 |
发明专利申请数量 |
实用新型专利申请数量 |
样本数据
省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 申请年份 | 申请月份 | 绿色专利主分类 | 绿色专利一级子分类 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 27 | 25 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 2 | 2 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | 9 | 7 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 3 | 1 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 12 | 13 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 20 | 19 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 14 | 16 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ENERGY CONSERVATION | Storage of thermal energy | 4 | 1 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 11 | 17 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 7 | 11 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 23 | 27 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | 6 | 10 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | WASTE MANAGEMENT | Consuming waste by combustion | 6 | 1 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 94 | 97 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 10 | 3 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 10 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | 49 | 6 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | 25 | 3 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | 57 | 9 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | AGRICULTURE/FORESTRY | Alternative irrigation techniques | 7 | 6 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | AGRICULTURE/FORESTRY | Forestry techniques | 1 | 0 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | 28 | 0 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | AGRICULTURE/FORESTRY | Soil improvement | 15 | 0 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 70 | 34 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 4 | 13 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | 25 | 19 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Hydro energy | 2 | 3 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Integrated gasification combined cycle (IGCC) | 3 | 3 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 1 | 0 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Pyrolysis or gasification of biomass | 7 | 3 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 72 | 43 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 8 | 4 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | 11 | 8 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ENERGY CONSERVATION | Low energy lighting | 5 | 9 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 40 | 28 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 59 | 39 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 40 | 28 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ENERGY CONSERVATION | Storage of thermal energy | 2 | 0 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 35 | 24 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 2 | 2 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 50 | 41 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | 12 | 16 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | WASTE MANAGEMENT | Consuming waste by combustion | 1 | 2 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 170 | 135 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 21 | 1 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | WASTE MANAGEMENT | Treatment of waste | 2 | 0 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 11 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | 18 | 14 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 12 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | 44 | 13 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 12 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | 63 | 19 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 12 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | 3 | 3 |
重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 2015 | 12 | AGRICULTURE/FORESTRY | Alternative irrigation techniques | 46 | 41 |
数据更新频率
年度更新