城市-年度-小类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 城市-年度-行业(小类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 中类编码 | 
| 行业中类 | 
| 小类编码 | 
| 行业小类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 23 | 25 | 109 | 
| 2009 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 11 | 3 | 95 | 
| 2010 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 27 | 14 | 119 | 
| 2011 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 15 | 15 | 120 | 
| 2012 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 12 | 16 | 117 | 
| 2013 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 20 | 21 | 121 | 
| 2014 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 15 | 4 | 115 | 
| 2015 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 11 | 9 | 122 | 
| 2016 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 24 | 9 | 137 | 
| 2017 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 8 | 12 | 136 | 
| 2018 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 10 | 16 | 134 | 
| 2019 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 12 | 14 | 130 | 
| 2020 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 21 | 11 | 137 | 
| 2021 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 8 | 13 | 134 | 
| 2022 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 12 | 12 | 133 | 
| 2023 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 22 | 13 | 143 | 
| 2024 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5171 | 农业机械批发 | 16 | 8 | 146 | 
| 1996 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 1 | 0 | 1 | 
| 2000 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 4 | 0 | 5 | 
| 2001 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 8 | 1 | 13 | 
| 2002 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 27 | 12 | 39 | 
| 2003 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 15 | 18 | 42 | 
| 2004 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 12 | 16 | 36 | 
| 2005 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 29 | 12 | 49 | 
| 2006 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 15 | 11 | 52 | 
| 2007 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 13 | 20 | 54 | 
| 2008 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 26 | 20 | 60 | 
| 2009 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 18 | 6 | 58 | 
| 2010 | 53 | 云南省 | 5331 | 德宏傣族景颇族自治州 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5178 | 广播影视设备批发 | 17 | 18 | 69 | 
| 2007 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 1 | 2 | 11 | 
| 2009 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 3 | 5 | 12 | 
| 2010 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 1 | 0 | 8 | 
| 2011 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 1 | 0 | 9 | 
| 2012 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 3 | 2 | 12 | 
| 2013 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 2 | 0 | 12 | 
| 2014 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 5 | 2 | 17 | 
| 2015 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 6 | 4 | 21 | 
| 2016 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 8 | 2 | 25 | 
| 2017 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 20 | 3 | 43 | 
| 2018 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 水上运输业 | 552 | 水上货物运输 | 5523 | 内河货物运输 | 0 | 2 | 40 | 
数据更新频率
年度更新
