风景名胜类数据
字段展示
| 兴趣点数据字段 | 
|---|
| 地点名称 | 
| 地点别名 | 
| 省份名称 | 
| 城市代码 | 
| 城市名称 | 
| 区域代码 | 
| 区域名称 | 
| 商圈 | 
| 电话 | 
| 详细地址 | 
| 经度 | 
| 纬度 | 
| 标签 | 
| 邮政编码 | 
| 大类代码 | 
| 大类名称 | 
| 类型代码 | 
| 所有类型 | 
| 商业类型 | 
| 评分 | 
| 消费(元) | 
| 折扣 | 
样本数据
| 地点名称 | 地点别称 | 省份名称 | 城市代码 | 城市名称 | 区域代码 | 区域名称 | 商圈 | 电话 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 标签 | 邮政编码 | 大类代码 | 大类名称 | 类型代码 | 所有类型 | 商业类型 | 评分 | 消费(元) | 折扣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九鲤溪景区 | 九鲤溪瀑景区 | 福建省 | 0593 | 宁德市 | 350982 | 福鼎市 | 0593-7393568 | 磻溪镇九里村 | 120.120944 | 27.079713 | 11 | 风景名胜 | 110200 | 风景名胜;风景名胜;风景名胜 | tour | 4.5 | 0 | ||||
| 颐和园 | 广东省 | 0755 | 深圳市 | 440305 | 南山区 | 0755-26602043 | 深南大道9003号锦绣中华民俗村 | 113.992625 | 22.531559 | 11 | 风景名胜 | 110208 | 风景名胜;风景名胜;海滩 | tour | 0 | ||||||
| 桃花源景区 | 湖南省 | 0736 | 常德市 | 430725 | 桃源县 | 4009856677;0736-7076666 | 桃花源镇319国道边 | 111.437202 | 28.77717 | 11 | 风景名胜 | 110200 | 风景名胜;风景名胜;风景名胜 | tour | 4.5 | 128.00 | 0 | ||||
| 太极洞 | 太极洞旅游区 | 安徽省 | 0563 | 宣城市 | 341882 | 广德市 | 0563-6850198;0563-6850200;12301 | 新杭镇石龙山境内 | 119.609277 | 31.117764 | 11 | 风景名胜 | 110202 | 风景名胜;风景名胜;国家级景点 | tour | 4.5 | 80.00 | 0 | |||
| 南平大洲岛 | 福建省 | 0599 | 南平市 | 350702 | 延平区 | 0599-5233731 | 闽江上游 | 118.289173 | 26.572828 | 11 | 风景名胜 | 110000 | 风景名胜;风景名胜相关;旅游景点 | tour | 0 | ||||||
| 昌黎葡萄沟风景区 | 河北省 | 0335 | 秦皇岛市 | 130322 | 昌黎县 | 159****0132 | 十里铺乡西山场村 | 119.114471 | 39.764159 | 11 | 风景名胜 | 110200 | 风景名胜;风景名胜;风景名胜 | tour | 4.7 | 28.00 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
