绿色低碳发明授权专利分城市统计表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 绿色低碳发明授权专利分城市统计表 | 
|---|
| 申请年份 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 绿色低碳技术总数 | 
| 1.化石能源降碳技术 | 
| 2.节能与能量回收利用 | 
| 3.清洁能源 | 
| 4.储能技术 | 
| 5.温室气体捕集利用封存 | 
| 低碳专利数(1+2) | 
| 零碳专利数(3+4) | 
| 负碳专利数(5) | 
样本数据
| 申请年份 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 绿色低碳技术总数 | 1.化石能源降碳技术 | 2.节能与能量回收利用 | 3.清洁能源 | 4.储能技术 | 5.温室气体捕集利用封存 | 低碳专利数(1+2) | 零碳专利数(3+4) | 负碳专利数(5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 14 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 16 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 196 | 14 | 70 | 88 | 10 | 17 | 84 | 98 | 17 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 165 | 6 | 42 | 91 | 16 | 12 | 48 | 106 | 12 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 18 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 30 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 20 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 17 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 42 | 5 | 13 | 11 | 12 | 2 | 18 | 23 | 2 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 46 | 5 | 11 | 23 | 5 | 4 | 16 | 27 | 4 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 24 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 
| 2017 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 45 | 7 | 25 | 12 | 0 | 2 | 32 | 12 | 2 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 26 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 
| 2018 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 三门峡市 | 4112 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 三门峡市 | 4112 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 信阳市 | 4115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 平顶山市 | 4104 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 平顶山市 | 4104 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 开封市 | 4102 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 开封市 | 4102 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 新乡市 | 4107 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 新乡市 | 4107 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 2017 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 31 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 
| 2018 | 河南省 | 41 | 济源市 | 419001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
