全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)字段 |
---|
BEC编码 |
日期 |
参照基准 |
商品名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
BEC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11 | year2019=100 | 食品和饮料 | 99.6 | 112.7 | 112.2 |
11 | 2020-11 | year2019=100 | 初级品 | 100.7 | 112.5 | 113.3 |
111 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于工业 | 100.9 | 151 | 152.4 |
112 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 100.6 | 108.8 | 109.5 |
12 | 2020-11 | year2019=100 | 加工品 | 98.9 | 112.8 | 111.5 |
121 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于工业 | 98.6 | 110.2 | 108.7 |
122 | 2020-11 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 98.9 | 112.9 | 111.7 |
2 | 2020-11 | year2019=100 | 未列名的工业供应品 | 102.3 | 109.4 | 111.9 |
21 | 2020-11 | year2019=100 | 初级品 | 104.3 | 101.1 | 105.5 |
22 | 2020-11 | year2019=100 | 加工品 | 102.2 | 109.6 | 112 |
3 | 2020-11 | year2019=100 | 燃料和润滑油 | 98.1 | 84.3 | 82.7 |
31 | 2020-11 | year2019=100 | 初级品 | 100.2 | 116.5 | 116.8 |
32 | 2020-11 | year2019=100 | 加工品 | 98.7 | 87 | 85.9 |
321 | 2020-11 | year2019=100 | 汽油 | 95.1 | 66 | 62.7 |
322 | 2020-11 | year2019=100 | 其他 | 100.1 | 96.4 | 96.5 |
4 | 2020-11 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 104 | 110.5 | 114.9 |
41 | 2020-11 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外) | 105.5 | 112.1 | 118.3 |
42 | 2020-11 | year2019=100 | 零件和附件 | 100.6 | 107.1 | 107.7 |
5 | 2020-11 | year2019=100 | 运输设备及其零件和附件 | 100.2 | 108.4 | 108.6 |
51 | 2020-11 | year2019=100 | 机动小客车 | 114.9 | 115.9 | 133.2 |
52 | 2020-11 | year2019=100 | 其他 | 100.1 | 108.9 | 109 |
521 | 2020-11 | year2019=100 | 工业用 | 99.3 | 110 | 109.2 |
522 | 2020-11 | year2019=100 | 非工业用 | 101.2 | 107.1 | 108.4 |
53 | 2020-11 | year2019=100 | 零件和附件 | 98.5 | 107.3 | 105.7 |
6 | 2020-11 | year2019=100 | 未列名的消费品 | 100.6 | 103.8 | 104.4 |
61 | 2020-11 | year2019=100 | 耐用品 | 104.5 | 111.2 | 116.1 |
62 | 2020-11 | year2019=100 | 半耐用品 | 98.8 | 102.4 | 101.2 |
63 | 2020-11 | year2019=100 | 非耐用品 | 100.5 | 94.4 | 94.9 |
7 | 2020-11 | year2019=100 | 未列名的货品 | 99.7 | 151.3 | 150.8 |
1 | 2020-12 | year2019=100 | 食品和饮料 | 98.3 | 99.4 | 97.7 |
11 | 2020-12 | year2019=100 | 初级品 | 98.6 | 104 | 102.5 |
111 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于工业 | 95.6 | 111.6 | 106.7 |
112 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 98.9 | 103 | 101.9 |
12 | 2020-12 | year2019=100 | 加工品 | 98.1 | 96.4 | 94.6 |
121 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于工业 | 100.1 | 92 | 92.1 |
122 | 2020-12 | year2019=100 | 主要用于家庭消费 | 98 | 96.6 | 94.7 |
2 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名的工业供应品 | 101.9 | 105.3 | 107.3 |
21 | 2020-12 | year2019=100 | 初级品 | 100.1 | 102 | 102.1 |
22 | 2020-12 | year2019=100 | 加工品 | 101.9 | 105.4 | 107.4 |
3 | 2020-12 | year2019=100 | 燃料和润滑油 | 102.3 | 112.2 | 114.8 |
31 | 2020-12 | year2019=100 | 初级品 | 106.8 | 60.9 | 65 |
32 | 2020-12 | year2019=100 | 加工品 | 102.1 | 117.7 | 120.2 |
321 | 2020-12 | year2019=100 | 汽油 | 101.6 | 115.4 | 117.3 |
322 | 2020-12 | year2019=100 | 其他 | 102.3 | 118.4 | 121.1 |
4 | 2020-12 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 95.8 | 106 | 101.6 |
41 | 2020-12 | year2019=100 | 资本货品(运输设备除外) | 93.5 | 103.5 | 96.8 |
42 | 2020-12 | year2019=100 | 零件和附件 | 100.8 | 111.7 | 112.6 |
5 | 2020-12 | year2019=100 | 运输设备及其零件和附件 | 102 | 104.6 | 106.7 |
51 | 2020-12 | year2019=100 | 机动小客车 | 92.2 | 94.1 | 86.8 |
52 | 2020-12 | year2019=100 | 其他 | 105.2 | 106.1 | 111.6 |
数据更新频率
年度更新