境外产品备案信息表
时间区间
境外产品备案信息表:2020.12.16-2025.1.16
字段展示
境外产品备案信息表 |
---|
企业名称 |
产品通用名称 |
产品形态 |
enterprisename |
备案号 |
备案日期 |
技术指标 |
适宜作物 |
样本数据
企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | enterprisename | 备案号 | 备案日期 | 技术指标 | 适宜作物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国化工株式会社 | 微量元素水溶肥料 | 颗粒 | 中海化能商贸有限公司 | WLSRJK2025-00184 | 2025/1/17 16:23 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 核果; 热带水果; 观果花卉; 甘蓝类蔬菜; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 中海化能商贸有限公司 | WLSRJK2025-00183 | 2025/1/17 16:23 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 柑果; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 中海化能商贸有限公司 | WLSRJK2025-00182 | 2025/1/17 16:22 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 园林绿化; 茶叶; 柑果; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 中量元素水溶肥料 | 颗粒 | 中海化能商贸有限公司 | ZLSRJK2025-00105 | 2025/1/17 16:22 | Ca+Mg≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 水稻; 油菜; 其他油料; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 观果花卉; 茶叶; 园林绿化; 木本中药材; 热带水果; 麻类作物; 谷物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 中量元素水溶肥料 | 水剂 | 中海化能商贸有限公司 | ZLSRJK2025-00104 | 2025/1/17 16:21 | Ca+Mg≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 柑果; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 中量元素水溶肥料 | 粉剂 | 中海化能商贸有限公司 | ZLSRJK2025-00103 | 2025/1/17 16:21 | Ca+Mg≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 观果花卉; 甘蓝类蔬菜; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 大量元素水溶肥料 | 颗粒 | 中海化能商贸有限公司 | DLSRJK2025-00123 | 2025/1/17 16:20 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 葱蒜类蔬菜; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 浆果; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 玉米; 豆类作物; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 观叶花卉; 坚果 |
韩国化工株式会社 | 大量元素水溶肥料 | 水剂 | 中海化能商贸有限公司 | DLSRJK2025-00122 | 2025/1/17 16:20 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥400g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 葱蒜类蔬菜; 观果花卉; 茶叶; 园林绿化; 木本中药材; 热带水果; 核果; 柑果; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 花生; 薯类作物; 小麦; 棉花; 瓜果; 烟草; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
韩国化工株式会社 | 大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 中海化能商贸有限公司 | DLSRJK2025-00121 | 2025/1/17 16:19 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 水稻; 谷物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 柑果; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
艾格罗国际有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 艾格罗(青岛)农业科技有限公司 | WLSRJK2025-00181 | 2025/1/17 13:24 | Zn≥10.0%; | 薯类作物; 观花花卉 |
意大利拉塔瑞罗集团 | 中量元素水溶肥料 | 颗粒 | 拉塔瑞罗(北京)贸易有限公司 | ZLSRJK2025-00102 | 2025/1/17 10:39 | Ca+Mg≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 水稻; 小麦; 玉米; 谷物; 薯类作物; 豆类作物; 油菜; 花生; 向日葵; 糖料作物; 棉花; 其他油料; 麻类作物; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 根类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 白菜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 多年生蔬菜; 水生蔬菜; 柑果; 瓜果; 浆果; 核果; 仁果; 坚果; 热带水果; 观花花卉; 观叶花卉; 观芽花卉; 观茎花卉; 观果花卉; 木本中药材; 草本中药材; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 烟草; 茶叶; 园林绿化 |
意大利格雷斯有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | WLSRJK2025-00180 | 2025/1/16 16:00 | B≥100g/L; | 水稻; 谷物; 其他油料; 麻类作物; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 根类蔬菜; 油菜; 烟草; 观花花卉; 仁果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 薯芋类蔬菜; 瓜果; 观茎花卉; 草本中药材; 其他嗜好作物; 浆果; 水生蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 糖料作物; 豆类蔬菜; 坚果; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉 |
意大利格雷斯有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | WLSRJK2025-00179 | 2025/1/16 15:59 | B≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 柑果; 核果; 观果花卉; 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 热带水果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 多年生蔬菜; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 浆果; 水生蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 坚果 |
意大利格雷斯有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | WLSRJK2025-00178 | 2025/1/16 15:59 | Zn≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 甘蓝类蔬菜; 核果; 茶叶; 园林绿化; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 白菜类蔬菜 |
意大利格雷斯有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | WLSRJK2025-00177 | 2025/1/16 15:58 | Zn+B≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 核果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 热带水果; 柑果; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 薯芋类蔬菜; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
意大利格雷斯有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | WLSRJK2025-00176 | 2025/1/16 15:57 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 柑果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 热带水果; 核果; 葱蒜类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 茄果类蔬菜; 仁果; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 豆类蔬菜 |
意大利格雷斯有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | WLSRJK2025-00175 | 2025/1/16 15:57 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 甘蓝类蔬菜; 观果花卉; 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 花生; 小麦; 薯类作物; 棉花; 茄果类蔬菜; 多年生蔬菜; 瓜果; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 糖料作物 |
意大利格雷斯有限公司 | 中量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | ZLSRJK2025-00101 | 2025/1/16 15:56 | Ca+Mg≥100g/L; | 水稻; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 园林绿化; 茶叶; 核果; 甘蓝类蔬菜; 油菜; 谷物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 瓜果; 薯芋类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 茄果类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 多年生蔬菜; 仁果; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
意大利格雷斯有限公司 | 中量元素水溶肥料 | 粉剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | ZLSRJK2025-00100 | 2025/1/16 15:55 | Ca+Mg≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 柑果; 核果; 观果花卉; 木本中药材; 园林绿化; 茶叶; 热带水果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 薯芋类蔬菜; 瓜果; 仁果; 观花花卉; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 水生蔬菜; 浆果; 坚果 |
意大利格雷斯有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | DLSRJK2025-00120 | 2025/1/16 15:55 | N+K<sub>2</sub>O≥400g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 核果; 柑果; 根类蔬菜; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 多年生蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 绿叶菜类蔬菜; 瓜果; 仁果; 烟草; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物 |
意大利格雷斯有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | DLSRJK2025-00119 | 2025/1/16 15:54 | N+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 根类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 茶叶; 园林绿化; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 甘蓝类蔬菜; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 绿叶菜类蔬菜; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 糖料作物 |
意大利格雷斯有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 水剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | DLSRJK2025-00118 | 2025/1/16 15:54 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥400g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 麻类作物; 根类蔬菜; 柑果; 木本中药材; 园林绿化; 茶叶; 观果花卉; 热带水果; 核果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 其他油料; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 薯芋类蔬菜; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 豆类作物; 玉米; 向日葵; 白菜类蔬菜; 浆果 |
意大利格雷斯有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 格雷斯(安徽)生物科技有限公司 | DLSRJK2025-00117 | 2025/1/16 15:53 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 水稻; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 柑果; 观果花卉; 木本中药材; 园林绿化; 茶叶; 热带水果; 核果; 葱蒜类蔬菜; 其他油料; 油菜; 谷物; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 烟草; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观叶花卉; 坚果; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 糖料作物; 水生蔬菜; 浆果; 观芽花卉 |
欧洲特种肥料公司 | 中量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | ZLSRJK2025-00099 | 2025/1/16 14:53 | Ca≥100g/L; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 谷物; 油菜; 花生; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 棉花; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 瓜果; 仁果; 坚果; 浆果; 观叶花卉; 观花花卉; 热带水果; 观果花卉; 观茎花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 草本中药材; 木本中药材; 茶叶; 烟草; 其他嗜好作物; 园林绿化 |
欧洲特种肥料公司 | 微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 先易达作物科技有限公司 | WLSRJK2025-00174 | 2025/1/16 14:53 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 谷物; 油菜; 其他油料; 花生; 棉花; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 园林绿化 |
欧洲钾盐集团公司 | 中量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | ZLSRJK2025-00098 | 2025/1/16 14:53 | Ca≥100g/L; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 谷物; 油菜; 花生; 薯类作物; 棉花; 向日葵; 糖料作物; 麻类作物; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 多年生蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 瓜果; 仁果; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 烟草; 观茎花卉; 观花花卉; 草本中药材; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 茶叶; 园林绿化 |
欧洲钾盐集团公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | WLSRJK2025-00173 | 2025/1/16 14:53 | Mo≥100g/L; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 谷物; 油菜; 花生; 向日葵; 糖料作物; 棉花; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 多年生蔬菜; 瓜果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
欧洲钾盐集团公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | WLSRJK2025-00172 | 2025/1/16 14:53 | Zn≥100g/L; | 水稻; 小麦; 豆类作物; 玉米; 薯类作物; 谷物; 油菜; 棉花; 花生; 向日葵; 糖料作物; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
欧洲钾盐集团公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | WLSRJK2025-00171 | 2025/1/16 14:53 | B≥100g/L; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 谷物; 油菜; 花生; 向日葵; 糖料作物; 棉花; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 白菜类蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 烟草; 茶叶; 园林绿化 |
欧洲钾盐集团公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | WLSRJK2025-00170 | 2025/1/16 14:52 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 谷物; 油菜; 花生; 向日葵; 糖料作物; 棉花; 其他油料; 麻类作物; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 浆果; 瓜果; 柑果; 核果; 仁果; 坚果; 观叶花卉; 观花花卉; 热带水果; 观果花卉; 观茎花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 草本中药材; 木本中药材; 茶叶; 烟草; 其他嗜好作物; 园林绿化 |
欧洲钾盐集团公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 先易达作物科技有限公司 | WLSRJK2025-00169 | 2025/1/16 14:52 | Zn+B+Mo≥100g/L; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 谷物; 油菜; 花生; 向日葵; 糖料作物; 棉花; 其他油料; 麻类作物; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 多年生蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 瓜果; 浆果; 坚果; 仁果; 核果; 热带水果; 观花花卉; 观叶花卉; 观芽花卉; 观茎花卉; 观果花卉; 木本中药材; 草本中药材; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 烟草; 茶叶; 园林绿化 |
德国力威生物科技有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 颗粒 | 力威(深圳)作物营养有限公司 | WLSRJK2025-00168 | 2025/1/16 12:48 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 小麦; 玉米; 谷物; 薯类作物; 豆类作物; 油菜; 花生; 向日葵; 其他油料; 棉花; 糖料作物; 麻类作物; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 根类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 白菜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 多年生蔬菜; 水生蔬菜; 柑果; 瓜果; 浆果; 核果; 仁果; 坚果; 热带水果; 观花花卉; 观叶花卉; 观果花卉; 观茎花卉; 观芽花卉; 木本中药材; 草本中药材; 喜阴中药材; 茶叶; 烟草; 其他嗜好作物; 园林绿化; 水稻 |
德国力威生物科技有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 水剂 | 力威(深圳)作物营养有限公司 | WLSRJK2025-00167 | 2025/1/16 12:47 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L; | 小麦; 玉米; 谷物; 薯类作物; 豆类作物; 油菜; 花生; 向日葵; 其他油料; 棉花; 糖料作物; 麻类作物; 茄果类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 根类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 白菜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 多年生蔬菜; 水生蔬菜; 柑果; 瓜果; 浆果; 核果; 仁果; 坚果; 热带水果; 观花花卉; 观叶花卉; 观果花卉; 观茎花卉; 观芽花卉; 木本中药材; 草本中药材; 喜阴中药材; 茶叶; 烟草; 其他嗜好作物; 园林绿化; 水稻 |
