国家层面出租车费用表(美元)
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
| 国家层面出租车费用表(美元) |
|---|
| 国家 |
| 城市 |
| 起步价 |
| 1公里价格 |
| 1小时等待费用 |
| 货币单位 |
样本数据
| 国家 | 城市 | 起步价 | 1公里价格 | 1小时等待费用 | 货币单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 0.98 | 1.13 | 1.1 | USD |
| Aland Islands | USD | ||||
| Albania | Durres | 3.23 | 1.55 | 17.29 | USD |
| Albania | Shkoder | 3.77 | 1.08 | 15.06 | USD |
| Albania | Tirana | 3.23 | 3.23 | 13.99 | USD |
| Albania | Vlore | 3.25 | 3.23 | 16.14 | USD |
| Alderney | USD | ||||
| Algeria | Algiers | 0.37 | 0.37 | 5.94 | USD |
| Algeria | Annaba | 1.11 | 0.93 | 5.2 | USD |
| Algeria | Constantine | 0.48 | 0.3 | 5.57 | USD |
| Algeria | Oran | 0.24 | 0.45 | 2.23 | USD |
| Algeria | Setif | 1.48 | 0.37 | 3.71 | USD |
| American Samoa | USD | ||||
| Andorra | Andorra la Vella | 2.88 | 2.04 | 5.44 | USD |
| Angola | Luanda | 1.67 | 1.67 | 8 | USD |
| Anguilla | USD | ||||
| Antigua And Barbuda | USD | ||||
| Argentina | Buenos Aires | 1 | 0.8 | 5 | USD |
| Argentina | Cordoba | 1 | 0.5 | 2.87 | USD |
| Armenia | Yerevan | 1.74 | 0.3 | 3.72 | USD |
| Aruba | USD | ||||
| Australia | Adelaide | 3.33 | 2 | 40 | USD |
| Australia | Ballarat | 2.4 | 1.23 | 25.66 | USD |
| Australia | Brisbane | 3.17 | 1.67 | 40 | USD |
| Australia | Cairns | 1.93 | 1.51 | 32.8 | USD |
| Australia | Canberra | 4 | 1.67 | 40 | USD |
| Australia | Darwin | 3.6 | 1.03 | 36.92 | USD |
| Australia | Geelong | 2.4 | 1.23 | 25.72 | USD |
| Australia | Gold Coast | 2.07 | 1.53 | 34.4 | USD |
| Australia | Hobart | 4.07 | 2 | 60 | USD |
| Australia | Melbourne | 4.33 | 2 | 43.34 | USD |
| Australia | Newcastle | 2.4 | 1.46 | 37.6 | USD |
| Australia | Parramatta | 3.3 | 3.33 | 43.34 | USD |
| Australia | Perth | 5.33 | 2 | 56.67 | USD |
| Australia | Sunshine Coast | 2.07 | 1.53 | 34.4 | USD |
| Australia | Sydney | 5.33 | 3 | 60 | USD |
| Australia | Townsville | 2.33 | 1.07 | 20.6 | USD |
| Australia | Wollongong | 2.4 | 1.46 | 37.79 | USD |
| Austria | Graz | 5.44 | 2.18 | 32.66 | USD |
| Austria | Innsbruck | 8.71 | 2.12 | 32.66 | USD |
| Austria | Klagenfurt | 3.92 | 1.96 | 26.13 | USD |
| Austria | Linz | 7.29 | 1.38 | 27.43 | USD |
| Austria | Salzburg | 4.35 | 2.69 | 26.35 | USD |
| Austria | Vienna | 4.35 | 1.74 | 30.27 | USD |
| Austria | Villach | 3.92 | 2.18 | 38.1 | USD |
| Azerbaijan | Baku | 1.47 | 0.72 | 3.53 | USD |
| Bahamas | Nassau | 6 | 3.11 | 100 | USD |
| Bahrain | Manama | 5.31 | 6.1 | 26.53 | USD |
| Bangladesh | Chittagong | 0.63 | 0.39 | 1.81 | USD |
| Bangladesh | Dhaka | 1.36 | 0.45 | 2.72 | USD |
数据更新频率
年度更新
