债券信用评级表
时间区间
2008-2022年
字段展示
| 债券信用评级字段表 | 
|---|
| 债券代码 | 
| 发行时债项评级 | 
| 发行时主体评级 | 
| 发行时主体评级展望 | 
| 发行人委托评级机构 | 
| 发行时担保人评级 | 
| 信用风险事件 | 
样本数据
| 债券代码 | 发行时债项评级 | 发行时主体评级 | 发行时主体评级展望 | 发行人委托评级机构 | 发行时担保人评级 | 信用风险事件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0681180.IB | A-1 | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0681222.IB | A-1 | A+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781020.IB | A-1 | AAA- | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 078005.IB | AAA | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 068024.IB | AAA | AA | 稳定 | 大公国际资信评估有限公司 | ||
| 0681209.IB | A-1 | AA- | 稳定 | 大公国际资信评估有限公司 | ||
| 0681119.IB | A-1 | 远东资信评估有限公司 | ||||
| 0681202.IB | A-1 | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0681196.IB | A-1 | AA+ | 稳定 | 联合资信评估有限公司 | ||
| 0781058.IB | A-1 | AA | 稳定 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ||
| 078005.BC | AAA | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0681205.IB | A-1 | AA- | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0681220.IB | A-1 | AA+ | 稳定 | 远东资信评估有限公司 | ||
| 0781030.IB | A-1 | AAA | 稳定 | 联合资信评估有限公司 | ||
| 0681082.IB | A-1+ | 远东资信评估有限公司 | ||||
| 0781069.IB | A-1 | AA | 稳定 | 联合资信评估有限公司 | ||
| 068024.BC | AAA | AA | 稳定 | 大公国际资信评估有限公司 | ||
| 068032.BC | AAA | AA | 稳定 | 远东资信评估有限公司 | ||
| 0781023.IB | A-1 | AA- | 稳定 | 大公国际资信评估有限公司 | ||
| 0681120.IB | A-1+ | AA+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781051.IB | A-1 | AA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 068032.IB | AAA | AA | 稳定 | 远东资信评估有限公司 | ||
| 0681139.IB | A-1 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||||
| 078004.IB | AAA | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 078004.BC | AAA | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0681192.IB | A-1 | A+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0881093.IB | A-1 | AA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781096.IB | A-1 | AAA | 稳定 | 联合资信评估有限公司 | ||
| 0881010.IB | A-1 | AA+ | 稳定 | 联合资信评估有限公司 | ||
| 078019.IB | AAA | AA+ | 稳定 | 联合资信评估有限公司 | ||
| 0781198.IB | A-1 | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781094.IB | A-1 | A+ | 稳定 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ||
| 0781239.IB | A-1 | AA+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781178.IB | A-1 | AA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781213.IB | A-1 | AA- | 正面 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ||
| 078049.BC | AAA | AAA | 稳定 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ||
| 0781125.IB | A-1 | AAA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 078058.IB | AAA | AA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781245.IB | A-1 | AA- | 稳定 | 大公国际资信评估有限公司 | ||
| 0881034.IB | A-1 | AA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781210.IB | A-1 | AA | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 078049.IB | AAA | AAA | 稳定 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | ||
| 0781202.IB | A-1 | A+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0881053.IB | A-1 | A+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 078036.BC | AAA | AAA- | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0881068.IB | A-1 | AA- | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781138.IB | A-1 | A | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0781160.IB | A-1 | AA+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 078036.IB | AAA | AAA- | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | ||
| 0881001.IB | A-1 | AA+ | 稳定 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 
数据更新频率
年度更新
