全球自然灾害数据简介
自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象,包括干旱、高温、低温、寒潮、洪涝、山洪、台风、龙卷风、火焰龙卷风、冰雹、风雹、霜冻、暴雨、暴雪、冻雨、酸雨、大雾、大风、结冰、霾、雾霾、地震、海啸、滑坡、泥石流、浮尘、扬沙、沙尘暴、雷电、雷暴、球状闪电、火山喷发等。
灾害导致的直接经济损失巨大。建筑物、基础设施、农业和工业生产设施等受损严重,需要投入大量资金进行修复和重建。这些费用不仅消耗了社会资源,还可能影响国家的财政稳定和经济增长;其次,灾害还带来了间接经济损失。例如,灾害可能导致市场供应中断,商品价格上涨,进而影响到消费者和企业的利益。此外,灾害还可能对旅游业、保险业等服务业造成冲击,进一步加剧经济损失;此外,灾害还会对全球经济产生连锁反应。一个国家或地区的灾害可能引发全球供应链的波动,影响到国际贸易和投资。这种连锁反应可能加剧全球经济的不稳定性和不确定性,对全球经济的复苏和发展构成威胁。
综上所述,全球各类灾害对人类社会造成的经济损失是巨大的,需要各国政府和国际社会共同努力,加强防灾减灾工作,减少灾害的发生和损失。同时,也需要加强对灾害经济影响的研究和分析,为制定科学的防灾减灾政策提供有力支持。以此为背景,该网站整理了两个来源的全球自然灾害信息,A来源数据总量为三千二百条,B来源数据总量为一万两千条,表格包含灾害类别、灾害等级、所在地区、经纬度、受影响人数、直接经济损失等内容。
时间区间
- A来源:2016.1.1-2024.5.12
B来源:2007.5.7-2025.1.20
数据规模
字段展示
全球自然灾害数据-A来源 | 全球自然灾害数据-B来源 |
---|---|
id | id |
国家/区域 | 灾害类别 |
国家/区域(英文) | 国家 |
国家/区域(简称) | 事件名称 |
所在洲 | 发生时间 |
纬度 | 经度 |
经度 | 纬度 |
类型 | 发生地点 |
开始时间 | 强度 |
结束时间 | 词云 |
灾害上报时间 | 传播路径时间1 |
影响人口( 人) | 传播路径地点1 |
死亡人口( 人) | 传播路径时间2 |
失踪人口( 人) | 传播路径地点2 |
经济损失(千美元) | 新闻文本 |
灾害强度 | |
GDP | |
人口总数 | |
人均GDP | |
经济损失占比 |
样本数据
全球自然灾害数据-A来源
id | 国家/区域 | 国家/区域(英文) | 国家/区域(简称) | 所在洲 | 纬度 | 经度 | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 灾害上报时间 | 影响人口( 人) | 死亡人口( 人) | 失踪人口( 人) | 经济损失(千美元) | 灾害强度 | GDP | 人口总数 | 人均GDP | 经济损失占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882331b6-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2017/8/25 | 2017/8/29 | 2017/8/25 | 582024 | 88 | 88 | 105018585 | 17348626599499.996 | 325719178 | 53356.2362359038 | 6.0534 | |||
2022-0614-USA | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2022/9/28 | 2022/10/2 | 2022/9/28 | 0 | 152 | 152 | 104116407 | |||||||
88660425-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 波多黎各 | Puerto Rico | PRI | 北美洲 | 风暴 | 2017/9/19 | 2017/9/21 | 2017/9/19 | 750000 | 64 | 64 | 75171197 | 91864081590.80858 | 3337177 | 27628.2869060216 | 818.2871 | |||
883f67e1-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2021/8/28 | 2021/9/2 | 2021/8/28 | 14000 | 96 | 96 | 65000000 | |||||||
881e95fb-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2017/9/10 | 2017/9/28 | 2017/9/10 | 70000 | 97 | 97 | 63011151 | 17348626599499.996 | 325719178 | 53356.2362359038 | 3.6321 | |||
88319377-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 德国 | Germany | DEU | 欧洲 | 洪涝 | 2021/7/12 | 2021/7/15 | 2021/7/12 | 1000 | 197 | 197 | 40000000 | |||||||
2023-0054-TUR | 土耳其 | Turkey | TUR | 亚洲 | 38 | 37 | 地震 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 9207204 | 34000000 | |||||||
8861ba08-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2021/2/10 | 2021/2/20 | 2021/2/10 | 10 | 235 | 235 | 30000000 | |||||||
2023-0464-CHN | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 0 | 0 | 风暴 | 2023/7/27 | 2023/8/2 | 2023/7/27 | 880039 | 25000000 | |||||||
885f154d-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 27.976 | 114.24 | 洪涝 | 2016/6/28 | 2016/7/13 | 2016/6/28 | 60000000 | 289 | 289 | 24838142 | 9490585685944.203 | 1378665000 | 6883.8954248815 | 2.6171 | |
2022-9209-USA | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 干旱 | 2022/1/1 | 2022/12/1 | 2022/1/1 | 0 | 136 | 136 | 22905609 | |||||||
8848794f-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 32.791 | 130.75 | 地震 | 2016/4/16 | 2016/4/16 | 2016/4/16 | 298432 | 49 | 49 | 22580129 | 7 | 6025145811386.722 | 126994511 | 47444.1435613443 | 3.7476 |
88285005-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 风暴 | 2019/10/12 | 2019/10/17 | 2019/10/12 | 390470 | 99 | 99 | 18018191 | |||||||
887237fe-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 野火 | 2018/6/1 | 2018/12/31 | 2018/6/1 | 250000 | 88 | 88 | 17805178 | 17844274747699.996 | 54541.7205176356 | 0.9978 | ||||
88685e34-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 洪涝 | 2020/5/21 | 2020/7/30 | 2020/5/21 | 4200000 | 280 | 280 | 17798630 | |||||||
885ffc2e-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/10 | 5000 | 49 | 49 | 17265628 | 17844274747699.996 | 54541.7205176356 | 0.9676 | ||||
880a4ed5-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 洪涝 | 2021/6/1 | 2021/8/30 | 2021/6/1 | 14500000 | 352 | 352 | 16500000 | |||||||
2022-0405-PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | PAK | 亚洲 | 洪涝 | 2022/6/14 | 2022/9/14 | 2022/6/14 | 33000000 | 1739 | 1739 | 15617461 | |||||||
8819fa74-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2018/9/12 | 2018/9/18 | 2018/9/12 | 1500000 | 53 | 53 | 15107424 | 17844274747699.996 | 54541.7205176356 | 0.8466 | ||||
2023-9868-USA | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 0 | 0 | 干旱 | 2023/4/1 | 2023/9/30 | 2023/4/1 | 0 | 14500000 | |||||||
886e6331-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 野火 | 2017/6/1 | 2017/12/31 | 2017/6/1 | 9185 | 43 | 43 | 14370964 | 17348626599499.996 | 325719178 | 53356.2362359038 | 0.8284 | |||
884d50b0-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 印度 | Angul | IND | 亚洲 | 风暴 | 2020/5/20 | 2020/5/20 | 2020/5/20 | 18000000 | 90 | 90 | 14134206 | |||||||
8870cfd1-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2020/8/27 | 2020/8/28 | 2020/8/27 | 6500 | 33 | 33 | 13610717 | |||||||
8828f3bb-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 风暴 | 2018/9/4 | 2018/9/5 | 2018/9/4 | 3900 | 17 | 17 | 13488771 | 6189748011270.236 | 48919.5608857586 | 2.1792 | ||||
2023-0675-MEX | 墨西哥 | Mexico | MEX | 北美洲 | 0 | 0 | 风暴 | 2023/10/22 | 2023/10/25 | 2023/10/22 | 988000 | 12000000 | |||||||
886e8136-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 野火 | 2020/8/16 | 2020/10/1 | 2020/8/16 | 32 | 32 | 11516761 | ||||||||
880ae9f8-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 风暴 | 2016/10/8 | 2016/10/12 | 2016/10/8 | 49 | 49 | 11290065 | 16972347893399.996 | 323405935 | 52534.3652839378 | 0.6652 | ||||
887083dc-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 29.988 | -91.8 | 洪涝 | 2016/8/9 | 2016/8/16 | 2016/8/9 | 70000 | 13 | 13 | 11290065 | 16972347893399.996 | 323405935 | 52534.3652839378 | 0.6652 | |
8847b89d-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 洪涝 | 2019/3/14 | 2019/3/31 | 2019/3/14 | 2000 | 5 | 5 | 10598936 | |||||||
88554adc-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 中国 | China | CHN | 亚洲 | 风暴 | 2019/8/10 | 2019/8/12 | 2019/8/10 | 108000 | 72 | 72 | 10598936 | |||||||
8865c346-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 印度 | Angul | IND | 亚洲 | 洪涝 | 2019/7/14 | 2019/9/30 | 2019/7/14 | 3000000 | 1900 | 1900 | 10598936 | |||||||
882031b8-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 35.65 | 137.895 | 洪涝 | 2018/6/29 | 2018/7/8 | 2018/6/29 | 1500102 | 246 | 246 | 10251466 | 6189748011270.236 | 48919.5608857586 | 1.6562 | ||
2023-0293-ITA | 意大利 | Italy | ITA | 欧洲 | 0 | 0 | 洪涝 | 2023/5/16 | 2023/5/20 | 2023/5/16 | 46000 | 9750000 | |||||||
88452dbf-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 日本 | Japan | JPN | 亚洲 | 风暴 | 2019/10/8 | 2019/10/8 | 2019/10/8 | 120150 | 3 | 3 | 9645032 | |||||||
883f0573-7ed1-11ee-be06-6c02e082cfc9 | 美国 | United States (the) | USA | 北美洲 | 干旱 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 2021/1/1 | 9000000 | ||||||||||
2023-0054-SYR | 叙利亚 | Syrian Arab Republic (the) | SYR | 亚洲 | 38 | 37 | 地震 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 8808700 | 8900000 |
全球自然灾害数据-B来源
id | 灾害类别 | 国家 | 事件名称 | 发生时间 | 经度 | 纬度 | 发生地点 | 强度 | 词云 | 传播路径时间1 | 传播路径地点1 | 传播路径时间2 | 传播路径地点2 | 新闻文本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dz202501120213325 | 地震 | 中国 | 中国台湾省地震 | 2025/01/22 02:48:21 | 120.99 | 21.18 | 中国台湾省 | 4.6M | 地震(58834)-台网(51213)-2025(49812)-22(49812)-48(49812)-21.18(49812)-120.99(49812)-4.6(49812)-24(49812)-屏东县(46923)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-海域(30726)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-台湾(26028)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/22 15:48:21 | 中国台湾省地震 | 2025/01/22 16:18:28 | 中国地震局 | 2025-01-22 02:48:21-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月22日2时48分在台湾屏东县海域(北纬21.18度,东经120.99度)发生4.6级地震,震源深度24千米。 |
dz202501102336964 | 地震 | 中国 | 中国四川省阿坝藏族羌族自治州红原县地震 | 2025/01/20 05:07:48 | 102.64 | 33.12 | 中国四川省阿坝藏族羌族自治州红原县 | 4.9M | 地震(64183)-阿坝州(58191)-红原县(58191)-台网(55869)-2025(54340)-20(54340)-33.12(54340)-102.64(54340)-4.9(54340)-震源(46650)-分在(45782)-东经(34638)-北纬(33414)-测定(32352)-深度(31625)-四川(27957)-千米(26698)-北京(21215)-发生(19768)-时间(18543)-中国(13761) | 2025/01/20 18:07:48 | 中国四川省阿坝藏族羌族自治州红原县地震 | 2025/01/20 18:24:24 | 中国地震局 | 2025-01-20 05:07:48-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月20日5时7分在四川阿坝州红原县(北纬33.12度,东经102.64度)发生4.9级地震,震源深度8千米。 |
dz20250189357278 | 地震 | 中国 | 中国青海省玉树藏族自治州玉树市地震 | 2025/01/20 00:04:55 | 89.97 | 35.15 | 中国青海省玉树藏族自治州玉树市 | 3.8M | 地震(59663)-台网(51935)-2025(50513)-10(50513)-震源(43365)-分在(42558)-治多县(36062)-20(33675)-玉树州(33675)-3.8(33675)-东经(32198)-北纬(31061)-测定(30073)-深度(29398)-千米(24818)-青海(21372)-北京(19721)-发生(18376)-安多县(17626)-时间(17237)-48(16838)-35.31(16838)-89.75(16838)-3.1(16838)-22(16838)-37(16838)-35.71(16838)-89.64(16838)-35.15(16838)-89.97(16838)-那曲(14990)-中国(12791)-西藏(10010) | 2025/01/20 13:04:55 | 中国青海省玉树藏族自治州玉树市地震 | 2025/01/20 14:06:05 | 中国地震局 | 2025-01-20 00:04:55-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月20日0时4分在青海玉树州治多县(北纬35.15度,东经89.97度)发生3.8级地震,震源深度10千米。 |
dz20250180407470 | 地震 | 中国 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市地震 | 2025/01/19 14:30:05 | 80.38 | 40.82 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 | 3.1M | 地震(56481)-台网(49165)-阿克苏地区(49165)-2025(47819)-19(47819)-14(47819)-30(47819)-40.82(47819)-80.38(47819)-3.1(47819)-21(47819)-阿克苏市(45663)-震源(41052)-分在(40288)-东经(30481)-北纬(29404)-测定(28469)-深度(27830)-新疆(26211)-千米(23494)-北京(18670)-发生(17396)-时间(16318)-中国(12109) | 2025/01/20 03:30:05 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市地震 | 2025/01/20 03:48:37 | 中国地震局 | 2025-01-19 14:30:05-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月19日14时30分在新疆阿克苏地区阿克苏市(北纬40.82度,东经80.38度)发生3.1级地震,震源深度21千米。 |
dz20250186445940 | 地震 | 中国 | 中国新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市地震 | 2025/01/19 06:14:25 | 86.74 | 44.24 | 中国新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 | 3.4M | 地震(58834)-呼图壁县(53342)-台网(51213)-2025(49812)-19(49812)-14(49812)-昌吉州(49812)-44.24(49812)-86.74(49812)-3.4(49812)-26(49812)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-新疆(27303)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/19 19:14:25 | 中国新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市地震 | 2025/01/19 19:30:23 | 中国地震局 | 2025-01-19 06:14:25-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月19日6时14分在新疆昌吉州呼图壁县(北纬44.24度,东经86.74度)发生3.4级地震,震源深度26千米。 |
dz20250183408464 | 地震 | 中国 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区地震 | 2025/01/16 21:32:37 | 83.98 | 40.95 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 4.1M | 地震(57634)-台网(50168)-阿克苏地区(50168)-2025(48795)-震源(41890)-分在(41110)-库车(38326)-东经(31103)-北纬(30004)-测定(29050)-深度(28398)-新疆(26746)-20(24397)-51(24397)-40.95(24397)-83.98(24397)-4.1(24397)-18(24397)-16(24397)-21(24397)-32(24397)-40.92(24397)-84(24397)-3.0(24397)-15(24397)-千米(23974)-北京(19051)-发生(17751)-时间(16651)-中国(12356) | 2025/01/17 10:32:37 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区地震 | 2025/01/20 21:05:59 | 中国地震局 | 2025-01-16 21:32:37-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月16日21时32分在新疆阿克苏地区库车市(北纬40.92度,东经84度)发生3.0级地震,震源深度15千米。 |
dz20250181333743 | 地震 | 中国 | 中国西藏自治区阿里地区日土县地震 | 2025/01/16 21:12:30 | 81.8 | 33.65 | 中国西藏自治区阿里地区日土县 | 3.8M | 地震(58834)-日土县(55031)-台网(51213)-2025(49812)-16(49812)-21(49812)-12(49812)-33.65(49812)-81.8(49812)-3.8(49812)-10(49812)-西藏阿里地区(47232)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/17 10:12:30 | 中国西藏自治区阿里地区日土县地震 | 2025/01/17 10:24:41 | 中国地震局 | 2025-01-16 21:12:30-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月16日21时12分在西藏阿里地区日土县(北纬33.65度,东经81.8度)发生3.8级地震,震源深度10千米。 |
dz20250189331662 | 地震 | 中国 | 中国西藏自治区那曲市双湖县地震 | 2025/01/16 20:25:43 | 89.44 | 33.5 | 中国西藏自治区那曲市双湖县 | 3.6M | 地震(56481)-台网(49165)-双湖(49165)-2025(47819)-16(47819)-20(47819)-25(47819)-33.5(47819)-89.44(47819)-3.6(47819)-10(47819)-那曲(42570)-震源(41052)-分在(40288)-东经(30481)-北纬(29404)-测定(28469)-西藏(28429)-深度(27830)-千米(23494)-北京(18670)-发生(17396)-时间(16318)-中国(12109) | 2025/01/17 09:25:43 | 中国西藏自治区那曲市双湖县地震 | 2025/01/17 09:42:08 | 中国地震局 | 2025-01-16 20:25:43-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月16日20时25分在西藏那曲市双湖县(北纬33.5度,东经89.44度)发生3.6级地震,震源深度10千米。 |
dz202501117311823 | 地震 | 中国 | 中国安徽省合肥市肥东县地震 | 2025/01/16 18:52:01 | 117.61 | 31.97 | 中国安徽省合肥市肥东县 | 3.7M | 地震(56481)-肥东县(55603)-台网(49165)-2025(47819)-16(47819)-18(47819)-52(47819)-31.97(47819)-117.61(47819)-3.7(47819)-12(47819)-震源(41052)-合肥市(40376)-分在(40288)-东经(30481)-北纬(29404)-测定(28469)-深度(27830)-安徽(27176)-千米(23494)-北京(18670)-发生(17396)-时间(16318)-中国(12109) | 2025/01/17 07:52:01 | 中国安徽省合肥市肥东县地震 | 2025/01/17 08:06:24 | 中国地震局 | 2025-01-16 18:52:01-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月16日18时52分在安徽合肥市肥东县(北纬31.97度,东经117.61度)发生3.7级地震,震源深度12千米。 |
dz2025017538779 | 地震 | 中国 | 中国新疆维吾尔自治区苏州市阿克陶县地震 | 2025/01/16 07:07:10 | 75.73 | 38.37 | 中国新疆维吾尔自治区苏州市阿克陶县 | 3.0M | 地震(58834)-阿克陶县(52143)-台网(51213)-克孜勒苏(50454)-2025(49812)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-新疆(27303)-16(24906)-38.35(24906)-75.65(24906)-3.8(24906)-134(24906)-20(24906)-17(24906)-45(24906)-38.37(24906)-75.73(24906)-3.0(24906)-145(24906)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/16 20:07:10 | 中国新疆维吾尔自治区苏州市阿克陶县地震 | 2025/01/16 20:24:42 | 中国地震局 | 2025-01-16 07:07:10-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月16日7时7分在新疆克孜勒苏州阿克陶县(北纬38.35度,东经75.65度)发生3.8级地震,震源深度134千米。 |
dz202501-67185256 | 地震 | 美国 | 波多黎各圣日耳曼以北3公里地震 | 2025/01/15 19:12:11 | -67.0395 | 18.1086666666667 | 波多黎各圣日耳曼以北3公里 | 2.55M | 2025(91960)-01(91960)-15(91960)-19(91960)-12(91960)-11(91960)-2.55(91960)-圣日耳曼(87814)-波多黎各(77819)-地震(54309)-以北(53017)-公里(46700)-发生(33453) | 2025/01/16 08:12:11 | 波多黎各圣日耳曼以北3公里地震 | 2025/01/16 08:25:09 | 美国地震信息中心 | 2025-01-15 19:12:11波多黎各圣日耳曼以北3公里发生2.55M地震 |
dz202501105285385 | 地震 | 中国 | 中国四川省泸州市叙永县地震 | 2025/01/15 01:32:56 | 105.47 | 28.03 | 中国四川省泸州市叙永县 | 3.0M | 地震(61392)-叙永县(60438)-台网(53440)-2025(51977)-15(51977)-32(51977)-28.03(51977)-105.47(51977)-3.0(51977)-泸州市(51397)-震源(44622)-分在(43791)-东经(33132)-北纬(31961)-测定(30945)-深度(30250)-四川(26741)-千米(25537)-北京(20293)-发生(18908)-时间(17737)-中国(13162) | 2025/01/15 14:32:56 | 中国四川省泸州市叙永县地震 | 2025/01/15 14:48:02 | 中国地震局 | 2025-01-15 01:32:56-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月15日1时32分在四川泸州市叙永县(北纬28.03度,东经105.47度)发生3.0级地震,震源深度9千米。 |
hp202501-53-101440 | 滑坡 | 巴西 | 巴西滑坡 | 2025/01/13 17:57:42 | -53.07 | -10.77 | 巴西 | 死亡(27801)-10(26566)-180(26566)-巴西(23661)-滑坡(20842)-引发(20620)-暴雨(17924)-山体(17309)-帕拉伊(15445)-强降雨(13454)-市长(13453)-13(13283)-外媒(13283)-12(13283)-11(13283)-日晚(13283)-伊帕廷(13283)-加市(13283)-索市(13283)-美国有线电视新闻网(13283)-CNN(13283)-30(13283)-150(13283)-2024(13283)-米纳斯吉拉斯州(13135)-事件(12658)-桑塔纳(12011)-内斯(11783)-部门(11457)-造成(11349)-无家可归(10824)-过去(10567)-紧急状态(10362)-消防(10274)-松软(10144)-创纪录(10098)-该市(9915)-降雨(9827)-特大(9442)-该国(8777)-救援(8761)-表示(8696)-邻近(8626)-潮湿(8576)-为期(8440)-洪水(8247)-市政府(8238)-多人(8165)-极端(8127)-日电(7937)-东南部(7781)-儿童(7560)-遭遇(7203)-天气(7178)-采访(6805)-多次(6577)-南部(6559)-报道(6534)-至少(6469)-宣布(6022)-一年(5885)-土地(5825)-接受(5805)-导致(5665)-位于(5518)-持续(5491)-非常(5448)-进入(5069)-发生(4832)-包括(4693)-其中(4363)-目前(4350) | 2025/01/14 06:57:42 | 巴西滑坡 | 中国新闻网 | 2025-01-13 17:57:42-月13日电 据外媒报道,巴西米纳斯吉拉斯州救援部门1月12日表示,巴西东南部暴雨引发的山体滑坡已造成至少10人死亡。消防部门称,1月11日晚,位于伊帕廷加市的强降雨引发了山体滑坡,导致9人死亡,其中包括2名儿童。第10起死亡事件发生在邻近的桑塔纳杜帕拉伊索市。目前,市政府已宣布进入为期180天的紧急状态。市长努内斯在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示,过去30天,该市持续降雨,土地非常潮湿且松软。市长称,约有150人无家可归。巴西在过去一年里遭遇了多次极端天气事件。2024年4月至5月,该国南部创纪录的暴雨引发了特大洪水,造成180多人死亡。 | ||
dz202501115383383 | 地震 | 中国 | 中国河北省沧州市任丘市地震 | 2025/01/12 09:54:49 | 115.98 | 38.58 | 中国河北省沧州市任丘市 | 3.4M | 地震(58834)-任丘市(52143)-台网(51213)-2025(49812)-12(49812)-54(49812)-38.58(49812)-115.98(49812)-3.4(49812)-13(49812)-沧州市(46114)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-河北(26434)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/12 22:54:49 | 中国河北省沧州市任丘市地震 | 2025/01/12 23:06:33 | 中国地震局 | 2025-01-12 09:54:49-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月12日9时54分在河北沧州市任丘市(北纬38.58度,东经115.98度)发生3.4级地震,震源深度13千米。 |
dz20250183345202 | 地震 | 中国 | 中国西藏自治区阿里地区改则县地震 | 2025/01/12 02:51:04 | 83.35 | 34.33 | 中国西藏自治区阿里地区改则县 | 3.5M | 地震(61392)-台网(53440)-2025(51977)-12(51977)-51(51977)-改则县(51977)-34.33(51977)-83.35(51977)-3.5(51977)-10(51977)-西藏阿里地区(49286)-震源(44622)-分在(43791)-东经(33132)-北纬(31961)-测定(30945)-深度(30250)-千米(25537)-北京(20293)-发生(18908)-时间(17737)-中国(13162) | 2025/01/12 15:51:04 | 中国西藏自治区阿里地区改则县地震 | 2025/01/12 16:12:18 | 中国地震局 | 2025-01-12 02:51:04-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月12日2时51分在西藏阿里地区改则县(北纬34.33度,东经83.35度)发生3.5级地震,震源深度10千米。 |
dz20250194432643 | 地震 | 中国 | 中国新疆维吾尔自治区哈密市伊州区地震 | 2025/01/11 03:33:22 | 94.26 | 43.14 | 中国新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 3.6M | 地震(58834)-台网(51213)-2025(49812)-11(49812)-33(49812)-43.14(49812)-94.26(49812)-3.6(49812)-10(49812)-哈密市(47928)-伊州(43611)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-新疆(27303)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/11 16:33:22 | 中国新疆维吾尔自治区哈密市伊州区地震 | 2025/01/11 16:48:11 | 中国地震局 | 2025-01-11 03:33:22-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月11日3时33分在新疆哈密市伊州区(北纬43.14度,东经94.26度)发生3.6级地震,震源深度10千米。 |
dz20250179416090 | 地震 | 中国 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县地震 | 2025/01/11 01:48:47 | 79.01 | 41.33 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县 | 4.0M | 地震(58834)-台网(51213)-阿克苏地区(51213)-2025(49812)-11(49812)-48(49812)-乌什县(49812)-41.33(49812)-79.01(49812)-4.0(49812)-10(49812)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-深度(28990)-新疆(27303)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/11 14:48:47 | 中国新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县地震 | 2025/01/11 15:00:47 | 中国地震局 | 2025-01-11 01:48:47-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月11日1时48分在新疆阿克苏地区乌什县(北纬41.33度,东经79.01度)发生4.0级地震,震源深度10千米。 |
dz202501111363003 | 地震 | 中国 | 中国山西省临汾市尧都区地震 | 2025/01/10 20:31:25 | 111.23 | 36.16 | 中国山西省临汾市尧都区 | 4.1M | 20(95638)-地震(56481)-台网(49165)-2025(47819)-10(47819)-31(47819)-尧都区(47819)-36.16(47819)-111.23(47819)-4.1(47819)-临汾市(46011)-震源(41052)-分在(40288)-东经(30481)-北纬(29404)-测定(28469)-深度(27830)-山西(25278)-千米(23494)-北京(18670)-发生(17396)-时间(16318)-中国(12109) | 2025/01/11 09:31:25 | 中国山西省临汾市尧都区地震 | 2025/01/11 09:48:16 | 中国地震局 | 2025-01-10 20:31:25-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月10日20时31分在山西临汾市尧都区(北纬36.16度,东经111.23度)发生4.1级地震,震源深度20千米。 |
dz20250186337438 | 地震 | 中国 | 中国西藏自治区那曲市尼玛县地震 | 2025/01/10 04:49:50 | 86.86 | 33.14 | 中国西藏自治区那曲市尼玛县 | 3.1M | 10(99623)-地震(58834)-台网(51213)-2025(49812)-49(49812)-尼玛县(49812)-33.14(49812)-86.86(49812)-3.1(49812)-那曲(44344)-震源(42763)-分在(41967)-东经(31751)-北纬(30629)-测定(29656)-西藏(29613)-深度(28990)-千米(24473)-北京(19448)-发生(18121)-时间(16998)-中国(12614) | 2025/01/10 17:49:50 | 中国西藏自治区那曲市尼玛县地震 | 2025/01/10 18:12:26 | 中国地震局 | 2025-01-10 04:49:50-据中国地震台网测定,北京时间2025年1月10日4时49分在西藏那曲市尼玛县(北纬33.14度,东经86.86度)发生3.1级地震,震源深度10千米。 |
