省份-年度-行业大类-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业大类-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 行业大类 | 
| 大类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 行业门类 | 门类编码 | 行业大类 | 大类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 2 | 1 | 2 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 2 | 0 | 3 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 2 | 2 | 5 | 
| 2021 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 2 | 0 | 5 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 水上运输业 | 55 | 2 | 0 | 7 | 
| 2017 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 航空运输业 | 56 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 航空运输业 | 56 | 2 | 0 | 3 | 
| 2021 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 航空运输业 | 56 | 5 | 0 | 8 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 航空运输业 | 56 | 2 | 0 | 10 | 
| 1989 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 装卸搬运和仓储业 | 59 | 1 | 0 | 1 | 
| 2004 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 装卸搬运和仓储业 | 59 | 1 | 0 | 2 | 
| 2010 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 装卸搬运和仓储业 | 59 | 1 | 0 | 3 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 装卸搬运和仓储业 | 59 | 2 | 0 | 5 | 
| 2012 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 1 | 2 | 80 | 
| 2013 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 2 | 1 | 80 | 
| 2014 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 4 | 0 | 83 | 
| 2015 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 3 | 1 | 86 | 
| 2016 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 19 | 2 | 104 | 
| 2017 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 13 | 2 | 115 | 
| 2018 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 30 | 4 | 143 | 
| 2019 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 42 | 12 | 181 | 
| 2020 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 22 | 14 | 191 | 
| 2021 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 21 | 8 | 198 | 
| 2022 | 辽宁省 | 21 | 批发和零售业 | F | 零售业 | 52 | 28 | 3 | 218 | 
| 1999 | 辽宁省 | 21 | 教育 | P | 教育 | 83 | 1 | 0 | 1 | 
| 2002 | 辽宁省 | 21 | 教育 | P | 教育 | 83 | 1 | 0 | 2 | 
| 2017 | 辽宁省 | 21 | 教育 | P | 教育 | 83 | 15 | 0 | 17 | 
| 2019 | 辽宁省 | 21 | 教育 | P | 教育 | 83 | 2 | 0 | 19 | 
| 2020 | 辽宁省 | 21 | 教育 | P | 教育 | 83 | 5 | 1 | 24 | 
| 2021 | 辽宁省 | 21 | 教育 | P | 教育 | 83 | 1 | 0 | 24 | 
数据更新频率
年度更新
