城市-年度-小类统计表
时间区间
截至2024年
字段展示
| 城市-年度-小类统计表 | 
|---|
| 年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 大类 | 
| 大类代码 | 
| 中类 | 
| 中类代码 | 
| 小类 | 
| 小类代码 | 
| 数量 | 
样本数据
| 年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 大类 | 大类代码 | 中类 | 中类代码 | 小类 | 小类代码 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 交通服务相关 | 1500 | 交通服务相关 | 150000 | 84 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 专用停车场 | 150905 | 218 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 停车场入口 | 150907 | 105 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 停车场出入口 | 150909 | 2370 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 停车场出口 | 150908 | 54 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 停车场相关 | 150900 | 1402 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 公共停车场 | 150904 | 1722 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 路边停车场 | 150906 | 1236 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 公交车站 | 1507 | 公交车站相关 | 150700 | 3172 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 机场相关 | 1501 | 机场出发/到达 | 150105 | 3 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 机场相关 | 1501 | 飞机场 | 150104 | 2 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 港口码头 | 1503 | 客运港 | 150301 | 1 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 港口码头 | 1503 | 港口码头 | 150300 | 15 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 港口码头 | 1503 | 车渡口 | 150302 | 1 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 候车室 | 150201 | 2 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 出站口 | 150203 | 11 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 火车站 | 150200 | 21 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 货运火车站 | 150210 | 11 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 进站口/检票口 | 150202 | 11 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 长途汽车站 | 1504 | 候车室 | 150403 | 8 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 长途汽车站 | 1504 | 出站 | 150402 | 11 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 长途汽车站 | 1504 | 进站 | 150401 | 19 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 交通设施服务 | 15 | 长途汽车站 | 1504 | 长途汽车站 | 150400 | 140 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 住宿服务相关 | 1000 | 住宿服务相关 | 100000 | 817 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 三星级宾馆 | 100104 | 74 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 五星级宾馆 | 100102 | 5 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 四星级宾馆 | 100103 | 45 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 宾馆酒店 | 100100 | 3591 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 经济型连锁酒店 | 100105 | 75 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 旅馆招待所 | 1002 | 旅馆招待所 | 100200 | 1273 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 住宿服务 | 10 | 旅馆招待所 | 1002 | 青年旅舍 | 100201 | 1 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 休闲场所 | 80500 | 449 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 垂钓园 | 80502 | 37 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 水上活动中心 | 80505 | 13 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 游乐场 | 80501 | 206 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 采摘园 | 80503 | 215 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 露营地 | 80504 | 2 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 体育休闲服务场所 | 800 | 体育休闲服务场所 | 80000 | 876 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 娱乐场所 | 803 | KTV | 80302 | 336 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 娱乐场所 | 803 | 夜总会 | 80301 | 3 | 
| 2022 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 体育休闲服务 | 8 | 娱乐场所 | 803 | 娱乐场所 | 80300 | 167 | 
数据更新频率
年度更新
