中国各省份绿色专利申请表-基于主分类
时间区间
1985-2023年
字段展示
| 中国各省份绿色专利申请表-按主分类统计 |
|---|
| 省份代码 |
| 省份 |
| 申请年份 |
| 申请月份 |
| 绿色专利主分类 |
| 发明专利申请数量 |
| 实用新型专利申请数量 |
样本数据
| 省份 | 省份代码 | 申请年份 | 申请月份 | 绿色专利主分类 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 31 | 1985 | 4 | AGRICULTURE/FORESTRY | 2 | 0 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 6 | 1 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 4 | ENERGY CONSERVATION | 2 | 2 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 4 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 0 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 4 | TRANSPORTATION | 3 | 2 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 4 | WASTE MANAGEMENT | 6 | 2 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 5 | AGRICULTURE/FORESTRY | 2 | 0 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 5 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 5 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 5 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 6 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 0 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 6 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 2 |
| 上海市 | 31 | 1985 | 6 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 0 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 1 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 179 | 186 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 1 | ENERGY CONSERVATION | 103 | 201 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 1 | TRANSPORTATION | 36 | 114 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 1 | WASTE MANAGEMENT | 157 | 327 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 39 | 17 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | AGRICULTURE/FORESTRY | 67 | 12 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 115 | 160 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | ENERGY CONSERVATION | 73 | 180 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | NUCLEAR POWER GENERATION | 2 | 1 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | TRANSPORTATION | 29 | 88 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 2 | WASTE MANAGEMENT | 167 | 194 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 3 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 44 | 27 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 3 | AGRICULTURE/FORESTRY | 126 | 21 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 149 | 211 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 3 | ENERGY CONSERVATION | 78 | 191 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 3 | TRANSPORTATION | 18 | 95 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 3 | WASTE MANAGEMENT | 268 | 271 |
| 浙江省 | 33 | 2015 | 4 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 48 | 47 |
| 香港特别行政区 | 81 | 2021 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 |
| 香港特别行政区 | 81 | 2021 | 9 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 0 |
| 香港特别行政区 | 81 | 2021 | 9 | TRANSPORTATION | 2 | 0 |
| 香港特别行政区 | 81 | 2021 | 9 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 0 |
| 香港特别行政区 | 81 | 2021 | 10 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 0 |
| 香港特别行政区 | 81 | 2021 | 10 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 4 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 4 | TRANSPORTATION | 4 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 5 | TRANSPORTATION | 3 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 6 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 7 | TRANSPORTATION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 8 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 8 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 9 | TRANSPORTATION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 9 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 10 | AGRICULTURE/FORESTRY | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 10 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 0 |
| 黑龙江省 | 23 | 1985 | 10 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 |
数据更新频率
年度更新
