港股中概公司最新公示股东信息表
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
港股中概公司最新公示股东信息表 |
---|
企业名称 |
股东名称 |
股东类型 |
股份类型 |
持股比例 |
持股数(股) |
间接持股比例 |
关联产品/机构 |
认缴出资额(万元) |
认缴出资日期 |
实缴出资额(万元) |
实缴出资日期 |
样本数据
港股中概公司最新公示股东信息表
企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股比例 | 持股数(股) | 间接持股比例 | 关联产品/机构 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾美疫苗股份有限公司 | 周延 | 自然人股东 | 普通股 | 16.62% | 201,326,800 | 17.3427% | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏赤诚之心企业管理有限公司 | 企业法人 | 普通股 | 16.51% | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏盈丰实业有限公司 | 企业法人 | 普通股 | 8.12% | 98,345,800 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 宁波保税区控股有限公司 | 企业法人 | 普通股 | 4.46% | 54,051,428 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 企业法人 | 普通股 | 4.13% | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 赣州茜茜创业投资有限公司 | 企业法人 | 普通股 | 3.30% | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 周杰 | 自然人股东 | 普通股 | 3.30% | 40,000,000 | 0.0289% | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 青岛春藤创投合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 普通股 | 3.30% | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 周欣 | 自然人股东 | 普通股 | 3.30% | 40,000,000 | 0.0223% | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 沈阳众人行企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 普通股 | 2.76% | 33,390,000 | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 共青城珠峰投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 普通股 | 2.08% | 25,150,000 | - | 中山八海 | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 普通股 | 1.19% | 14,358,400 | - | 招银国际 | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 招银成长贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 普通股 | 1.07% | 13,013,400 | - | 招银国际 | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 共青城珠峰二号投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 普通股 | 0.43% | 5,160,000 | - | 中山八海 | - | - | - | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏智盈投资有限公司 | 企业法人 | 普通股 | 0.41% | 5,000,000 | 0.0628% | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 企业法人 | 流通A股 | 36.40% | 1,928,870,014 | - | 海螺新闻 | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他投资者 | 流通H股 | 24.49% | 1,297,949,590 | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 中国证券金融股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 2.99% | 158,706,314 | 0.0027% | 中证金融 | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 其他投资者 | 流通A股 | 2.53% | 133,956,182 | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 企业法人 | 流通A股 | 1.30% | 68,767,400 | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.86% | 45,413,911 | 0.002% | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.58% | 30,512,984 | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.37% | 19,353,687 | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.36% | 18,857,340 | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 0.35% | 18,445,901 | - | 国信证券 | - | - | - | - |
安徽皖通高速公路股份有限公司 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 31.63% | 524,644,220 | - | 安徽交控 | - | - | - | - |
安徽皖通高速公路股份有限公司 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他投资者 | 流通H股 | 29.49% | 489,083,879 | - | - | - | - | - | - |
安徽皖通高速公路股份有限公司 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 24.37% | 404,191,501 | - | 招商公路 | - | - | - | - |
安徽皖通高速公路股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.00% | 16,503,355 | 0.1517% | - | - | - | - | - |
安徽皖通高速公路股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.87% | 14,414,224 | 0.2498% | - | - | - | - | - |
数据更新频率
年度更新