迁出目的地城市明细
时间区间
迁出目的地城市明细:2020.01.01-2020.03.31
字段展示
| 迁出目的地城市明细 | 
|---|
| 迁出城市 | 
| 迁出城市编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁出目的地城市 | 
| 迁出目的地城市编码 | 
| 迁出目的地所属省份 | 
| 迁出目的地所属省份编码 | 
| 迁出人口占比 | 
样本数据
| 迁出城市 | 迁出城市编码 | 迁出城市所在省份 | 迁出城市所在省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地所属省份 | 迁出目的地所属省份编码 | 迁出人口占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景德镇市 | 360200 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 | 
| 邯郸市 | 130400 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 | 
| 新乡市 | 410700 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.17 | 
| 汕头市 | 440500 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.16 | 
| 昆明市 | 530100 | 云南省 | 530000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 | 
| 抚州市 | 361000 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 | 
| 保定市 | 130600 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 | 
| 宜春市 | 360900 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.15 | 
| 吉安市 | 360800 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 | 
| 洛阳市 | 410300 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 | 
| 沈阳市 | 210100 | 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 | 
| 丽水市 | 331100 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.14 | 
| 威海市 | 371000 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.13 | 
| 太原市 | 140100 | 山西省 | 140000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.13 | 
| 南宁市 | 450100 | 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.12 | 
| 沧州市 | 130900 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.12 | 
| 咸阳市 | 610400 | 陕西省 | 610000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 | 
| 德州市 | 371400 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 | 
| 贵阳市 | 520100 | 贵州省 | 520000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 | 
| 泰安市 | 370900 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 | 
| 漳州市 | 350600 | 福建省 | 350000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 | 
| 聊城市 | 371500 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.11 | 
| 中山市 | 442000 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.1 | 
| 日照市 | 371100 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.1 | 
| 漯河市 | 411100 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 | 
| 淄博市 | 370300 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 | 
| 安阳市 | 410500 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 | 
| 唐山市 | 130200 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 | 
| 揭阳市 | 445200 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.09 | 
| 潮州市 | 445100 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.08 | 
| 榆林市 | 610800 | 陕西省 | 610000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.08 | 
| 莆田市 | 350300 | 福建省 | 350000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.08 | 
| 延安市 | 610600 | 陕西省 | 610000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.08 | 
| 临汾市 | 141000 | 山西省 | 140000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.08 | 
| 焦作市 | 410800 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.07 | 
| 岳阳市 | 430600 | 湖南省 | 430000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.07 | 
| 南平市 | 350700 | 福建省 | 350000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.07 | 
| 海口市 | 460100 | 海南省 | 460000 | move_out | 20200313 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.07 | 
| 南京市 | 320100 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 11.34 | 
| 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 7.99 | 
| 苏州市 | 320500 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 7.22 | 
| 杭州市 | 330100 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 6.53 | 
| 徐州市 | 320300 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 5.55 | 
| 无锡市 | 320200 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 3.36 | 
| 宁波市 | 330200 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 3.21 | 
| 常州市 | 320400 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 2.99 | 
| 湖州市 | 330500 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 2.91 | 
| 周口市 | 411600 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 2.87 | 
| 商丘市 | 411400 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 2.76 | 
| 温州市 | 330300 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 2.61 | 
| 嘉兴市 | 330400 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 2.21 | 
| 金华市 | 330700 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.78 | 
| 南通市 | 320600 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.68 | 
| 信阳市 | 411500 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.47 | 
| 绍兴市 | 330600 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.38 | 
| 台州市 | 331000 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.33 | 
| 扬州市 | 321000 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.26 | 
| 镇江市 | 321100 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.14 | 
| 宿迁市 | 321300 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.13 | 
| 驻马店市 | 411700 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.08 | 
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 1.03 | 
| 淮安市 | 320800 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.99 | 
| 深圳市 | 440300 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.78 | 
| 西安市 | 610100 | 陕西省 | 610000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.68 | 
| 泰州市 | 321200 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.66 | 
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.64 | 
| 菏泽市 | 371700 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.63 | 
| 九江市 | 360400 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.59 | 
| 东莞市 | 441900 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.56 | 
| 郑州市 | 410100 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.56 | 
| 泉州市 | 350500 | 福建省 | 350000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.53 | 
| 临沂市 | 371300 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.51 | 
| 上饶市 | 361100 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.5 | 
| 广州市 | 440100 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.49 | 
| 青岛市 | 370200 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.43 | 
| 南昌市 | 360100 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.41 | 
| 盐城市 | 320900 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.4 | 
| 济南市 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.39 | |
| 济宁市 | 370800 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.35 | 
| 赣州市 | 360700 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.33 | 
| 福州市 | 350100 | 福建省 | 350000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.32 | 
| 廊坊市 | 131000 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.32 | 
| 长沙市 | 430100 | 湖南省 | 430000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.31 | 
| 舟山市 | 330900 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.27 | 
| 潍坊市 | 370700 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.26 | 
| 衢州市 | 330800 | 浙江省 | 330000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.26 | 
| 枣庄市 | 370400 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.26 | 
| 连云港市 | 320700 | 江苏省 | 320000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.26 | 
| 烟台市 | 370600 | 山东省 | 370000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.25 | 
| 重庆市 | 500000 | 重庆市 | 500000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.24 | 
| 黄冈市 | 421100 | 湖北省 | 420000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.23 | 
| 成都市 | 510100 | 四川省 | 510000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.23 | 
| 石家庄市 | 130100 | 河北省 | 130000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.23 | 
| 惠州市 | 441300 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.23 | 
| 佛山市 | 440600 | 广东省 | 440000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.23 | 
| 南阳市 | 411300 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.22 | 
| 许昌市 | 411000 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.21 | 
| 景德镇市 | 360200 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.21 | 
| 平顶山市 | 410400 | 河南省 | 410000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.2 | 
| 宜春市 | 360900 | 江西省 | 360000 | move_out | 20200314 | 安徽 | 340000 | 安徽 | 340000 | 0.19 | 
数据更新频率
年度更新
