上交所上市公司信息披露评价结果表
时间区间
上交所:2016年-2020年
字段展示
| 上交所上市公司信息披露评价结果表 | 
|---|
| 公司代码 | 
| 公司简称 | 
| 评价结果 | 
| 年份 | 
样本数据
| 公司代码 | 公司简称 | 评价结果 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | A | 2016-2017 | 
| 600004 | 白云机场 | A | 2016-2017 | 
| 600006 | 东风汽车 | C | 2016-2017 | 
| 600007 | 中国国贸 | B | 2016-2017 | 
| 600008 | 首创股份 | A | 2016-2017 | 
| 600009 | 上海机场 | A | 2016-2017 | 
| 600010 | 包钢股份 | C | 2016-2017 | 
| 600011 | 华能国际 | B | 2016-2017 | 
| 600012 | 皖通高速 | B | 2016-2017 | 
| 600015 | 华夏银行 | B | 2016-2017 | 
| 600016 | 民生银行 | B | 2016-2017 | 
| 600017 | 日照港 | B | 2016-2017 | 
| 600018 | 上港集团 | A | 2016-2017 | 
| 600019 | 宝钢股份 | B | 2016-2017 | 
| 600020 | 中原高速 | A | 2016-2017 | 
| 600021 | 上海电力 | B | 2016-2017 | 
| 600022 | 山东钢铁 | B | 2016-2017 | 
| 600023 | 浙能电力 | A | 2016-2017 | 
| 600026 | 中远海能 | A | 2016-2017 | 
| 600027 | 华电国际 | A | 2016-2017 | 
| 600028 | 中国石化 | A | 2016-2017 | 
| 600029 | 南方航空 | A | 2016-2017 | 
| 600030 | 中信证券 | A | 2016-2017 | 
| 600031 | 三一重工 | B | 2016-2017 | 
| 600033 | 福建高速 | B | 2016-2017 | 
| 600035 | 楚天高速 | A | 2016-2017 | 
| 600036 | 招商银行 | A | 2016-2017 | 
| 600037 | 歌华有线 | A | 2016-2017 | 
| 600038 | 中直股份 | A | 2016-2017 | 
| 600039 | 四川路桥 | B | 2016-2017 | 
| 600048 | 保利地产 | A | 2016-2017 | 
| 600050 | 中国联通 | B | 2016-2017 | 
| 600051 | 宁波联合 | B | 2016-2017 | 
| 600052 | 浙江广厦 | B | 2016-2017 | 
| 600053 | 九鼎投资 | B | 2016-2017 | 
| 600054 | 黄山旅游 | B | 2016-2017 | 
| 600055 | 万东医疗 | B | 2016-2017 | 
| 600056 | 中国医药 | B | 2016-2017 | 
| 600057 | 象屿股份 | B | 2016-2017 | 
| 600058 | 五矿发展 | B | 2016-2017 | 
| 600059 | 古越龙山 | A | 2016-2017 | 
| 600060 | 海信电器 | B | 2016-2017 | 
| 600061 | 国投安信 | A | 2016-2017 | 
| 600062 | 华润双鹤 | A | 2016-2017 | 
| 600063 | 皖维高新 | B | 2016-2017 | 
| 600064 | 南京高科 | A | 2016-2017 | 
| 600066 | 宇通客车 | A | 2016-2017 | 
| 600067 | 冠城大通 | B | 2016-2017 | 
| 600068 | 葛洲坝 | A | 2016-2017 | 
数据更新频率
年度更新
