中国各区县专利授权表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 中国各区县专利授权表 | 
|---|
| 省份代码 | 
| 省份 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区县 | 
| 区县代码 | 
| 授权年份 | 
| 授权月份 | 
| 发明专利授权数量 | 
| 实用新型专利授权数量 | 
| 外观设计专利授权数量 | 
样本数据
| 省份代码 | 省份 | 城市 | 城市代码 | 区县 | 区县代码 | 授权年份 | 授权月份 | 发明专利授权数量 | 实用新型专利授权数量 | 外观设计专利授权数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 03 | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 04 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 05 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 06 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 08 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 09 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 10 | 0 | 4 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 11 | 0 | 2 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2007 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 唐山市 | 1302 | 遵化市 | 130281 | 2008 | 01 | 0 | 1 | 2 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 1999 | 05 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 1999 | 06 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 1999 | 11 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2000 | 02 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2000 | 05 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2000 | 08 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2000 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2000 | 12 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2001 | 10 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | 河北省 | 衡水市 | 1311 | 安平县 | 131125 | 2001 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 01 | 0 | 29 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 02 | 1 | 13 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 03 | 5 | 6 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 04 | 0 | 9 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 05 | 2 | 5 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 06 | 0 | 10 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 07 | 3 | 39 | 1 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 08 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 09 | 6 | 10 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 10 | 1 | 6 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 11 | 2 | 8 | 0 | 
| 21 | 辽宁省 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 2012 | 12 | 3 | 7 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2012 | 11 | 1 | 5 | 1 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2012 | 12 | 4 | 14 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 01 | 0 | 13 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 02 | 2 | 6 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 03 | 1 | 8 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 04 | 4 | 10 | 1 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 05 | 2 | 9 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 06 | 2 | 11 | 3 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 07 | 2 | 8 | 1 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 08 | 0 | 13 | 0 | 
| 37 | 山东省 | 烟台市 | 3706 | 海阳市 | 370687 | 2013 | 09 | 0 | 12 | 0 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2013 | 07 | 0 | 5 | 0 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2013 | 09 | 1 | 2 | 6 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2013 | 11 | 0 | 3 | 3 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2013 | 12 | 0 | 25 | 3 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2014 | 01 | 0 | 7 | 1 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2014 | 02 | 2 | 2 | 1 | 
| 43 | 湖南省 | 娄底市 | 4313 | 冷水江市 | 431381 | 2014 | 03 | 1 | 5 | 1 | 
数据更新频率
年度更新
