全国出口商品贸易环比指数(HS4分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
全国出口商品贸易环比指数(HS4分类)字段 |
---|
HS编码 |
日期 |
参照基准 |
商品名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
HS编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0102 | 2020-12 | year2019=100 | 牛 | 93.2 | 127.3 | 118.7 |
0103 | 2020-12 | year2019=100 | 猪 | 88.5 | 190.2 | 168.3 |
0104 | 2020-12 | year2019=100 | 绵羊、山羊 | 104 | 116.7 | 121.4 |
0105 | 2020-12 | year2019=100 | 家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡及珍珠鸡 | 96 | 141.4 | 135.7 |
0106 | 2020-12 | year2019=100 | 其他活动物 | 92.6 | 136.1 | 126 |
0203 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻猪肉 | 101.2 | 91.5 | 92.6 |
0204 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 | 98.8 | 66.4 | 65.6 |
0205 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻马、驴、骡肉 | 92.4 | 193.7 | 179 |
0206 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎 | 100.1 | 359.9 | 360.1 |
0207 | 2020-12 | year2019=100 | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 98.2 | 133.2 | 130.7 |
0208 | 2020-12 | year2019=100 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 100.1 | 165.5 | 165.6 |
0210 | 2020-12 | year2019=100 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 105.2 | 111.2 | 117 |
0301 | 2020-12 | year2019=100 | 活鱼 | 101.1 | 121 | 122.3 |
0302 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 | 111.7 | 210.8 | 235.5 |
0303 | 2020-12 | year2019=100 | 冻鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 | 107.7 | 84.3 | 90.8 |
0304 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) | 96.2 | 99.8 | 96 |
0305 | 2020-12 | year2019=100 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮; 适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 98.3 | 99.1 | 97.4 |
0306 | 2020-12 | year2019=100 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳甲壳动物;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物;可供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 | 93.3 | 85.8 | 80 |
0307 | 2020-12 | year2019=100 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳软体动物;可供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒 | 94.5 | 115.6 | 109.3 |
0308 | 2020-12 | year2019=100 | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍、熏制的;可供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒 | 95.8 | 95.7 | 91.7 |
0401 | 2020-12 | year2019=100 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 | 117.2 | 140.1 | 164.2 |
0402 | 2020-12 | year2019=100 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油 | 131.6 | 105.9 | 139.3 |
0403 | 2020-12 | year2019=100 | 酪乳、结块的乳及奶油、乳酸、酸乳酒及其发酵或酸化的乳和奶油,不论是否浓缩、加糖、加其他甜物质、加香料、加水果、加坚果或加可可 | 83.4 | 89.7 | 74.8 |
0404 | 2020-12 | year2019=100 | 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他品目未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质 | 93.7 | 4.3 | 4 |
0405 | 2020-12 | year2019=100 | 黄油及其他从乳提取的脂和油;乳酱 | 99.6 | 115.4 | 115 |
0407 | 2020-12 | year2019=100 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 | 95.6 | 107.4 | 102.7 |
0408 | 2020-12 | year2019=100 | 去壳禽蛋及蛋黄,鲜、干、冻、蒸过或水煮、制成形或用其他方法保藏的,不论是否加糖或其他甜物质 | 92.2 | 118.5 | 109.3 |
0409 | 2020-12 | year2019=100 | 天然蜂蜜 | 93.6 | 97 | 90.8 |
0410 | 2020-12 | year2019=100 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 96.9 | 100.1 | 97 |
0502 | 2020-12 | year2019=100 | 猪鬃、猪毛;獾毛及其他制刷用兽毛;上述鬃毛的废料 | 88.9 | 129.1 | 114.7 |
0504 | 2020-12 | year2019=100 | 整个或切块的动物(鱼除外)的肠、膀胱及胃,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌及盐渍的 | 99.2 | 112.7 | 111.8 |
0505 | 2020-12 | year2019=100 | 带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体其他部分;羽毛及不完整羽毛(不论是否修边)、羽绒,仅经洗涤、消毒或为了保藏而作过处理,但未经进一步加工;羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 128.1 | 114 | 146.1 |
0506 | 2020-12 | year2019=100 | 骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切割成形)、酸处理或脱胶;上述产品的粉末及废料 | 98 | 100.4 | 98.5 |
0507 | 2020-12 | year2019=100 | 兽牙、龟壳、鲸须、鲸须毛、角、鹿角、蹄、甲、爪及喙,未经加工或仅简单整理但未切割成形;上述产品的粉末及废料 | 122.2 | 174.5 | 213.3 |
0508 | 2020-12 | year2019=100 | 珊瑚及类似品,未经加工或仅简单整理但未经进一步加工;软体动物壳、甲壳动物壳、棘皮动物壳、墨鱼骨,未经加工或仅简单整理但未切割成形,上述壳、骨的粉末及废料 | 57.2 | 90.5 | 51.8 |
0510 | 2020-12 | year2019=100 | 龙涎香、海狸香、灵猫香及麝香;斑蝥;胆汁,不论是否干制;供配制药用的腺体及其他动物产品,鲜、冷、冻或用其他方法暂时保藏的 | 54.5 | 279.7 | 152.3 |
0511 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名的动物产品;不适合供人食用的第1或第3章的死动物 | 83.8 | 93.4 | 78.2 |
0601 | 2020-12 | year2019=100 | 鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎,休眠、生长或开花的;菊苣植物及其根,但品目12.12的根除外 | 64.3 | 215.4 | 138.6 |
0602 | 2020-12 | year2019=100 | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝 | 106.2 | 100.4 | 106.6 |
0603 | 2020-12 | year2019=100 | 制花束或装饰用的插花及花蕾,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 | 110.8 | 143.5 | 159 |
0604 | 2020-12 | year2019=100 | 制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分、草、苔藓及地衣,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 | 94 | 224.2 | 210.8 |
0701 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的马铃薯 | 102.4 | 87.7 | 89.8 |
0702 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的番茄 | 91.7 | 55.5 | 50.9 |
0703 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏洋葱、青葱、大蒜、韭葱及其他葱属蔬菜 | 105.7 | 95.1 | 100.6 |
0704 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的卷心菜、菜花、球茎甘蓝、羽毛甘蓝及类似的实用芥菜类蔬菜 | 101.6 | 93.6 | 95.1 |
0705 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的莴苣及菊苣 | 104 | 95.3 | 99.1 |
0706 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的胡萝卜、萝卜、色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹、小萝卜及类似的食用根茎 | 94 | 95.2 | 89.5 |
0707 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 81.2 | 81.4 | 66.1 |
0708 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的豆类蔬菜,不论是否脱荚 | 98.7 | 185.7 | 183.2 |
0709 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 91.7 | 110.3 | 101.1 |
数据更新频率
年度更新