深交所上市公司信息披露评价结果表
时间区间
深交所:2005年-2020年
字段展示
| 深交所上市公司信息披露评价结果表 | 
|---|
| 公司代码 | 
| 公司简称 | 
| 评价结果 | 
| 年份 | 
样本数据
| 公司代码 | 公司简称 | 考评结果 | 考评年度 | 
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 合格 | 2005 | 
| 000002 | 万科A | 良好 | 2005 | 
| 000004 | 国华网安 | 良好 | 2005 | 
| 000005 | ST星源 | 良好 | 2005 | 
| 000006 | 深振业A | 良好 | 2005 | 
| 000007 | *ST全新 | 良好 | 2005 | 
| 000008 | 神州高铁 | 良好 | 2005 | 
| 000009 | 中国宝安 | 合格 | 2005 | 
| 000010 | 美丽生态 | 合格 | 2005 | 
| 000011 | 深物业A | 合格 | 2005 | 
| 000012 | 南 玻A | 合格 | 2005 | 
| 000014 | 沙河股份 | 优秀 | 2005 | 
| 000016 | 深康佳A | 良好 | 2005 | 
| 000017 | 深中华A | 良好 | 2005 | 
| 000018 | 神城A退 | 合格 | 2005 | 
| 000019 | 深粮控股 | 良好 | 2005 | 
| 000020 | 深华发A | 合格 | 2005 | 
| 000021 | 深科技 | 良好 | 2005 | 
| 000022 | 赤湾转换 | 良好 | 2005 | 
| 000023 | 深天地A | 合格 | 2005 | 
| 000024 | 招商地产 | 优秀 | 2005 | 
| 000025 | 特 力A | 良好 | 2005 | 
| 000026 | 飞亚达 | 良好 | 2005 | 
| 000027 | 深圳能源 | 合格 | 2005 | 
| 000028 | 国药一致 | 合格 | 2005 | 
| 000029 | 深深房A | 合格 | 2005 | 
| 000030 | 富奥股份 | 良好 | 2005 | 
| 000031 | 大悦城 | 良好 | 2005 | 
| 000032 | 深桑达A | 优秀 | 2005 | 
| 000033 | 新都退 | 良好 | 2005 | 
| 000034 | 神州数码 | 良好 | 2005 | 
| 000035 | 中国天楹 | 不合格 | 2005 | 
| 000036 | 华联控股 | 良好 | 2005 | 
| 000037 | 深南电A | 良好 | 2005 | 
| 000038 | 深大通 | 良好 | 2005 | 
| 000039 | 中集集团 | 合格 | 2005 | 
| 000040 | 东旭蓝天 | 良好 | 2005 | 
| 000041 | *ST本实B | 不合格 | 2005 | 
| 000042 | 中洲控股 | 良好 | 2005 | 
| 000043 | 善达转换 | 良好 | 2005 | 
| 000045 | 深纺织A | 良好 | 2005 | 
| 000046 | 泛海控股 | 合格 | 2005 | 
| 000048 | 京基智农 | 良好 | 2005 | 
| 000049 | 德赛电池 | 良好 | 2005 | 
| 000050 | 深天马A | 良好 | 2005 | 
| 000053 | 深基地B | 良好 | 2005 | 
| 000054 | 建车B | 良好 | 2005 | 
| 000055 | 方大集团 | 合格 | 2005 | 
| 000056 | 皇庭国际 | 良好 | 2005 | 
数据更新频率
年度更新
