A股上市公司发明申请专利所属绿色专利号类别
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司发明申请专利所属绿色专利号类别 | 
|---|
| 索引ID(申请公布号) | 
| 绿色专利主分类 | 
| 绿色专利分类1 | 
| 绿色专利分类2 | 
| 绿色专利分类3 | 
| 绿色专利分类4 | 
样本数据
| 索引ID(申请公布号) | 绿色专利主分类 | 绿色专利分类1 | 绿色专利分类2 | 绿色专利分类3 | 绿色专利分类4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CN110611695A | TRANSPORTATION | Rail vehicles | |||
| CN102270332A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN102270332A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN102270332A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN102270332A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN1366121 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN101033036 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | |||
| CN101220710 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN101565984 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For floors | |
| CN101565988 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For floors | |
| CN101565988 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For walls | |
| CN101581132 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For floors | |
| CN101660331 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For floors | |
| CN103397790A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN110450891A | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural association of electric generator with mechanical driving motor | ||
| CN101082657 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101165496 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101413982 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101498758 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101515029 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101656111 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101865957A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101871967A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101908244A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN102075010A | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN102075011A | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN102338823A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN102375091A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN102385000A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN102692610A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN102790538A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN103377517A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN103377517A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN106293568A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN106293568A | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN107643499A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN110867328A | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | |||
| CN111565503A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN111665454A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN103472306A | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN104538701A | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN104538701A | TRANSPORTATION | Vehicles in general | Charging stations for electric vehicles | ||
| CN104538701A | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | |||
| CN108458027A | TRANSPORTATION | Rail vehicles | |||
| CN101656428 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN101656428 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Photovoltaics (PV) | Charging batteries | |
| CN101656428 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | Charging stations for electric vehicles | ||
| CN101656428 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | |||
| CN101488205 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN101488205 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | 
数据更新频率
年度更新
