国际航运公司名录
时间区间
截至2023年4月13日
字段展示
| 国际航运公司名录 |
|---|
| DOC编号 |
| 公司名称 |
| 适用船种 |
| 有效日期 |
样本数据
| DOC编号 | 公司名称 | 适用船种 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 08A019 | 广东省远洋运输有限公司 | 散货船 | 2028/1/2 |
| 06C020 | 宁波稳建船舶管理有限公司 | 散货船 | 2027/12/28 |
| 04A003 | 江苏远洋运输有限公司 | 散货船,其他货船 | 2027/12/27 |
| 07A024 | 嘉丰船务(福州)有限公司 | 散货船 | 2027/12/19 |
| 07A017 | 福建东方海运有限公司 | 其他货船 | 2027/12/18 |
| 06C021 | 宁波众盟航联科技股份有限公司 | 散货船 | 2027/12/14 |
| 05B028 | 上海中船航运有限公司 | 其他货船 | 2027/12/5 |
| 02A050 | 天津海龙铭海洋工程有限公司 | 其他货船 | 2027/11/3 |
| 05A006 | 中海化工运输有限公司 | 油船,化学品船 | 2027/10/27 |
| 05A078 | 上海凯毅船舶管理有限公司 | 油船,化学品船 | 2027/10/25 |
| 05A049 | 交通运输部东海救助局 | 其他货船 | 2027/10/14 |
| 12A015 | 北京盈丰兴业海事技术服务有限公司 | 散货船 | 2027/10/8 |
| 07A022 | 福建洲际星船务有限公司 | 其他货船 | 2027/10/7 |
| 06B024 | 浙江新一海化学品运输有限公司 | 油船,化学品船 | 2027/9/27 |
| 02A047 | 海洋石油工程股份有限公司 | 其他货船 | 2027/9/6 |
| 02A048 | 天津惠航国际船舶管理有限公司 | 散货船 | 2027/9/6 |
| 06C018 | 协海船务管理(宁波)有限公司 | 散货船 | 2027/8/24 |
| 04A023 | 南京丝路达航运有限公司 | 其他货船 | 2027/8/21 |
| 05B027 | 上海瑛楷海运有限公司 | 其他货船 | 2027/8/14 |
| 05B029 | 加舟船务(上海)有限公司 | 散货船,其他货船 | 2027/8/7 |
| 01A056 | 蓝宝国际船舶管理(大连)有限公司 | 其他货船 | 2027/8/1 |
| 06C012 | 宁波春泰航运有限公司 | 散货船 | 2027/7/20 |
| 04A001 | 招商局南京油运股份有限公司 | 油船 | 2027/7/17 |
| 05A096 | 上海中船重工万邦航运有限公司 | 油船,化学品船 | 2027/7/16 |
| 07B017 | 厦门涌联航运有限公司 | 油船,化学品船 | 2027/7/11 |
| 10A011 | 武汉怡东船舶管理有限公司 | 其他货船 | 2027/7/11 |
| 13A039 | 深圳招商滚装运输有限公司 | 其他货船 | 2027/7/3 |
| 12B001 | 太行海运有限公司 | 散货船 | 2027/6/28 |
| 07A021 | 福建省亚瑞海洋工程有限公司 | 其他货船 | 2027/6/19 |
| 05B026 | 上海集瑞船务有限公司 | 其他货船 | 2027/6/16 |
| 13A004 | 广东海运股份有限公司 | 散货船 | 2027/6/14 |
| 09A002 | 海南安盛船务有限公司 | 其他货船 | 2027/6/11 |
| 06C017 | 宁波乘海船舶管理有限公司 | 油船,化学品船 | 2027/6/8 |
| 08H003 | 东莞市英豪船舶管理有限公司 | 散货船 | 2027/6/5 |
| 05A094 | 中石化海洋石油工程有限公司 | 其他货船 | 2027/6/4 |
| 05A028 | 中港疏浚有限公司 | 其他货船 | 2027/6/4 |
| 02A033 | 天津西南海运有限公司 | 气体运输船 | 2027/5/31 |
| 12D002 | 唐山银腾船务有限公司 | 散货船,其他货船 | 2027/5/29 |
| 01A058 | 大连枫锦船务有限公司 | 其他货船 | 2027/4/25 |
| 06B034 | 浙江自贸区铭德船务有限公司 | 其他货船 | 2027/4/25 |
| 01A057 | 中远海运大连投资有限公司 | 气体运输船 | 2027/4/25 |
| 10A010 | 武汉琴台海韵船舶管理有限公司 | 散货船 | 2027/4/24 |
| 06B033 | 浙江晟扬海运有限公司 | 其他货船 | 2027/4/11 |
| 13A030 | 深圳华南液化气船务有限公司 | 气体运输船 | 2027/4/9 |
| 07B001 | 中远海运(厦门)有限公司 | 散货船,其他货船 | 2027/4/8 |
| 12A004 | 秦皇岛五兴船务有限公司 | 散货船 | 2027/4/4 |
| 06B021 | 舟山建扬国际船舶管理有限公司 | 散货船,其他货船 | 2027/3/30 |
| 05A093 | 上海茗和船务有限公司 | 其他货船 | 2027/2/16 |
| 13A038 | 招商局维京游轮有限公司 | 普通客船 | 2027/1/25 |
| 06C016 | 洲际船务(宁波)有限公司 | 散货船 | 2027/1/6 |
数据更新频率
年度更新
