城市-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 城市-年度-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 9927 | 3072 | 65176 | 
| 2016 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 10022 | 3220 | 72126 | 
| 2017 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 11552 | 4632 | 80458 | 
| 2018 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 13324 | 4780 | 89150 | 
| 2019 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 12257 | 9982 | 96627 | 
| 2020 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 11704 | 5193 | 98349 | 
| 2021 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 12264 | 7269 | 105420 | 
| 2022 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 11398 | 6241 | 109549 | 
| 2023 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 15777 | 10194 | 119085 | 
| 2024 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-个体户 | 11568 | 9386 | 120459 | 
| 1996 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 4934 | 23 | 7350 | 
| 1997 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2395 | 93 | 9722 | 
| 1998 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1635 | 372 | 11264 | 
| 1999 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1010 | 935 | 11902 | 
| 2000 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1068 | 226 | 12035 | 
| 2001 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 4112 | 2856 | 15921 | 
| 2002 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1674 | 987 | 14739 | 
| 2003 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2060 | 905 | 15812 | 
| 2004 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2040 | 4637 | 16947 | 
| 2005 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1900 | 1139 | 14210 | 
| 2006 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1452 | 1415 | 14523 | 
| 2007 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1778 | 898 | 14886 | 
| 2008 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1859 | 2730 | 15847 | 
| 2009 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1117 | 1395 | 14234 | 
| 2010 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2283 | 972 | 15122 | 
| 2011 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1461 | 1481 | 15611 | 
| 2012 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1536 | 1322 | 15666 | 
| 2013 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 1254 | 1560 | 15598 | 
| 2014 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2473 | 777 | 16511 | 
| 2015 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2118 | 730 | 17852 | 
| 2016 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2248 | 2135 | 19370 | 
| 2017 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2610 | 791 | 19845 | 
| 2018 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 3377 | 1611 | 22431 | 
| 2019 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2797 | 1734 | 23617 | 
| 2020 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2762 | 1161 | 24645 | 
| 2021 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2994 | 1575 | 26478 | 
| 2022 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2495 | 2009 | 27398 | 
| 2023 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2995 | 3171 | 28384 | 
| 2024 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-企业 | 2153 | 1882 | 27366 | 
| 2019 | 21 | 辽宁省 | 2105 | 本溪市 | 工商-农民专业合作社 | 57 | 203 | 1257 | 
数据更新频率
年度更新
