证券公司从业人员信息数据简介
证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作;证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业资格证书;未取得证券业从业资格,除符合豁免规定的人员外,任何人不得在各类证券专业岗位上工作。
根据规定,证券从业人员主要指下列人员:
- 1.证券中介机构的正副总经理,但证券兼营机构和该款第五项规定的机构中不负责证券业务的副总经理除外;
- 2.证券经营机构中内设各证券业务部门的正、副经理人员;
- 3.证券经营机构下设的证券营业部的正、副经理人员;
- 4.证券经营机构中从事证券代理发行业务的专业人员;
- 5.证券经营机构中从事证券自营业务 的专业人员;
- 6.证券经营机构和证券投资咨询机构中从事为客户提供投资咨询服务的专业人员;
- 7.证券经营机构在证券交易所内的出市代表;
- 8.证券清算、登记机构内设各业务部门的正、副经理人员;
- 9.证券投资咨询机构内设各业务部门的正、副经理人员;
- 10.各类证券中介机构的电脑管理人员;
- 11.证监会认为需要进行资格确认的其他从业人员;
该网站证券公司从业人员信息数据包含自2003年以来的证券公司执业人员的基本信息和职业经历变化信息,包含姓名、学历、登记编号、岗位、执业机构、登记日期、离职登记日期等字段。
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员基本信息表字段 | 从业人员职业经历变化表字段 |
|---|---|
| 执业人员ID | 执业人员ID |
| 姓名 | 登记编号 |
| 性别 | 登记日期 |
| 登记编号 | 执业机构 |
| 学历 | 职业岗位 |
| 登记日期 | 登记状态 |
| 职业岗位ID | 离职登记日期 |
| 职业岗位 | |
| 工作岗位归属 | |
| 实习地址 | |
| 执业机构 | |
| 执业机构网站 | |
| 执业机构电话 |
样本数据
证券公司从业人员基本信息表
| 执业人员ID | 姓名 | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001759 | 刘* | 男 | S0820714110001 | 硕士研究生 | 2014-11-05 | 6 | 保荐代表人 | 投资银行总部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 001876 | 何* | 男 | S0820108090403 | 本科 | 2008-09-19 | 0 | 一般证券业务 | 信息技术部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 004244 | 富* | 男 | S0820714030002 | 硕士研究生 | 2014-03-13 | 6 | 保荐代表人 | 总裁室 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 004254 | 彭* | 女 | S0820123010004 | 硕士研究生 | 2023-01-30 | 0 | 一般证券业务 | 投资银行总部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 004319 | 王* | 女 | S0820614030006 | 本科 | 2014-03-22 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 上海零陵路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 006244 | 黎* | 女 | S0820111070003 | 大专 | 2011-07-01 | 0 | 一般证券业务 | 玉林金旺里证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 006406 | 魏* | 男 | S0820110120005 | 本科 | 2010-12-14 | 0 | 一般证券业务 | 金融市场部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 006987 | 倪* | 男 | S0820116040022 | 本科 | 2016-04-20 | 0 | 一般证券业务 | 上海西藏南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 008942 | 蔡* | 男 | S0820115060007 | 本科 | 2015-06-03 | 0 | 一般证券业务 | 信息技术部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 013843 | 余* | 男 | S0820115090004 | 本科 | 2015-09-07 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 014277 | 薛* | 男 | S0820118070008 | 本科 | 2018-07-11 | 0 | 一般证券业务 | 上海曲阳路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 015036 | 詹* | 男 | S0820114040006 | 本科 | 2014-04-07 | 0 | 一般证券业务 | 总裁室 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 018601 | 葛* | 女 | S0820116090018 | 大专 | 2016-09-25 | 0 | 一般证券业务 | 南昌红谷中大道证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 019981 | 王* | 男 | S0820718020002 | 硕士研究生 | 2018-02-12 | 6 | 保荐代表人 | 投资银行总部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 020101 | 祝* | 男 | S0820717090001 | 硕士研究生 | 2017-09-12 | 6 | 保荐代表人 | 总裁室 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 024026 | 戴* | 女 | S0820815110001 | 硕士研究生 | 2015-11-21 | 7 | 投资主办人 | 资产管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 025533 | 俞* | 女 | S0820100010242 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 投资银行总部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 025580 | 李* | 女 | S0820100010241 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 总裁办公室 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 025605 | 史* | 女 | S0820100010238 | 本科 | 2004-05-10 | 0 | 一般证券业务 | 稽核审计部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 025627 | 倪* | 女 | S0820100010237 | 本科 | 2004-05-10 | 0 | 一般证券业务 | 财务管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 025652 | 肖* | 女 | S0820100010235 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 清算部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 025700 | 张* | 男 | S0820100010232 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 风险管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 026029 | 华* | 男 | S0820108120441 | 本科 | 2008-12-29 | 0 | 一般证券业务 | 上海零陵路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 026894 | 浦* | 男 | S0820100010215 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 信息技术部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 026907 | 周* | 男 | S0820614030004 | 本科 | 2014-03-15 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 上海西藏南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 026919 | 袁* | 女 | S0820100010214 | 本科 | 2004-06-01 | 0 | 一般证券业务 | 上海零陵路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 027961 | 罗* | 女 | S0820100010196 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 合规管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028009 | 范* | 女 | S0820100010193 | 大专 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 稽核审计部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028087 | 施* | 男 | S0820121060002 | 本科 | 2021-06-02 | 0 | 一般证券业务 | 深圳分公司 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028151 | 贝* | 男 | S0820100010180 | 大专 | 2004-06-01 | 0 | 一般证券业务 | 信息技术部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028187 | 宋* | 男 | S0820100010173 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 运营管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028215 | 孙* | 女 | S0820100010170 | 大专 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 信息技术部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028263 | 陈* | 女 | S0820100010163 | 本科 | 2004-05-10 | 0 | 一般证券业务 | 财务管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028272 | 蒋* | 女 | S0820100010159 | 本科 | 2004-06-01 | 0 | 一般证券业务 | 运营管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028312 | 黄* | 男 | S0820116050028 | 大专 | 2016-05-30 | 0 | 一般证券业务 | 上海三林路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028445 | 倪* | 男 | S0820614030007 | 本科 | 2014-03-22 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028448 | 陈* | 男 | S0820100010150 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 财务管理部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028454 | 陈* | 女 | S0820100010149 | 大专 | 2004-06-01 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028514 | 方* | 男 | S0820613080001 | 本科 | 2013-08-06 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028524 | 凌* | 男 | S0820100010136 | 大专 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028532 | 余* | 女 | S0820100010135 | 大专 | 2004-05-10 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028545 | 朱* | 女 | S0820100010134 | 大专 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028553 | 屠* | 男 | S0820108040344 | 大专 | 2008-04-24 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028566 | 汤* | 男 | S0820100010131 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028579 | 欧* | 女 | S0820100010130 | 大专 | 2004-05-10 | 0 | 一般证券业务 | 嘉兴斜西街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028619 | 陶* | 男 | S0820100010126 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 清算部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028763 | 屈* | 女 | S0820100010125 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 重庆分公司 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028775 | 吴* | 女 | S0820100010124 | 本科 | 2004-04-09 | 0 | 一般证券业务 | 重庆火炬大道证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028792 | 刘* | 女 | S0820100010121 | 本科 | 2004-05-10 | 0 | 一般证券业务 | 重庆分公司 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
| 028871 | 卓* | 女 | S0820615060001 | 本科 | 2015-06-22 | 5 | 证券投资咨询(投资顾问) | 厦门湖滨一里证券营业部 | 爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 021-63340678 |
证券公司从业人员职业经历变化表
| 执业人员ID | 登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 职业岗位 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000205 | S1450107030010 | 2007-03-08 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 000205 | S1450712100002 | 2012-10-19 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 正常 |
| 000227 | S1450107040018 | 2007-04-05 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 000227 | S1450712100003 | 2012-10-19 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 离职注销 |
| 000227 | S1450720010001 | 2020-01-14 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 正常 |
| 000309 | S1450108071635 | 2008-07-18 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 000677 | S1450107090757 | 2007-09-27 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 000725 | S1450108091751 | 2008-09-17 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 000805 | S1450114100015 | 2014-10-13 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 000901 | S1450109072282 | 2009-07-13 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
| 000901 | S1450620060048 | 2020-06-30 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 001690 | S1450107121325 | 2007-12-05 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 002303 | S1450618010016 | 2018-01-29 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 003886 | S1450117090194 | 2017-09-18 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 004345 | S1450210050001 | 2010-05-05 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 |
| 004345 | S1450611080001 | 2011-08-01 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 004700 | S1450109052015 | 2009-05-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 004700 | S1450612020032 | 2012-02-21 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 004717 | S1450109062122 | 2009-06-08 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 004722 | S1450109052016 | 2009-05-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 004723 | S1450109052017 | 2009-05-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 004723 | S1450612110003 | 2012-11-29 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 004827 | S1450618090003 | 2018-09-01 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 005342 | S1450207090042 | 2007-09-27 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 |
| 005548 | S1450107080075 | 2007-08-01 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 |
| 005548 | S1450712100006 | 2012-10-19 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 正常 |
| 005671 | S1450109082591 | 2009-08-31 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 005674 | S1450110013320 | 2010-01-13 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 005680 | S1450115080036 | 2015-08-02 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
| 005680 | S1450621060019 | 2021-06-15 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 007043 | S1450113110051 | 2013-11-24 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
| 007043 | S1450614120006 | 2014-12-14 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 007213 | S1450123020012 | 2023-02-03 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 007320 | S1450107111285 | 2007-11-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 007346 | S1450207080001 | 2007-08-30 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 |
| 007346 | S1450109062227 | 2009-06-26 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 007505 | S1450123010019 | 2023-01-11 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 008333 | S1450116070020 | 2016-07-04 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
| 008333 | S1450617030006 | 2017-03-17 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 009138 | S1450107111068 | 2007-11-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 009139 | S1450107111069 | 2007-11-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 009140 | S1450107111314 | 2007-11-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 009141 | S1450118040065 | 2018-04-16 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 009223 | S1450107040032 | 2007-04-10 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 009282 | S1450107080076 | 2007-08-01 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
| 009296 | S1450107111073 | 2007-11-22 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
| 009296 | S1450617070008 | 2017-07-16 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 009297 | S1450111040152 | 2011-04-20 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 机构内变更 |
| 009297 | S1450615040006 | 2015-04-20 | 安信证券股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 正常 |
| 009310 | S1450107080077 | 2007-08-01 | 安信证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常 |
数据更新频率
年度更新
