全国出口商品贸易环比指数(HS2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
全国出口商品贸易环比指数(HS2分类)字段 |
---|
HS编码 |
日期 |
参照基准 |
商品名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
HS编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
总指数 | 2020-12 | year2019=100 | 总指数 | 98.8 | 105 | 103.7 |
1类 | 2020-12 | year2019=100 | 第一类活动物;动物产品 | 98.6 | 107.2 | 105.7 |
01 | 2020-12 | year2019=100 | 第1章活动物 | 89.1 | 180.9 | 161.2 |
02 | 2020-12 | year2019=100 | 第2章肉及食用杂碎 | 98.7 | 123.1 | 121.5 |
03 | 2020-12 | year2019=100 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 98.7 | 101.9 | 100.6 |
04 | 2020-12 | year2019=100 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 96.3 | 102.4 | 98.6 |
05 | 2020-12 | year2019=100 | 第5章其他动物产品 | 104 | 112.2 | 116.7 |
2类 | 2020-12 | year2019=100 | 第二类植物产品 | 99 | 101.2 | 100.1 |
06 | 2020-12 | year2019=100 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 105.1 | 122.4 | 128.7 |
07 | 2020-12 | year2019=100 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 98.5 | 97.5 | 96.1 |
08 | 2020-12 | year2019=100 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 96.7 | 102.4 | 99.1 |
09 | 2020-12 | year2019=100 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 104.5 | 107.5 | 112.3 |
10 | 2020-12 | year2019=100 | 第10章谷物 | 106.3 | 128.6 | 136.7 |
11 | 2020-12 | year2019=100 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 98.3 | 103.5 | 101.7 |
12 | 2020-12 | year2019=100 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 98.8 | 93.4 | 92.3 |
13 | 2020-12 | year2019=100 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 101.5 | 103.8 | 105.4 |
14 | 2020-12 | year2019=100 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 100.4 | 109.2 | 109.6 |
3类 | 2020-12 | year2019=100 | 第三类动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 97.5 | 83.6 | 81.5 |
15 | 2020-12 | year2019=100 | 第15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 97.5 | 83.6 | 81.5 |
4类 | 2020-12 | year2019=100 | 第四类食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 98.9 | 97.3 | 96.2 |
16 | 2020-12 | year2019=100 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 101.6 | 92.1 | 93.6 |
17 | 2020-12 | year2019=100 | 第17章糖及糖食 | 101 | 97.5 | 98.5 |
18 | 2020-12 | year2019=100 | 第18章可可及可可制品 | 110.1 | 111.3 | 122.5 |
19 | 2020-12 | year2019=100 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 99.7 | 106.3 | 105.9 |
20 | 2020-12 | year2019=100 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 98 | 91.6 | 89.8 |
21 | 2020-12 | year2019=100 | 第21章杂项食品 | 88.7 | 103.8 | 92.1 |
22 | 2020-12 | year2019=100 | 第22章饮料、酒及醋 | 92 | 98.1 | 90.3 |
23 | 2020-12 | year2019=100 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 102.1 | 107.8 | 110.1 |
24 | 2020-12 | year2019=100 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 120 | 120.9 | 145 |
5类 | 2020-12 | year2019=100 | 第五类矿产品 | 102 | 114 | 116.3 |
25 | 2020-12 | year2019=100 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 100 | 103.9 | 104 |
26 | 2020-12 | year2019=100 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 97.9 | 184 | 180.2 |
27 | 2020-12 | year2019=100 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 102.6 | 111.6 | 114.4 |
6类 | 2020-12 | year2019=100 | 第六类化学工业及其相关工业的产品 | 102.5 | 109.2 | 111.9 |
28 | 2020-12 | year2019=100 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 103.9 | 107.3 | 111.5 |
29 | 2020-12 | year2019=100 | 第29章有机化学品 | 102.3 | 107.2 | 109.7 |
30 | 2020-12 | year2019=100 | 第30章药品 | 100.1 | 141.1 | 141.3 |
31 | 2020-12 | year2019=100 | 第31章肥料 | 99.1 | 90.3 | 89.4 |
32 | 2020-12 | year2019=100 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 102.7 | 106.4 | 109.2 |
33 | 2020-12 | year2019=100 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 105.6 | 97.7 | 103.2 |
34 | 2020-12 | year2019=100 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、"牙科用蜡"及牙科用熟石膏制剂 | 104.7 | 99.3 | 103.9 |
35 | 2020-12 | year2019=100 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 106.8 | 98.9 | 105.6 |
36 | 2020-12 | year2019=100 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 92.2 | 52.8 | 48.7 |
37 | 2020-12 | year2019=100 | 第37章照相及电影用品 | 97.4 | 119 | 115.9 |
38 | 2020-12 | year2019=100 | 第38章杂项化学产品 | 103.8 | 108.4 | 112.5 |
7类 | 2020-12 | year2019=100 | 第七类塑料及其制品;橡胶及其制品 | 101.7 | 100 | 101.7 |
39 | 2020-12 | year2019=100 | 第39章塑料及其制品 | 102.1 | 101.5 | 103.6 |
40 | 2020-12 | year2019=100 | 第40章橡胶及其制品 | 99.7 | 93.5 | 93.2 |
8类 | 2020-12 | year2019=100 | 第八类革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 103.4 | 108.1 | 111.7 |
41 | 2020-12 | year2019=100 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 96.7 | 111.7 | 108.1 |
数据更新频率
年度更新