区县-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
区县-年度-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
城市编码 |
城市 |
区(市)县编码 |
区(市)县 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 4 | 0 | 15 |
1984 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 10 | 0 | 25 |
1985 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 16 | 0 | 41 |
1986 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 9 | 0 | 50 |
1987 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 15 | 0 | 65 |
1988 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 28 | 0 | 93 |
1989 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 121 | 0 | 214 |
1990 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 494 | 0 | 708 |
1991 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 894 | 0 | 1602 |
1992 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 缺失值 | 缺失值 | 313 | 0 | 1915 |
2005 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 4200 | 1871 | 37362 |
2006 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 4096 | 2262 | 39587 |
2007 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 4432 | 1719 | 41757 |
2008 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 2964 | 2336 | 43002 |
2009 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 3977 | 1509 | 44643 |
2010 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 4297 | 1506 | 47431 |
2011 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 5158 | 2156 | 51083 |
2012 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 5114 | 2042 | 54041 |
2013 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 4822 | 1722 | 56821 |
2014 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310109 | 虹口区 | 7070 | 2645 | 62169 |
2008 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 11378 | 1301 | 82588 |
2009 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 16796 | 4003 | 98083 |
2010 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 19332 | 1425 | 113412 |
2011 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 23261 | 4314 | 135248 |
2012 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 23933 | 5765 | 154867 |
2013 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 25086 | 5615 | 174188 |
2014 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 24286 | 3313 | 192859 |
2015 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 23815 | 4415 | 213361 |
2006 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 4396 | 1330 | 33803 |
2007 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 4275 | 2076 | 36748 |
2008 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 3988 | 2025 | 38660 |
2009 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 3973 | 1918 | 40608 |
2010 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 4246 | 2151 | 42936 |
2011 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 4103 | 2427 | 44888 |
2012 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 3944 | 2271 | 46405 |
2013 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 3748 | 2842 | 47882 |
2014 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 5017 | 2274 | 50057 |
1989 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310112 | 闵行区 | 911 | 0 | 2715 |
1990 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310112 | 闵行区 | 530 | 0 | 3245 |
1991 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310112 | 闵行区 | 590 | 0 | 3835 |
数据更新频率
年度更新