区县-年度-门类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
区县-年度-行业(门类)-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
城市编码 |
城市 |
区(市)县编码 |
区(市)县 |
门类编码 |
行业门类 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 门类编码 | 行业门类 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 1 | 0 | 8 |
2003 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 1 | 3 | 9 |
2004 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 2 | 2 | 8 |
2006 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 1 | 0 | 7 |
2007 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 2 | 0 | 9 |
2008 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 2 | 1 | 11 |
2009 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 1 | 1 | 11 |
2012 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 4 | 1 | 14 |
2013 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 2 | 1 | 15 |
2014 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 3 | 0 | 17 |
2015 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 8 | 0 | 25 |
2016 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 5 | 2 | 30 |
2017 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 26 | 1 | 54 |
2018 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 39 | 2 | 92 |
2019 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 29 | 3 | 119 |
2020 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 40 | 2 | 156 |
2021 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 31 | 11 | 185 |
2022 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 23 | 16 | 197 |
2023 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 36 | 6 | 217 |
2024 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | P | 教育 | 工商-企业 | 8 | 10 | 219 |
2000 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 工商-个体户 | 8 | 0 | 8 |
2001 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 工商-个体户 | 2 | 0 | 10 |
2002 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 工商-个体户 | 2 | 0 | 12 |
2003 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 工商-个体户 | 6 | 2 | 18 |
2004 | 53 | 云南省 | 5329 | 大理白族自治州 | 532901 | 大理市 | R | 文化、体育和娱乐业 | 工商-个体户 | 13 | 9 | 29 |
2010 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 22 | 0 | 32 |
2011 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 31 | 1 | 63 |
2012 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 44 | 1 | 106 |
2013 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 53 | 0 | 158 |
2014 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 68 | 4 | 226 |
2015 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 64 | 3 | 286 |
2016 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 52 | 7 | 335 |
2017 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 30 | 13 | 358 |
2018 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 40 | 36 | 385 |
2019 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 32 | 44 | 381 |
2020 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 21 | 16 | 358 |
2021 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 38 | 22 | 380 |
2022 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 54 | 21 | 412 |
2023 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 14 | 27 | 405 |
2024 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530825 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 工商-农民专业合作社 | 2 | 18 | 380 |
数据更新频率
年度更新