A股上市公司实用新型申请专利所属绿色专利号类别
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司实用新型申请专利所属绿色专利号类别 | 
|---|
| 索引ID(授权公告号) | 
| 绿色专利主分类 | 
| 绿色专利分类1 | 
| 绿色专利分类2 | 
| 绿色专利分类3 | 
| 绿色专利分类4 | 
样本数据
| 索引ID(授权公告号) | 绿色专利主分类 | 绿色专利分类1 | 绿色专利分类2 | 绿色专利分类3 | 绿色专利分类4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CN211167367U | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN2149049 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN210284470U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210284496U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210338159U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210455086U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210503030U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210503038U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210503058U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210503058U | TRANSPORTATION | Vehicles in general | Electric propulsion with power supply external to vehicle | With power supply from fuel cells, eg for hydrogen | |
| CN210526742U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210634688U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN210653438U | TRANSPORTATION | Vehicles other than rail vehicles | Human-powered vehicle | ||
| CN2547818 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2746060 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2746061 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2746062 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2746063 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2758373 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2758374 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2765979 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN2765980 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN200951884 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | |||
| CN2902959 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | |||
| CN2903199 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Plumbing installations for waste water | |
| CN201129043 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN201202206 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For floors | |
| CN201202214 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | Insulating building elements | For floors | |
| CN201818062U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN201818063U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN201981788U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN203394108U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN205193135U | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN206060347U | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN206060347U | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | With power saving modes | ||
| CN206546499U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN206546499U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN201627382U | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | |||
| CN200944126 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN200976020 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN200989937 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201242870 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201289502 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201440643U | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201590681U | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN201724975U | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201732121U | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201765270U | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN201975855U | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN201975855U | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | With power saving modes | 
数据更新频率
年度更新
