上市公司行业标准数据
时间区间
1997.02-2024.10.12
字段展示
上市公司行业标准数据字段 |
---|
证券代码 |
关联公司名称 |
与上市公司关系 |
模糊匹配名称 |
行业标准名称 |
现行状态 |
标准号 |
发布日期 |
实施日期 |
制修订 |
代替标准 |
中国标准分类号 |
国际标准分类号 |
批准发布部门 |
行业分类 |
标准类别 |
备案日期 |
备案号 |
起草单位 |
起草人 |
技术归口 |
样本数据
证券代码 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 模糊匹配名称 | 行业标准名称 | 现行状态 | 标准号 | 发布日期 | 实施日期 | 制修订 | 代替标准 | 中国标准分类号 | 国际标准分类号 | 批准发布部门 | 行业分类 | 标准类别 | 备案日期 | 备案号 | 起草单位 | 起草人 | 技术归口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL10型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10785-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10785-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80921-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公司 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL11型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10786-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10786-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80922-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公司 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CC2型瓷介固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10567-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10567-1994 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80919-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 蒋卫东、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL12型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10787-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10787-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80923-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公司 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CBB13型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10998-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10998-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80927-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CT52型圆片穿心瓷介电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10876-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10876-1996 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80926-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 何精华、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CC52型圆片穿心瓷介电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10875-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10875-1996 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80920-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 何精华、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CT2型瓷介固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10568-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10568-1994 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80925-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 蒋卫东、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000010 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL21型金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10874-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10874-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80924-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL10型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10785-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10785-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80921-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公司 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL11型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10786-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10786-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80922-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公司 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CC2型瓷介固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10567-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10567-1994 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80919-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 蒋卫东、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL12型金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10787-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10787-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80923-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公司 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CBB13型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10998-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10998-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80927-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CT52型圆片穿心瓷介电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10876-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10876-1996 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80926-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 何精华、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CC52型圆片穿心瓷介电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10875-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10875-1996 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80920-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 何精华、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CT2型瓷介固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10568-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10568-1994 | L11 | 31.060.20 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80925-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门加特利科技有限公司 | 蒋卫东、董小婕、李娜娜 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
002818 | 成都宏明电子股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 成都宏明电子 | 电子元器件详细规范CL21型金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器评定水平EZ | 现行 | SJ/T10874-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | SJ/T10874-1996 | L11 | 31.060.30 | 工业和信息化部 | 无 | 产品标准 | 44260 | 80924-2021 | 成都宏明电子股份有限公司、厦门丰力扬科技有限公 | 王珏、董小婕、龙新华 | 全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会 |
000023 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 移动通信系统无源天线测量方法 | 现行 | YD/T2868-2020 | 2020-12-09 | 2021-01-01 | 制定 | M36 | ICS33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 44200 | 79177-2021 | 中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、华为技术有限公司、烽火科技集团有限公司、京信通信技术(广州)有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳国人通信股份有限公司、江苏亨鑫科技有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、同信通信股份有限公司 | 吴翔、何俊涛、卜斌龙、张申科、刘罡、赵杰、栾帅、华彦平、李艳芬、曹景阳、董政、田绅、张涛、余永昌、杨涛、何芯锐、文伟东、邵帅 | 中国通信标准化协会 | |
000023 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 射频馈入数字分布系统设备技术要求 | 现行 | YD/T3637-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72863-2020 | 中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、京信通信系统(中国)有限公司、烽火科技集团有限公司、三维通信股份有限公司、深圳国人通信股份有限公司、北京裕源大通科技有限公司、深圳市云海通讯股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、西安通和电信设备检测有限公司、国家无线电监测中心检测中心、中国铁塔股份有限公司。 | 张力方、李莉莉、刘兴伟、胡泽妍、温蕾、陈俊涛、贺琳、魏哲、李建焘、卞宏梁、张瑞艳、王大鹏、唐春梅、马志锋、龚兰平、江鹏、陈杰、张健、郑全战、杜亚平、罗漫江、吕昕、于宏图、樊利勇、杜明玉、徐红波、白天、王永贵、陆婷、马子江、瞿兆斌、丁宾、周金龙、肖峰。 | 中国通信标准化协会 | |
000023 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 射频馈入数字分布系统设备测试方法 | 现行 | YD/T3638-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72864-2020 | 中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国信息通信研究院、京信通信系统(中国)有限公司、华为技术有限公司、深圳国人通信股份有限公司、烽火科技集团有限公司、深圳市云海通讯股份有限公司、北京裕源大通科技有限公司、三维通信股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、国家无线电监测中心检测中心、西安通和电信设备检测有限公司、中国铁塔股份有限公司。 | 李莉莉、张力方、胡泽妍、李建焘、温蕾、闫旭鹏、魏哲、刘兴伟、陈俊涛、卞宏梁、张瑞艳、王大鹏、唐春梅、崔新瑞、马志锋、林磊、龚兰平、江鹏、陈杰、张健、郑全战、杜亚平、罗漫江、吕昕、于宏图、樊利勇、杜明玉、徐红波、白天、王永贵、陆婷、马子江、瞿兆斌、丁宾、周金龙、肖峰、李娟、邹勇、赵艳峰。 | 中国通信标准化协会 | |
000023 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 无线多系统接入平台(POI)网管接口测试方法 | 现行 | YD/T3681-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72890-2020 | 中国铁塔股份有限公司、中国信息通信研究院、烽火科技集团有限公司、国家无线电监测中心检测中心、京信通信技术(广州)有限公司、深圳国人通信股份有限公司、三维通信股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、同信通信股份有限公司。 | 温蕾、闫旭鹏、邹勇、孟令彬、方彬浩、张申科、林磊、潘亚峰、罗勇、覃学航、刘蔚、杨明、邵帅、李长海、刘菁、沈涛。 | 中国通信标准化协会 | |
000023 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 无线多系统接入平台(POI)网管接口技术要求 | 现行 | YD/T3680-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72889-2020 | 中国铁塔股份有限公司、中国信息通信研究院、烽火科技集团有限公司、国家无线电监测中心检测中心、京信通信技术(广州)有限公司、深圳国人通信股份有限公司、三维通信股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、同信通信股份有限公司。 | 温蕾、闫旭鹏、邹勇、孟令彬、方彬浩、张申科、林磊、潘亚峰、罗勇、覃学航、刘蔚、杨明、邵帅、李长海、赵雪、郭雯。 | 中国通信标准化协会 | |
600301 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 移动通信系统无源天线测量方法 | 现行 | YD/T2868-2020 | 2020-12-09 | 2021-01-01 | 制定 | M36 | ICS33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 44200 | 79177-2021 | 中国信息通信研究院、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、华为技术有限公司、烽火科技集团有限公司、京信通信技术(广州)有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳国人通信股份有限公司、江苏亨鑫科技有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司、同信通信股份有限公司 | 吴翔、何俊涛、卜斌龙、张申科、刘罡、赵杰、栾帅、华彦平、李艳芬、曹景阳、董政、田绅、张涛、余永昌、杨涛、何芯锐、文伟东、邵帅 | 中国通信标准化协会 | |
600301 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 射频馈入数字分布系统设备技术要求 | 现行 | YD/T3637-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72863-2020 | 中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、京信通信系统(中国)有限公司、烽火科技集团有限公司、三维通信股份有限公司、深圳国人通信股份有限公司、北京裕源大通科技有限公司、深圳市云海通讯股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、西安通和电信设备检测有限公司、国家无线电监测中心检测中心、中国铁塔股份有限公司。 | 张力方、李莉莉、刘兴伟、胡泽妍、温蕾、陈俊涛、贺琳、魏哲、李建焘、卞宏梁、张瑞艳、王大鹏、唐春梅、马志锋、龚兰平、江鹏、陈杰、张健、郑全战、杜亚平、罗漫江、吕昕、于宏图、樊利勇、杜明玉、徐红波、白天、王永贵、陆婷、马子江、瞿兆斌、丁宾、周金龙、肖峰。 | 中国通信标准化协会 | |
600301 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 射频馈入数字分布系统设备测试方法 | 现行 | YD/T3638-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72864-2020 | 中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国信息通信研究院、京信通信系统(中国)有限公司、华为技术有限公司、深圳国人通信股份有限公司、烽火科技集团有限公司、深圳市云海通讯股份有限公司、北京裕源大通科技有限公司、三维通信股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、国家无线电监测中心检测中心、西安通和电信设备检测有限公司、中国铁塔股份有限公司。 | 李莉莉、张力方、胡泽妍、李建焘、温蕾、闫旭鹏、魏哲、刘兴伟、陈俊涛、卞宏梁、张瑞艳、王大鹏、唐春梅、崔新瑞、马志锋、林磊、龚兰平、江鹏、陈杰、张健、郑全战、杜亚平、罗漫江、吕昕、于宏图、樊利勇、杜明玉、徐红波、白天、王永贵、陆婷、马子江、瞿兆斌、丁宾、周金龙、肖峰、李娟、邹勇、赵艳峰。 | 中国通信标准化协会 | |
600301 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 无线多系统接入平台(POI)网管接口测试方法 | 现行 | YD/T3681-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72890-2020 | 中国铁塔股份有限公司、中国信息通信研究院、烽火科技集团有限公司、国家无线电监测中心检测中心、京信通信技术(广州)有限公司、深圳国人通信股份有限公司、三维通信股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、同信通信股份有限公司。 | 温蕾、闫旭鹏、邹勇、孟令彬、方彬浩、张申科、林磊、潘亚峰、罗勇、覃学航、刘蔚、杨明、邵帅、李长海、刘菁、沈涛。 | 中国通信标准化协会 | |
600301 | 深圳市国人通信有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳国人通信 | 无线多系统接入平台(POI)网管接口技术要求 | 现行 | YD/T3680-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M36 | 33.060.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72889-2020 | 中国铁塔股份有限公司、中国信息通信研究院、烽火科技集团有限公司、国家无线电监测中心检测中心、京信通信技术(广州)有限公司、深圳国人通信股份有限公司、三维通信股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、同信通信股份有限公司。 | 温蕾、闫旭鹏、邹勇、孟令彬、方彬浩、张申科、林磊、潘亚峰、罗勇、覃学航、刘蔚、杨明、邵帅、李长海、赵雪、郭雯。 | 中国通信标准化协会 | |
000027 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳深投环保科技 | 电镀用硫酸铜 | 现行 | HG/T3592-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 修订 | HG/T3592-2010 | G12 | 71.060.50 | 工业和信息化部 | 制造业 | 产品标准 | 44229 | 80121-2021 | 深圳市深投环保科技有限公司、广东光华科技股份有限公司、广州科城环保科技有限公司等 | 陈刚、张建锋、查正炯等 | 全国化学标准化技术委员会无机化工分技术委员会 |
000027 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳深投环保科技 | 再生氯化铵溶液 | 现行 | HG/T5820-2020 | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 制定 | G12 | 71.060.50 | 工业和信息化部 | 制造业 | 产品标准 | 44229 | 80222-2021 | 深圳市深投环保科技有限公司、广州科城环保科技有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司等 | 王卫红、查正炯、廖春华等 | 全国化学标准化技术委员会无机化工分技术委员会 | |
000039 | 大连中集特种物流装备有限公司 | 上市公司的子公司 | 大连中集特种物流装备 | 乘用车集装箱运输技术要求 | 现行 | JT/T1287—2020 | 2020-02-28 | 2020-04-01 | 制定 | R13 | 03.220.01 | 交通运输部 | 交通运输、仓储和邮政业 | 管理标准 | 43917 | 71507-2020 | 大连中集特种物流装备有限公司、辽宁省交通运输事业发展中心、大连市航运和物流发展服务中心等 | 万里新、李志刚、于德水等 | 全国综合交通运输标准化技术委员会 | |
000050 | 招商银行股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 招商银行 | 银行非现金自助服务终端设备技术规范 | 现行 | JR/T0187—2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 制定 | A11 | 03.060 | 中国人民银行 | 金融业 | 基础标准 | 44264 | 81107-2021 | 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等 | 吴绵顺、罗毅、朱国平、李东丽等 | 全国金融标准化技术委员会 | |
000050 | 招商银行股份有限公司 | 上市公司的联营企业 | 招商银行 | 现金类自助终端视频集中监控技术规范 | 现行 | JR/T0186—2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 制定 | A11 | 03.060 | 中国人民银行 | 金融业 | 基础标准 | 44264 | 81106-2021 | 中国工商银行股份有限公司、中国金融电子化公司、招商银行股份有限公司等 | 吴绵顺、罗毅、朱国平、李东丽等 | 全国金融标准化技术委员会 | |
600036 | 招商银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 招商银行 | 银行非现金自助服务终端设备技术规范 | 现行 | JR/T0187—2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 制定 | A11 | 03.060 | 中国人民银行 | 金融业 | 基础标准 | 44264 | 81107-2021 | 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等 | 吴绵顺、罗毅、朱国平、李东丽等 | 全国金融标准化技术委员会 | |
600036 | 招商银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 招商银行 | 现金类自助终端视频集中监控技术规范 | 现行 | JR/T0186—2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 制定 | A11 | 03.060 | 中国人民银行 | 金融业 | 基础标准 | 44264 | 81106-2021 | 中国工商银行股份有限公司、中国金融电子化公司、招商银行股份有限公司等 | 吴绵顺、罗毅、朱国平、李东丽等 | 全国金融标准化技术委员会 | |
600685 | 招商银行 | 上市公司的联营企业 | 招商银行 | 银行非现金自助服务终端设备技术规范 | 现行 | JR/T0187—2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 制定 | A11 | 03.060 | 中国人民银行 | 金融业 | 基础标准 | 44264 | 81107-2021 | 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等 | 吴绵顺、罗毅、朱国平、李东丽等 | 全国金融标准化技术委员会 | |
600685 | 招商银行 | 上市公司的联营企业 | 招商银行 | 现金类自助终端视频集中监控技术规范 | 现行 | JR/T0186—2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 制定 | A11 | 03.060 | 中国人民银行 | 金融业 | 基础标准 | 44264 | 81106-2021 | 中国工商银行股份有限公司、中国金融电子化公司、招商银行股份有限公司等 | 吴绵顺、罗毅、朱国平、李东丽等 | 全国金融标准化技术委员会 | |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 中兴通讯 | 软件定义同步网技术要求 | 现行 | YD/T3770-2020 | 2020-12-09 | 2021-01-01 | 制定 | M33 | ICS33.040.20 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 44200 | 79156-2021 | 中国移动通信集团有限公司、中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 韩柳燕、陆荣舵、胡昌军、胡新天、陈朝辉、王锦辉、罗彬、易小波 | 中国通信标准化协会 | |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 中兴通讯 | 支持多业务承载的IP/MPLS网络管理技术要求第6部分:基于XML/SOAP技术的EMS-NMS接口信息模型 | 现行 | YD/T2786.6-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M11 | 33.04 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72895-2020 | 中兴通讯股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院、烽火科技集团有限公司、北京邮电大学、北京市天元网络技术股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、华为技术有限公司、瑞斯康达科技发展股份有限公司和中国电信集团有限公司。 | 陈俏钢、刘雅承、赵良、王亚鹏、马岩红、王郁、刘娟、蒙向阳。 | 中国通信标准化协会 | |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 中兴通讯 | 基于策略和计费控制(PCC)架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元(AAC)设备技术要求 | 现行 | YD/T3684-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M19 | 33.04 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72893-2020 | 中国移动通信集团公司、中国信息通信研究院、中国电信集团公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司。 | 黄震宁、何宇锋、陆伟、梁爽、杨红梅、夏旭。 | 中国通信标准化协会 | |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 中兴通讯 | 基于策略和计费控制(PCC)架构的移动网络能力开放的应用接入控制网元(AAC)设备测试方法 | 现行 | YD/T3685-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M19 | 33.04 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72894-2020 | 中国移动通信集团公司、中国信息通信研究院、中国电信集团公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司。 | 黄震宁、何宇锋、陆伟、梁爽、杨红梅、夏旭。 | 中国通信标准化协会 | |
000063 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 中兴通讯 | 基于LTE的车联网无线通信技术消息层测试方法 | 现行 | YD/T3710-2020 | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 制定 | M30 | 33.060.30 | 工业和信息化部 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 产品标准 | 43987 | 72812-2020 | 中国信息通信研究院,东软集团股份有限公司,大唐电信科技产业集团(电信科学技术研究院),北京星云互联科技有限公司,华为技术有限公司,高通无线通信技术(中国)有限公司,北京智能车联产业创新中心有限公司,北京万集科技股份有限公司,中兴通讯股份有限公司,通用汽车(中国)投资有限公司,宝马(中国)服务有限公司,国家计算机网络应急技术处理协调中心。 | 于润东,马建超,刘帅,葛雨明,王易之,汤立波,李明超,聂永丰,房家奕,林琳,陈书平,吴琼,孙亚夫,周浩,苏赓,牛雷,曹增良,朱杰,黄颖,许玲,王晖。 | 中国通信标准化协会 | |
