省份-年度-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 合伙企业类别 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 4 | 0 | 63 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 6 | 0 | 69 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 5 | 0 | 74 | 
| 2014 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 7 | 0 | 81 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 7 | 0 | 88 | 
| 2016 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 5 | 0 | 93 | 
| 2017 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 7 | 0 | 100 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 1 | 1 | 101 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 其他合伙 | 1 | 0 | 101 | 
| 1981 | 上海市 | 31 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 1982 | 上海市 | 31 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 1983 | 上海市 | 31 | 普通合伙 | 4 | 0 | 6 | 
| 1984 | 上海市 | 31 | 普通合伙 | 4 | 0 | 10 | 
| 2015 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 8 | 0 | 413 | 
| 2016 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 0 | 3 | 413 | 
| 2017 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 9 | 1 | 419 | 
| 2018 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 5 | 0 | 423 | 
| 2019 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 6 | 17 | 429 | 
| 2020 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 8 | 39 | 420 | 
| 2021 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 2 | 1 | 383 | 
| 2022 | 广西壮族自治区 | 45 | 其他合伙 | 2 | 0 | 384 | 
| 1977 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 2 | 0 | 2 | 
| 1981 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 3 | 0 | 5 | 
| 1984 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 1 | 0 | 6 | 
| 1985 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 2 | 1 | 8 | 
| 1986 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 1 | 0 | 8 | 
| 1987 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 1 | 0 | 9 | 
| 1988 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 1 | 0 | 10 | 
| 1989 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 25 | 4 | 35 | 
| 1990 | 广西壮族自治区 | 45 | 普通合伙 | 5 | 0 | 36 | 
数据更新频率
年度更新
