全国进口商品贸易环比指数(SITC3分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
全国进口商品贸易环比指数(SITC3分类)字段 |
---|
SITC编码 |
日期 |
参照基准 |
商品名称 |
价格指数 |
数量指数 |
价值指数 |
样本数据
SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2020-12 | year2019=100 | 活动物(03章动物除外) | 122.4 | 84.7 | 103.7 |
011 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷、冻牛肉 | 101.5 | 123.9 | 125.8 |
012 | 2020-12 | year2019=100 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 102.5 | 124 | 127.1 |
016 | 2020-12 | year2019=100 | 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 99 | 129.7 | 128.4 |
017 | 2020-12 | year2019=100 | 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | 101.8 | 21.3 | 21.7 |
022 | 2020-12 | year2019=100 | 乳、奶油及乳制品 | 100.2 | 103.4 | 103.6 |
023 | 2020-12 | year2019=100 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 106 | 79 | 83.8 |
024 | 2020-12 | year2019=100 | 乳酪及凝乳 | 102.4 | 98.8 | 101.1 |
034 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 | 98.2 | 97.1 | 95.4 |
035 | 2020-12 | year2019=100 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 103.9 | 93.7 | 97.3 |
036 | 2020-12 | year2019=100 | 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物;不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物 | 105.2 | 118.1 | 124.2 |
037 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 98.2 | 119.5 | 117.3 |
041 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨小麦及混合麦 | 104.1 | 109.2 | 113.6 |
042 | 2020-12 | year2019=100 | 稻谷、大米 | 102.9 | 187.6 | 193 |
043 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨大麦 | 103.9 | 88.2 | 91.6 |
044 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨玉米(不包括甜玉米) | 97.4 | 183.9 | 179.1 |
045 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨谷物(不包括小麦、稻谷、大米、碱、大麦及玉米) | 101.4 | 219.2 | 222.2 |
046 | 2020-12 | year2019=100 | 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 | 87.4 | 171.9 | 150.2 |
047 | 2020-12 | year2019=100 | 其他谷物粗粉及细粉 | 100.1 | 85.5 | 85.6 |
048 | 2020-12 | year2019=100 | 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 | 100.1 | 121 | 121.1 |
054 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 | 103.4 | 88.8 | 91.8 |
056 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 | 93.4 | 133.9 | 125 |
057 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) | 92.6 | 162.5 | 150.5 |
058 | 2020-12 | year2019=100 | 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) | 91.3 | 115.7 | 105.7 |
059 | 2020-12 | year2019=100 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 | 94.6 | 110.6 | 104.6 |
061 | 2020-12 | year2019=100 | 糖、糖蜜及蜂蜜 | 98.4 | 122 | 120.1 |
062 | 2020-12 | year2019=100 | 糖食 | 98.7 | 122 | 120.4 |
071 | 2020-12 | year2019=100 | 咖啡及其代用品 | 97 | 124.5 | 120.7 |
072 | 2020-12 | year2019=100 | 可可 | 94 | 91.2 | 85.8 |
073 | 2020-12 | year2019=100 | 巧克力及其他含可可的未列名食品 | 100.7 | 102.3 | 103 |
074 | 2020-12 | year2019=100 | 茶及马黛茶 | 99.5 | 103.5 | 103 |
075 | 2020-12 | year2019=100 | 调味香料 | 102.5 | 118.8 | 121.8 |
081 | 2020-12 | year2019=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 97.4 | 79.7 | 77.7 |
091 | 2020-12 | year2019=100 | 人造黄油及酥油 | 104.7 | 117 | 122.5 |
098 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名食品 | 97.8 | 102.9 | 100.6 |
111 | 2020-12 | year2019=100 | 无酒精饮料 | 109.8 | 96.5 | 106 |
112 | 2020-12 | year2019=100 | 酒精饮料 | 97.8 | 112.2 | 109.7 |
121 | 2020-12 | year2019=100 | 烟草;烟草废料 | 96.7 | 657.9 | 636.2 |
122 | 2020-12 | year2019=100 | 烟草制品(不论是否含烟草代用品) | 57.2 | 108.2 | 61.9 |
211 | 2020-12 | year2019=100 | 生皮(毛皮除外) | 107.6 | 100.1 | 107.7 |
212 | 2020-12 | year2019=100 | 生毛皮、除211组 | 106.6 | 56.4 | 60.1 |
222 | 2020-12 | year2019=100 | 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) | 102 | 81 | 82.6 |
223 | 2020-12 | year2019=100 | 用于提取其他植物油的油子及含油果实 | 97.6 | 101.4 | 99 |
231 | 2020-12 | year2019=100 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 | 102.9 | 104.9 | 108 |
232 | 2020-12 | year2019=100 | 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 | 105.1 | 95.9 | 100.8 |
244 | 2020-12 | year2019=100 | 天然软木及废料(包括天然软木块、片) | 116.5 | 273.7 | 318.8 |
245 | 2020-12 | year2019=100 | 薪柴(木废料除外)及木炭 | 116.5 | 68.2 | 79.5 |
246 | 2020-12 | year2019=100 | 木片或木粒及木废碎 | 96.9 | 153.3 | 148.5 |
247 | 2020-12 | year2019=100 | 原木或粗锯成方的木 | 97.3 | 108.2 | 105.3 |
248 | 2020-12 | year2019=100 | 简单加工的木及铁道枕木 | 100.2 | 95.7 | 96 |
数据更新频率
年度更新