区县-年度-行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区域 | 
| 区域代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 7 | 0 | 15 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 2 | 0 | 17 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 3 | 0 | 20 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 1 | 0 | 21 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 0 | 1 | 21 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 4 | 2 | 24 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 民营企业 | 1 | 0 | 23 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 1 | 0 | 1 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 2 | 0 | 3 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 4 | 0 | 7 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 3 | 1 | 10 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 1 | 0 | 10 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 5 | 0 | 15 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 4 | 0 | 19 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 26 | 1 | 45 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 32 | 0 | 76 | 
| 韶关市 | 4402 | 乳源瑶族自治县 | 440232 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 个体工商户 | 39 | 1 | 115 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 0 | 1 | 1 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 1 | 4 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 0 | 3 | 3 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 2 | 1 | 3 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 3 | 0 | 5 | 
| 和田地区 | 6532 | 于田县 | 653226 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 民营企业 | 1 | 1 | 6 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 5 | 6 | 206 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 1 | 1 | 201 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 集体所有制企业 | 2 | 0 | 3 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 4 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 3 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 2 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 个体工商户 | 1 | 0 | 1 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 个体工商户 | 1 | 0 | 2 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 个体工商户 | 2 | 0 | 4 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 个体工商户 | 4 | 0 | 8 | 
| 无锡市 | 3202 | 锡山区 | 320205 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 个体工商户 | 1 | 0 | 9 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 7 | 1 | 11 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 12 | 2 | 22 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 18 | 1 | 38 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 28 | 3 | 65 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 29 | 3 | 91 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 61 | 2 | 149 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 131 | 12 | 278 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 61 | 6 | 327 | 
| 张家口市 | 1307 | 张北县 | 130722 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 民营企业 | 119 | 12 | 440 | 
数据更新频率
年度更新
