计算机通信和其他电子设备制造业基础信息表
时间区间
截至2023
字段展示
计算机通信和其他电子设备制造业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市鑫永盛电子有限公司 | 91441300686403639M | 68640363-9 | 91441300686403639M | 441302000031839 | 500万元人民币 | 100万元人民币 | 2009-04-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009 | 2020-05-14 | 马超 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠城区 | 441302 | 惠州市河南岸冰塘村小塘组372号厂房三、四、五层 | 23.04763474842 | 114.44155977972 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 15113292884 | 3320827688@qq.com | www.china-xys.com。惠州市鑫永盛电子有限公司。china-xys.com | 在业 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 智能消费设备制造 | 396 | 0 | 2009-04-08 | 技术开发、销售:热敏电阻器、温度传感器、敏感元器件、电子设备、智能设备、电子元器件、五金制品、不锈钢制品、塑胶制品;生产:热敏电阻器、温度传感器;货物或技术进出口)。 | 加工、销售:电子敏感元件、传感器、电子元器件。(法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营) | 加工、销售:电子敏感元件、传感器、电子元器件。(法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营) | |||||
上海巨龙电子有限公司 | 91310115741609331E | 74160933-1 | 91310115741609331E | 310115000693561 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2002-07-25 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002 | 2002-07-25 | 郑巨龙 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 浦东新区祝桥镇金闻路39号 | 31.117435430453 | 121.78203263522 | 浦东新区市场监管局 | 13311965551 | chjeelon@163.com | http://www.jeelon.com。上海巨龙电子有限公司。jeelon.com | 存续 | Shanghai Jeelon Electron Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 电子真空器件制造 | 3971 | 5 | 2022-07-24 | 2002-07-25 | 电子产品、电器配件的加工、制造和销售。 | 电子产品、电器配件的加工、制造和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 电子产品、电器配件的加工、制造和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
深圳市通高礼品有限公司 | 91440300671875211M | 67187521-1 | 91440300671875211M | 440301103179072 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2008-02-13 | 有限责任公司 | 2008 | 2018-03-12 | 齐建勇 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市福田保税区江南名苑F栋304房(仅限办公) | 22.520222476369 | 114.06824272364 | 福田局 | 18938939741 | 97316155@qq.com | http://qy.58.com/44359627 | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 深圳市通高电子科技有限公司 | 2 | 2008-02-13 | 一般经营项目是:工艺礼品的技术开发与销售;电子产品、家用电器、通讯设备、计算机软件的技术开发与销售。,许可经营项目是: | 工艺礼品的技术开发与销售(不含限制项目);电子产品、家用电器、通讯设备、计算机软件的技术开发与销售。 | 工艺礼品的技术开发与销售(不含限制项目);电子产品、家用电器、通讯设备、计算机软件的技术开发与销售。 | ||
厦门龙晟辉电子科技有限公司 | 91350212303226920W | 30322692-0 | 91350212303226920W | 350212200105517 | 100万元人民币 | 2015-06-11 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2019-05-29 | 尚玉峰 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 同安区 | 350212 | 厦门市同安区同集中路3111号三楼316室 | 24.625546810633 | 118.13351411505 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 18359235819 | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 电子真空器件制造 | 3971 | 0 | 2065-06-10 | 2015-06-11 | 工程和技术研究和试验发展;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;集成电路制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;互联网销售;其他电子产品零售;五金零售。 | 工程和技术研究和试验发展;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;集成电路制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;互联网销售;其他电子产品零售;五金零售; | 工程和技术研究和试验发展;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;集成电路制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;互联网销售;其他电子产品零售;五金零售。 | |||||
宁波市科技园区新特节能电器有限公司 | 91330201747368372E | 74736837-2 | 91330201747368372E | 330215000004225 | 150万元人民币 | 150万元人民币 | 2003-03-28 | 其他有限责任公司 | 2003 | 2016-11-04 | 陈耕 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 3302 | 鄞州区 | 330212 | 宁波市科技园区院士路创业大厦111室 | 29.882387134526 | 121.63961115381 | 宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局 | 13606594513 | blei@263.net | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 2 | 2023-03-27 | 2003-03-28 | 镇流器、变压器、电子触发器、照明电器箱、灯具的设计、制造、销售。 | 镇流器、变压器、电子触发器、照明电器箱、灯具的设计、制造、销售。 | 镇流器、变压器、电子触发器、照明电器箱、灯具的设计、制造、销售。 | |||
上海集耀电子有限公司 | 91310114558775921K | 55877592-1 | 91310114558775921K | 310114002151278 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2010-07-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010 | 2020-06-17 | 冯智军 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 上海市嘉定区外冈镇恒冠路705号4幢二层A区 | 31.389214425543 | 121.15815482248 | 嘉定区市场监督管理局 | 021-69166009 | 522857068@qq.com | www.jiyaolight.com。上海集耀电子有限公司官网。jiyaolight.com | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 32 | 2050-07-13 | 2010-07-14 | 一般项目:发光二极管的生产,电力电子元器件销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发,货物进出口,技术进出口,办公用品销售;电子产品销售;软件销售;照明器具销售。凭营业执照依法自主开展经营活动) | 发光二极管的生产、销售,通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 发光二极管的生产、销售,通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
惠州市英达特电子技术有限公司 | 914413023041222856 | 30412228-5 | 914413023041222856 | 441302000135644 | 600万元人民币 | 2014-07-29 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2019-12-04 | 张峰 | 广东省 | 44 | 惠州市 | 4413 | 惠城区 | 441302 | 惠州市小金口街道办事处祥达路3号厂房 | 23.174508761184 | 114.42730621731 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 13352691867 | 在业 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 18 | 2014-07-29 | 生产、加工、销售:电子元器件、五金制品、金属制品、辅助材料;销售:塑胶制品。 | 生产、加工、销售:电子元器件、五金制品、金属制品、辅助材料;销售:塑胶制品。 | 生产、加工、销售:电子元器件、五金制品、金属制品、辅助材料;销售:塑胶制品。 | ||||||||
重庆朗仑电器有限公司 | 91500101552008406B | 55200840-6 | 91500101552008406B | 500101000039551 | 50万元人民币 | 3万元人民币 | 2010-03-01 | 有限责任公司 | 2010 | 2018-11-06 | 黄亮 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 万州区 | 500101 | 重庆市万州区龙都大道390号万州国际汽车机电建材城5号楼1层33号 | 30.758041456331 | 108.41699493234 | 重庆市万州区市场监督管理局 | 15826410498 | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 0 | 2010-03-01 | 生产、销售开关插座;销售、安装灯饰灯具;销售卫浴洁具、低压断路器、建材、五金交电、电线电缆、办公用品、家用电器、厨房设备及用品、电子产品、钢结构制品、门窗、消防设备、水暖设备;从事建筑相关业务。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营) | 生产、销售开关插座;销售低压断路器。 | 生产、销售开关插座;销售低压断路器。 | |||||
丹东市鑫星夜光钟表饰件厂 | 91210603755793029K | 75579302-9 | 91210603755793029K | 210603004021183 | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 2004-01-12 | 股份合作制 | 2004 | 2018-05-28 | 陈国栋 | 辽宁省 | 21 | 丹东市 | 2106 | 振兴区 | 210603 | 丹东市振兴区花园街166号 | 40.126777095697 | 124.35832638789 | 丹东市振兴区市场监督管理局 | 13591510775 | 13842510410@136.com | 存续 | Dandong Xinxing Luminous Watches and Clocks Ornaments Factory | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 智能消费设备制造 | 396 | 可穿戴智能设备制造 | 3961 | 0 | 2024-01-12 | 2004-01-12 | 制造:钟表元件,仪表元件,电器开关;加工:标牌,冲压件,装饰用品,夜明涂描件。 | 制造:钟表元件,仪表元件,电器开关;加工:标牌,冲压件,装饰用品,夜明涂描件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 制造:钟表元件,仪表元件,电器开关;加工:标牌,冲压件,装饰用品,夜明涂描件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
安徽华勤通讯技术有限公司 | 91341621MA2MQDCT1G | MA2MQDCT-1 | 91341621MA2MQDCT1G | 341621000088584 | 500万元人民币 | 2015-10-28 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2015-10-28 | 吕悦 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 涡阳县 | 341621 | 涡阳县工业园B区兴业路东侧、乐行路南侧 | 33.501221306753 | 116.18220941972 | 涡阳县市场监督管理局 | 13155688993 | 203516877@qq.com | 存续 | Anhui Huaqin Communication Technology Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 通信设备制造 | 392 | 通信系统设备制造 | 3921 | 0 | 2065-10-27 | 2015-10-28 | 手机及其零部件、电子产品及其零部件、计算机及其零部件、计算机外围设备的生产、研发、销售、维修;从事货物和技术的进出口服务。** | 手机及其零部件、电子产品及其零部件、计算机及其零部件、计算机外围设备的生产、研发、销售、维修;从事货物和技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 手机及其零部件、电子产品及其零部件、计算机及其零部件、计算机外围设备的生产、研发、销售、维修;从事货物和技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | |||
车连心(厦门)科技有限公司 | 9135020630313628XL | 30313628-X | 9135020630313628XL | 350206200364276 | 100万元人民币 | 2014-11-26 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2016-10-08 | 林惠华 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 湖里区 | 350206 | 厦门市湖里区云顶中路3128号3#2301室 | 24.503888794362 | 118.16603634561 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 13459031801 | www.carheart.cn。车连心(厦门)科技有限公司。carheart.cn | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 通信设备制造 | 392 | 通信系统设备制造 | 3921 | 0 | 2044-11-25 | 2014-11-26 | 通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子工业专用设备制造;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;其他电子设备制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;其他互联网服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业。 | 通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子工业专用设备制造;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;其他电子设备制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)。 | 通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子工业专用设备制造;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;其他电子设备制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)。 | ||||
深圳市五维投资有限公司 | 91440300MA5EJJ1HX3 | MA5EJJ1H-X | 91440300MA5EJJ1HX3 | 440300201281130 | 200万元人民币 | 2017-05-27 | 有限责任公司 | 2017 | 2019-03-08 | 张祥飞 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 南山区 | 440305 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座2318 | 22.53868348375 | 113.93301397404 | 南山局 | 13265430478 | 2427311184@QQ.COM | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 非专业视听设备制造 | 395 | 音响设备制造 | 3952 | 深圳市佳音声学科技有限公司 | 0 | 2017-05-27 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;从事创业投资业务。;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:声学、光学、无线通信技术及相关产品的制造。 | 声学、光学、无线通信技术及相关产品的技术开发与销售;精密电子产品模具、精密五金件、半导体类、消费类电子产品、LED封装及相关应用产品的销售、与以上产品相关的软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的技术咨询;货物进出口、技术进出口(不含无线电发射及卫星接收设备,国家法律法规禁止的项目除外)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)声学、光学、无线通信技术及相关产品的制造。 | 声学、光学、无线通信技术及相关产品的技术开发与销售;精密电子产品模具、精密五金件、半导体类、消费类电子产品、LED封装及相关应用产品的销售、与以上产品相关的软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的技术咨询;货物进出口、技术进出口(不含无线电发射及卫星接收设备,国家法律法规禁止的项目除外)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)声学、光学、无线通信技术及相关产品的制造。 | ||||
深圳市春福龙科技有限公司 | 91440300689446028A | 68944602-8 | 91440300689446028A | 440306104007088 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2009-05-12 | 有限责任公司 | 2009 | 2020-08-21 | 黄国龙 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区西乡街道三围社区第二工业区A栋4楼 | 22.617567828221 | 113.85236197773 | 宝安局 | 13751067101 | 907230139@qq.com | www.sinopowers.com | 存续 | Shenzhen Sinopowers Technology Limited | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 12 | 2009-05-12 | 一般经营项目是:机内线材、LED显示屏、手机周边设备、电脑周边设备、数码产品周边设备的技术开发、生产与销售;电子配件、广告耗材的研发与销售;口罩、消毒水、额温枪、防护服、免洗清洁用品的销售;国内贸易、货物及技术进出口。),许可经营项目是:机内线材、LED显示屏、手机周边设备、电脑周边设备、数码产品周边设备的生产 | 机内线材、LED显示屏、手机周边设备、电脑周边设备、数码产品周边设备的技术开发、生产与销售;电子配件、广告耗材的研发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 机内线材、LED显示屏、手机周边设备、电脑周边设备、数码产品周边设备的技术开发、生产与销售;电子配件、广告耗材的研发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | ||
深圳市锐泰精密机械有限公司 | 9144030032646506XN | 32646506-X | 9144030032646506XN | 440301112141564 | 200万元人民币 | 2015-01-27 | 有限责任公司 | 2015 | 2020-10-29 | 廖伟华 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区富海工业区第4栋201 | 22.687003787295 | 113.81092879903 | 宝安局 | 13530805635 | 877329698@qq.com | www.rt-machinary.com。深圳市锐泰精密机械有限公司。rt-machinary.com | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 深圳市汉和世纪科技有限公司 | 29 | 2015-01-27 | 一般经营项目是:精密机械及配件、钢件、铝件、精密五金零件、工装、夹具、通讯器材、铝腔体、五金冲压件机械销售;自动化设备的研发;国内贸易;货物及技术进出口。),许可经营项目是:精密机械及配件、钢件、铝件、精密五金零件、工装、夹具、通讯器材、铝腔体、五金冲压件的机械加工;自动化设备的生产。 | 精密机械及配件、钢件、铝件、精密五金零件、工装、夹具、通讯器材、铝腔体、五金冲压件机械销售;自动化设备的研发;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)精密机械及配件、钢件、铝件、精密五金零件、工装、夹具、通讯器材、铝腔体、五金冲压件的机械加工;自动化设备的生产。 | 精密机械及配件、钢件、铝件、精密五金零件、工装、夹具、通讯器材、铝腔体、五金冲压件机械销售;自动化设备的研发;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)精密机械及配件、钢件、铝件、精密五金零件、工装、夹具、通讯器材、铝腔体、五金冲压件的机械加工;自动化设备的生产。 | |||
恩平市乐扬音响器材厂 | 91440785314843107Q | 31484310-7 | 91440785314843107Q | 440785000025610 | 2013-07-30 | 个人独资企业 | 2013 | 2020-05-27 | 张育梅 | 广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 恩平市 | 440785 | 恩平市江门产业转移工业园恩平园区一区A2号厂房一的二楼(信息申报制) | 22.166655721153 | 112.31779201969 | 恩平市市场监督管理局 | 13702297978 | 1805835442@qq.com | 在业 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 非专业视听设备制造 | 395 | 音响设备制造 | 3952 | 3 | 生产、加工、销售:音响器材。 | 生产、加工、销售:音响器材。 | 生产、加工、销售:音响器材。 | |||||||
深圳市振远兴科技有限公司 | 914403006803644992 | 68036449-9 | 914403006803644992 | 440301103679624 | 550万元人民币 | 550万元人民币 | 2008-10-28 | 有限责任公司 | 2008 | 2019-05-27 | 陈祥萍 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区1栋108 | 22.609451607424 | 113.83948465633 | 宝安局 | 0755-86317135 | 2355456008@qq.com | 存续 | Running Technology(shenzhen) Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 9 | 2008-10-28 | 一般经营项目是:电子产品的技术开发,电子产品、电子元器件、电子材料、电子辅助材料的销售,国内贸易及进出口业务(以上均,医疗器械及其他限制商品)。,许可经营项目是: | 电子产品的技术开发,电子产品、电子元器件、电子材料、电子辅助材料的销售,其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品,医疗器械及其他限制商品)。 | 电子产品的技术开发,电子产品、电子元器件、电子材料、电子辅助材料的销售,其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品,医疗器械及其他限制商品)。 | |||||
南京新捷中旭微电子有限公司 | 913201157305863222 | 73058632-2 | 913201157305863222 | 320100400015333 | 1300万元人民币 | 1300万元人民币 | 2001-10-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2001 | 2019-02-20 | 王强云 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 江宁区 | 320115 | 南京市江宁区福英路1001号联东U谷46幢101(江宁高新园) | 31.913706781181 | 118.93439769469 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 025-52109114 | zx@zhongxu.net | http://www.zx.com。南京新捷中旭微电子有限公司。zhongxu.com | 存续 | Nanjing Xinjie Zhongxu Microelectronics Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 37 | 2032-10-18 | 2001-10-19 | 硅霍尔器件、锑化铟薄膜磁元件以及其它电子产品的设计、生产;销售自产产品。 | 硅霍尔器件、锑化铟薄膜磁元件以及其它电子产品的设计、生产;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 硅霍尔器件、锑化铟薄膜磁元件以及其它电子产品的设计、生产;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
淮安悦泰电子有限公司 | 913208045766819108 | 57668191-0 | 320804576681910 | 320804000073087 | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 2011-06-08 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011 | 2011-06-08 | 张炯 | 江苏省 | 32 | 淮安市 | 3208 | 淮阴区 | 320804 | 淮阴区经济开发区三朱鑫园中心村南第一排 | 33.639881563897 | 119.07559198609 | 淮安市淮阴区市场监督管理局 | 13357968787 | 1030651063@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 0 | 2031-06-07 | 2011-06-08 | 电子元器件、电子产品加工销售。 | 电子元器件、电子产品加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电子元器件、电子产品加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
广州市日希电子有限公司 | 91440113052574700D | 05257470-0 | 91440113052574700D | 440126000319155 | 1530万元人民币 | 10万元人民币 | 2012-08-28 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2017-11-13 | 杨文许 | 广东省 | 44 | 广州市 | 4401 | 番禺区 | 440113 | 广州市番禺区大石街群星路3号 | 23.024502026711 | 113.32193373146 | 广州市番禺区工商行政管理局 | 13527683199 | 675448074@qq.com | 在业 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 1 | 2012-08-28 | 电视设备及其配件批发;电子设备回收技术咨询服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;计算器及货币专用设备制造;电线、电缆批发;金属废料和碎屑加工处理;电视机制造;电子产品批发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自有设备租赁;废旧机械设备治理;报废汽车回收(拆解);固体废物治理;再生物资回收与批发;废弃电器电子产品处理 | 电子产品批发;电线、电缆批发;电视设备及其配件批发;电视机制造;计算器及货币专用设备制造;电子设备回收技术咨询服务;金属废料和碎屑加工处理;可再生能源领域技术咨询、技术服务;废弃电器电子产品处理;再生物资回收与批发;废旧机械设备治理;报废汽车回收(拆解);固体废物治理 | 电子产品批发;电线、电缆批发;电视设备及其配件批发;电视机制造;计算器及货币专用设备制造;电子设备回收技术咨询服务;金属废料和碎屑加工处理;可再生能源领域技术咨询、技术服务;废弃电器电子产品处理;再生物资回收与批发;废旧机械设备治理;报废汽车回收(拆解);固体废物治理 | ||||
青岛国茂电子科技有限公司 | 91370282073256146C | 07325614-6 | 91370282073256146C | 370282230090556 | 500万元人民币 | 2013-07-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2018-06-04 | 国晶 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 即墨区 | 370215 | 青岛即墨市店集中心社区长江三路77号 | 36.371307613418 | 120.43709757022 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 0532-86565188 | haiyanhuagong@163.com | 在业 | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 0 | 2026-07-11 | 2013-07-12 | 电子产品、通信设备、数字配套设备、教学配套设备的研发、销售;计算机网络工程,安防电子系统安装;计算机配件、机械设备、二类机电设备、发电机设备、教学配套设备销售。。 | 电子产品、通信设备(不含地面接收设备及高频发射器)、数字配套设备、教学配套设备的研发、销售;计算机网络工程,安防电子系统安装;计算机配件、机械设备、二类机电设备、发电机设备、教学配套设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 电子产品、通信设备(不含地面接收设备及高频发射器)、数字配套设备、教学配套设备的研发、销售;计算机网络工程,安防电子系统安装;计算机配件、机械设备、二类机电设备、发电机设备、教学配套设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
泰州安吉电子有限公司 | 91321204670952481H | 67095248-1 | 91321204670952481H | 321284000061572 | 5000万元人民币 | 1000万元人民币 | 2008-01-07 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008 | 2020-12-16 | 顾长征 | 江苏省 | 32 | 泰州市 | 3212 | 姜堰区 | 321204 | 泰州市姜堰区淤溪镇龙溪工业园区 | 32.572297323747 | 119.96219930958 | 泰州市姜堰区行政审批局 | 0523-82202883 | guchangzheng@163.com | 存续 | Taizhou Angie Electronics Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 智能消费设备制造 | 396 | 其他智能消费设备制造 | 3969 | 50 | 2030-01-03 | 2008-01-07 | 电力电子元器件、家用电器配件、模具的设计、制造、加工、销售,各类商品及技术的进出口业务)。一般项目:新型建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电力电子元器件、家用电器配件、模具的设计、制造、加工、销售,各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止企业从事的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力电子元器件、家用电器配件、模具的设计、制造、加工、销售,各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止企业从事的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
