关键数字技术实用新型专利引用表
时间区间
1985-2023
字段展示
关键数字技术实用新型专利引用表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
主分支 |
专利名称 |
专利授权公告号 |
专利授权公告日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
专利权人 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
被引用专利ID |
被引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 主分支 | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 专利申请公布日 | 专利权人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN112765419A | 一种互动直播课堂系统 | CN112765419A | 2021-05-07 00:00:00 | CN202011616092.8A | 2020-12-30 00:00:00 | 2020-12-30 00:00:00 | 徐丹 | Guangzhou Hongtu Education Network Technology Co Ltd | 广州宏途教育网络科技有限公司 | G06F16/903;G06F16/9035;G06F16/9038;G06F16/2458;G06F16/248;G06Q50/20;G09B5/08;G09B5/14 | G06F16/90335;G06F16/2462;G06F16/248;G06F16/9035;G06F16/9038;G06Q50/205;G09B5/08;G09B5/14 | 7 | 7 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN115019570A | 一种智能教学系统 | CN115019570A | 2022-09-06 00:00:00 | CN202110235862.2A | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00 | 不公告发明人 | Beijing 7Invensun Technology Co Ltd | 北京七鑫易维信息技术有限公司;北京七鑫易维科技有限公司 | G09B5/06;G06V40/16;G06V40/18;G06V40/10 | G09B5/065;G09B5/067 | 10 | 17 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN113570916B | 一种多媒体远程教学辅助方法、设备及其系统 | CN113570916A | 2021-10-29 00:00:00 | CN202110886538.7A | 2021-08-03 00:00:00 | CN113570916B | 2023-02-10 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00 | 王莹莹 | ZHEJIANG HONGCHANG MACHINERY CO Ltd | 浙江鸿昌机械有限公司 | G09B5/06;G06Q50/20;G06V40/18 | G09B5/065;G06Q50/205 | 7 | 7 | 1 | Active | TRUE | TRUE |
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN113570484B | 一种基于大数据的线上小学教育管理系统及方法 | CN113570484A | 2021-10-29 00:00:00 | CN202111125343.7A | 2021-09-26 00:00:00 | CN113570484B | 2022-02-08 00:00:00 | 2021-09-26 00:00:00 | 张菊芳 | Guangzhou Sai Data Service Co ltd | 广州华赛数据服务有限责任公司 | G06Q50/20;G06F3/01 | G06Q50/205;G06F3/011;G06F3/012;G06F3/013 | 7 | 10 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN114038256B | 一种基于人工智能的教学互动系统 | CN114038256A | 2022-02-11 00:00:00 | CN202111434776.0A | 2021-11-29 00:00:00 | CN114038256B | 2022-07-12 00:00:00 | 2021-11-29 00:00:00 | 杨梦婷;张红超 | Southwest Medical University | 西南医科大学 | G09B5/14;G06N3/04;G06N3/08 | G09B5/14;G06N3/045;G06N3/08 | 5 | 9 | 5 | Active | TRUE | TRUE |
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN113936512B | 高校远程教学方法和系统 | CN113936512A | 2022-01-14 00:00:00 | CN202111546197.5A | 2021-12-17 00:00:00 | CN113936512B | 2022-03-01 00:00:00 | 2021-12-17 00:00:00 | 叶青松;王琴芳;程远进;陈友进;郑红建 | Zhengfang Software Co ltd | 正方软件股份有限公司 | G09B5/08;G09B5/10;H04N21/4402;H04N21/43;H04N21/472 | G09B5/08;G09B5/10;H04N21/4307;H04N21/440245;H04N21/47217 | 4 | 8 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN114219460B | 一种基于人机交互的多媒体教学管理系统 | CN114219460A | 2022-03-22 00:00:00 | CN202210157545.8A | 2022-02-21 00:00:00 | CN114219460B | 2022-05-31 00:00:00 | 2022-02-21 00:00:00 | 杨金雄;许长城;张金合;李全 | Oxbridge Education & Technology Shenzhen Co ltd | 牛剑教育科技(深圳)有限公司 | G06Q10/10;G06Q10/06;G06Q50/20;G09B7/02 | G06Q10/103;G06Q10/0639;G06Q50/205;G09B7/02 | 7 | 10 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN111584549B | 人工智能 | 发明授权 显示面板、显示面板的制备方法及显示装置 | CN111584549B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020103574107 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 合肥维信诺科技有限公司 | H01L27/32(2006.01)I;H01L51/52(2006.01)I;H01L51/56(2006.01)I; | H10K59/122;H10K50/856;H10K50/858;H10K59/1201;H10K59/50;H10K71/00 | CN113299699B | 显示面板 | CN113299699A | 2021-08-24 00:00:00 | CN202110497670.9A | 2021-05-08 00:00:00 | CN113299699B | 2022-05-31 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00 | 王芳 | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co Ltd;Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co Ltd | 武汉华星光电技术有限公司;武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | H01L27/32 | H10K59/35;H10K59/122 | 9 | 15 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN111584549B | 人工智能 | 发明授权 显示面板、显示面板的制备方法及显示装置 | CN111584549B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020103574107 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 合肥维信诺科技有限公司 | H01L27/32(2006.01)I;H01L51/52(2006.01)I;H01L51/56(2006.01)I; | H10K59/122;H10K50/856;H10K50/858;H10K59/1201;H10K59/50;H10K71/00 | CN113725384A | 一种显示面板及显示装置 | CN113725384A | 2021-11-30 00:00:00 | CN202111018499.5A | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 胡良 | Hubei Changjiang New Display Industry Innovation Center Co Ltd | 湖北长江新型显示产业创新中心有限公司 | H01L51/52;H01L27/32 | H10K50/805;H10K50/86;H10K59/38 | 13 | 10 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN111584549B | 人工智能 | 发明授权 显示面板、显示面板的制备方法及显示装置 | CN111584549B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020103574107 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 合肥维信诺科技有限公司 | H01L27/32(2006.01)I;H01L51/52(2006.01)I;H01L51/56(2006.01)I; | H10K59/122;H10K50/856;H10K50/858;H10K59/1201;H10K59/50;H10K71/00 | CN114220930B | 显示面板及其制备方法 | CN114220930A | 2022-03-22 00:00:00 | CN202111275179.8A | 2021-10-29 00:00:00 | CN114220930B | 2022-10-11 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00 | 黄淳載;唐波玲;李荣荣 | HKC Co Ltd;Changsha HKC Optoelectronics Co Ltd | 长沙惠科光电有限公司;惠科股份有限公司 | H01L51/52;H01L27/32;H01L51/56 | H10K59/122;H10K50/856;H10K59/1201;H10K71/00 | 9 | 7 | 3 | Active | TRUE | TRUE |
CN111651397B | 人工智能 | 发明授权 一种访问PXIe外设模块的方法和设备 | CN111651397B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020103873927 | 2020-05-09 00:00:00 | 2020-09-11 00:00:00 | 山东浪潮科学研究院有限公司 | G06F13/42(2006.01)I | G06F13/4221;G06F13/4282 | CN112256618B | 一种映射关系确定方法及装置 | CN112256618A | 2021-01-22 00:00:00 | CN202011149514.5A | 2020-10-23 00:00:00 | CN112256618B | 2022-10-21 00:00:00 | 2020-10-23 00:00:00 | 张乾坤 | New H3C Security Technologies Co Ltd | 新华三信息安全技术有限公司 | G06F13/42 | G06F13/4282;G06F2213/0026 | 10 | 10 | 2 | Active | TRUE | TRUE |
CN111796752B | 人工智能 | 发明授权 一种基于PC的互动教学系统 | CN111796752B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020104103661 | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | 四川科华天府科技有限公司 | G06F3/0488(2022.01)I;G06F16/903(2019.01)I;G06V40/16(2022.01)I;G06V40/19(2022.01)I;G06Q50/20(2012.01)I;G09B5/00(2006.01)I; | G06F3/0488;G06F16/90335;G06Q50/205;G06V40/16;G06V40/19;G09B5/00 | CN113947961A | 一种互联网教育用远距离教学平台系统 | CN113947961A | 2022-01-18 00:00:00 | CN202111267268.8A | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00 | 付恒 | Tianhai Ruge Wuhan Education Consulting Co ltd | 天海如歌(武汉)教育咨询有限公司 | G09B5/06;G09B5/10;G06Q50/20 | G09B5/065;G06Q50/20;G09B5/10 | 8 | 5 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN111584549B | 人工智能 | 发明授权 显示面板、显示面板的制备方法及显示装置 | CN111584549B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020103574107 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-08-25 00:00:00 | 合肥维信诺科技有限公司 | H01L27/32(2006.01)I;H01L51/52(2006.01)I;H01L51/56(2006.01)I; | H10K59/122;H10K50/856;H10K50/858;H10K59/1201;H10K59/50;H10K71/00 | US20220367579A1 | Display panel and display device | US20220367579A1 | 2022-11-17 00:00:00 | US17/419,348 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-05-08 00:00:00 | Fang Wang | Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co Ltd | H10K59/122;H01L27/3246;H01L27/3218;H10K59/353;H10K2102/331 | 20 | 5 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||||
CN112270718B | 人工智能 | 发明授权 摄像头标定方法、装置、系统及存储介质 | CN112270718B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020112709349 | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 苏州智加科技有限公司 | G06T7/80(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | G06T7/85;G06T7/80;G06T7/73;H04N13/239;H04N13/246;H04N13/296;G06T2207/10004;G06T2207/10028;G06T2207/30248;G06T2207/30252;H04N2013/0081 | CN112270718B | 摄像头标定方法、装置、系统及存储介质 | CN112270718A | 2021-01-26 00:00:00 | CN202011270934.9A | 2020-11-13 00:00:00 | CN112270718B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | 龚伟林;郑京森;孙恒 | Suzhou Zhijia Technology Co Ltd | 苏州智加科技有限公司 | G06T7/80;G06T7/73 | G06T7/85;G06T7/80;G06T7/73;H04N13/239;H04N13/246;H04N13/296;G06T2207/10004;G06T2207/10028;G06T2207/30248;G06T2207/30252;H04N2013/0081 | 18 | 8 | 5 | Active | TRUE | TRUE |
CN112270718B | 人工智能 | 发明授权 摄像头标定方法、装置、系统及存储介质 | CN112270718B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020112709349 | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 苏州智加科技有限公司 | G06T7/80(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | G06T7/85;G06T7/80;G06T7/73;H04N13/239;H04N13/246;H04N13/296;G06T2207/10004;G06T2207/10028;G06T2207/30248;G06T2207/30252;H04N2013/0081 | CN113344906A | 车路协同中相机评估方法、装置、路侧设备和云控平台 | CN113344906A | 2021-09-03 00:00:00 | CN202110724631.8A | 2021-06-29 00:00:00 | 2021-06-29 00:00:00 | 苑立彬 | Apollo Zhilian Beijing Technology Co Ltd | 阿波罗智联(北京)科技有限公司 | G06T7/00;G06T7/70;G06T7/80 | G06T7/0002;G06T7/70;G06T7/80;G06T2207/10004;G06T2207/30168 | 17 | 11 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN112270718B | 人工智能 | 发明授权 摄像头标定方法、装置、系统及存储介质 | CN112270718B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020112709349 | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 苏州智加科技有限公司 | G06T7/80(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | G06T7/85;G06T7/80;G06T7/73;H04N13/239;H04N13/246;H04N13/296;G06T2207/10004;G06T2207/10028;G06T2207/30248;G06T2207/30252;H04N2013/0081 | CN114795079B | 一种医用内窥镜双摄模组的匹配校准方法及装置 | CN114795079A | 2022-07-29 00:00:00 | CN202210486723.1A | 2022-05-06 00:00:00 | CN114795079B | 2023-04-14 00:00:00 | 2022-05-06 00:00:00 | 张桁;曹后平;罗锋;赵森 | Guangzhou Weishi Photoelectric Medical Technology Co ltd | 广州为实光电医疗科技有限公司 | A61B1/04;A61B1/00;G01B11/00;G01B11/06;G01B11/14;G01B11/30 | A61B1/04;A61B1/00009;A61B1/00057;A61B1/00163;G01B11/002;G01B11/0608;G01B11/14;G01B11/30;A61B2560/0233 | 7 | 8 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN112270718B | 人工智能 | 发明授权 摄像头标定方法、装置、系统及存储介质 | CN112270718B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020112709349 | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 苏州智加科技有限公司 | G06T7/80(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | G06T7/85;G06T7/80;G06T7/73;H04N13/239;H04N13/246;H04N13/296;G06T2207/10004;G06T2207/10028;G06T2207/30248;G06T2207/30252;H04N2013/0081 | CN115639536B | 基于多传感器融合的无人船感知目标检测方法及装置 | CN115639536A | 2023-01-24 00:00:00 | CN202211443230.6A | 2022-11-18 00:00:00 | CN115639536B | 2023-03-21 00:00:00 | 2022-11-18 00:00:00 | 程宇威;朱健楠;许浒;池雨豪;虞梦苓 | Shaanxi Orca Electronic Intelligent Technology Co ltd | 陕西欧卡电子智能科技有限公司 | G01S7/41;G01S7/48;G01S13/86;G01S17/86;B63B35/00;G06V20/50;G06V10/80;G06V10/82;G06V10/764;G06N3/04;G06N3/08 | 10 | 7 | 0 | Active | TRUE | TRUE | |
CN112445234B | 人工智能 | 发明授权 一种航天器的姿态控制方法和装置 | CN112445234B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020113622959 | 2020-11-27 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | 航天科工火箭技术有限公司 | G05D1/08(2006.01)I | G05D1/0833 | CN113177269B | 一种多星分离安全距离参数优化方法 | CN113177269A | 2021-07-27 00:00:00 | CN202110733652.6A | 2021-06-30 00:00:00 | CN113177269B | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 | 杨毅强;胡小伟;朱永泉;李新宇;李秦峰 | Guangzhou Zhongke Aerospace Exploration Technology Co ltd | 中国科学院力学研究所 | G06F30/15;G06F30/20;G06T17/00 | G06F30/20;G06F30/15;G06T17/00 | 7 | 7 | 3 | Active | TRUE | TRUE |
CN112445234B | 人工智能 | 发明授权 一种航天器的姿态控制方法和装置 | CN112445234B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020113622959 | 2020-11-27 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | 航天科工火箭技术有限公司 | G05D1/08(2006.01)I | G05D1/0833 | CN114265419A | 运载火箭姿态控制方法、装置、电子设备及存储介质 | CN114265419A | 2022-04-01 00:00:00 | CN202111491237.0A | 2021-12-08 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00 | 杨跃;岳小飞;李钧;罗庶;马道远;唐梦莹;朱佩婕;梁家伟;左果;刘岳;龚习 | CASIC Rocket Technology Co | 航天科工火箭技术有限公司 | G05D1/08;G05D1/10 | 9 | 4 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | |||
CN112445234B | 人工智能 | 发明授权 一种航天器的姿态控制方法和装置 | CN112445234B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020113622959 | 2020-11-27 00:00:00 | 2021-03-05 00:00:00 | 航天科工火箭技术有限公司 | G05D1/08(2006.01)I | G05D1/0833 | CN116500902B | 去任务化姿态控制回路设计方法、存储介质及电子设备 | CN116500902A | 2023-07-28 00:00:00 | CN202310764225.3A | 2023-06-27 00:00:00 | CN116500902B | 2023-09-29 00:00:00 | 2023-06-27 00:00:00 | 黄晓平;王晓玮;岳小飞;王志军;杨凯铜;张修玮;谢凤云;唐梦莹;何漫丽;尹仕卿 | CASIC Rocket Technology Co | 航天科工火箭技术有限公司 | G05B13/04 | G05B13/042 | 9 | 13 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN114577488B | 人工智能 | 发明授权 一种基于模型驱动的混合动力总成测试台架 | CN114577488B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020113880679 | 2020-12-01 00:00:00 | 2022-06-03 00:00:00 | 大连理工大学 | G01M17/007(2006.01)I;G01R31/34(2006.01)I;B63B71/00(2020.01)I;G06Q10/06(2012.01)I; | G01M17/007;B63B71/00;G01R31/34;G06Q10/0631;G06Q10/067 | CN116184097A | 模拟工况的测试平台 | CN116184097A | 2023-05-30 00:00:00 | CN202310457555.8A | 2023-04-26 00:00:00 | 2023-04-26 00:00:00 | 曾昭宝;尧章塔;刘友辉 | Shenzhen Hobbywing Technology Co Ltd | 深圳市好盈科技股份有限公司 | G01R31/00 | G01R31/00;Y02P90/02 | 10 | 10 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN112270718B | 人工智能 | 发明授权 摄像头标定方法、装置、系统及存储介质 | CN112270718B | 2022-11-15 00:00:00 | 2020112709349 | 2020-11-13 00:00:00 | 2021-01-26 00:00:00 | 苏州智加科技有限公司 | G06T7/80(2017.01)I;G06T7/73(2017.01)I; | G06T7/85;G06T7/80;G06T7/73;H04N13/239;H04N13/246;H04N13/296;G06T2207/10004;G06T2207/10028;G06T2207/30248;G06T2207/30252;H04N2013/0081 | CN115456855B | 一种无人机辅助倾斜摄影图像采集系统 | CN115456855A | 2022-12-09 00:00:00 | CN202211408680.1A | 2022-11-11 00:00:00 | CN115456855B | 2023-04-11 00:00:00 | 2022-11-11 00:00:00 | 阚晓云;王伟立;范建峰;熊小龙;高伟;曾雄 | Hubei Xiaoyun Technology Co ltd | 湖北晓雲科技有限公司 | G06T1/00;G06T7/11;G06T7/33;G06T7/62;G06V10/75 | G06T1/0007;G06T7/11;G06T7/337;G06T7/62;G06V10/75;G06T2207/10004;Y02T10/40 | 4 | 13 | 0 | Active | TRUE | TRUE |
CN112883229B | 人工智能 | 发明授权 基于多特征图注意网络模型的视频-文本跨模态检索方法和装置 | CN112883229B | 2022-11-15 00:00:00 | 2021102562183 | 2021-03-09 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 中国科学院信息工程研究所 | G06F16/75(2019.01)I;G06F16/78(2019.01)I;G06F16/783(2019.01)I;G06V10/774(2022.01)I; | G06F16/7867;G06F16/75;G06F16/7844;G06F18/214 | CN113868442A | 联合检索方法及装置 | CN113868442A | 2021-12-31 00:00:00 | CN202110988677.0A | 2021-08-26 00:00:00 | 2021-08-26 00:00:00 | 王强;孟翔;姜永锋;戴国栋;韩月红 | Beijing Zhongzhi Zhihui Technology Co ltd | 北京中知智慧科技有限公司 | G06F16/432;G06F16/483;G06N3/08 | G06F16/432;G06F16/433;G06F16/434;G06F16/483;G06N3/08 | 10 | 3 | 0 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN109478793B | 人工智能 | 发明授权 用于基于无线接收器请求控制发射器电源的设备和方法 | CN109478793B | 2022-11-15 00:00:00 | 2017800363327 | 2017-05-17 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 高通股份有限公司 | H02J7/02(2016.01)I;H04B5/00(2006.01)I;H02J50/12(2016.01)I;H02J50/80(2016.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | H02J50/12;H02J50/80;H02J7/04;H04B5/79;H02J50/40 | US20180090966A1 | System And Method For Communicating Dynamic Charging Attributes Of A Charging Station | US20180090966A1 | 2018-03-29 00:00:00 | US15/277,773 | 2016-09-27 00:00:00 | 2016-09-27 00:00:00 | Joey Ray Grover;Justin Dickow | Ford Global Technologies LLC | H02J7/025;H02J50/80;B60L53/12;H02J50/10;H02J50/20;H02J7/00036;H04B5/72;H04B5/79;H04W4/008;H04W4/80;H02J7/00034;Y02T10/70;Y02T10/7072;Y02T90/14 | 20 | 9 | 10 | Abandoned | TRUE | TRUE | ||||
CN109478793B | 人工智能 | 发明授权 用于基于无线接收器请求控制发射器电源的设备和方法 | CN109478793B | 2022-11-15 00:00:00 | 2017800363327 | 2017-05-17 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 高通股份有限公司 | H02J7/02(2016.01)I;H04B5/00(2006.01)I;H02J50/12(2016.01)I;H02J50/80(2016.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | H02J50/12;H02J50/80;H02J7/04;H04B5/79;H02J50/40 | TW201916522A | 無線充電系統 | TW201916522A | 2019-04-16 00:00:00 | TW106135147A | 2017-10-13 00:00:00 | 2017-10-13 00:00:00 | 曾家祥 | 致伸科技股份有限公司 | H02J50/10;H02J50/12;H02J50/80;H02J7/00034 | 9 | 4 | 0 | TRUE | TRUE | |||||
CN109478793B | 人工智能 | 发明授权 用于基于无线接收器请求控制发射器电源的设备和方法 | CN109478793B | 2022-11-15 00:00:00 | 2017800363327 | 2017-05-17 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 高通股份有限公司 | H02J7/02(2016.01)I;H04B5/00(2006.01)I;H02J50/12(2016.01)I;H02J50/80(2016.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | H02J50/12;H02J50/80;H02J7/04;H04B5/79;H02J50/40 | CN114928177A | 用于高功率无线功率系统中的低功率激励的系统和方法 | CN114928177A | 2022-08-19 00:00:00 | CN202210367231.0A | 2019-11-27 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | B·埃斯特班;M·达尼洛维奇;K·D·西利 | WiTricity Corp | 韦特里西提公司 | H02J50/12;H02M1/42;H02M7/5387;B60L53/122;H02J50/80;H02J50/90;H02M1/08 | H02J50/12;B60L53/122;H02J50/80;H02J50/90;H02M1/08;H02M1/4208;H02M7/53871;Y02T10/70;Y02T10/7072;Y02T90/14 | 20 | 116 | 20 | Pending | TRUE | FALSE | ||
CN109478793B | 人工智能 | 发明授权 用于基于无线接收器请求控制发射器电源的设备和方法 | CN109478793B | 2022-11-15 00:00:00 | 2017800363327 | 2017-05-17 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 高通股份有限公司 | H02J7/02(2016.01)I;H04B5/00(2006.01)I;H02J50/12(2016.01)I;H02J50/80(2016.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | H02J50/12;H02J50/80;H02J7/04;H04B5/79;H02J50/40 | CN110770672A | 负载控制方法、装置及可移动平台 | CN110770672A | 2020-02-07 00:00:00 | CN201880038713.3A | 2018-11-30 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | 何昌昕;王钧玉;杨勇 | SZ DJI Technology Co Ltd;Shenzhen Dajiang Innovations Technology Co Ltd | 深圳市大疆创新科技有限公司 | G05F1/67;H04W12/06;H04W12/00;H04W12/02 | G05F1/67;H04W12/02;H04W12/03;H04W12/06 | 35 | 12 | 1 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN109478793B | 人工智能 | 发明授权 用于基于无线接收器请求控制发射器电源的设备和方法 | CN109478793B | 2022-11-15 00:00:00 | 2017800363327 | 2017-05-17 00:00:00 | 2019-03-15 00:00:00 | 高通股份有限公司 | H02J7/02(2016.01)I;H04B5/00(2006.01)I;H02J50/12(2016.01)I;H02J50/80(2016.01)I;H02J7/00(2006.01)I; | H02J50/12;H02J50/80;H02J7/04;H04B5/79;H02J50/40 | CN209070404U | 负载控制电路及可移动平台 | CN209070404U | 2019-07-05 00:00:00 | CN201822006679.1U | 2018-11-30 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | 戴明峻;丁鹏;周琦;王一皿 | Shenzhen Dajiang Innovations Technology Co Ltd;SZ DJI Innovations Technology Co Ltd | 深圳市大疆创新科技有限公司 | G05F1/67 | G05F1/67 | 15 | 12 | 1 | Active | TRUE | TRUE | ||
