全国进口商品贸易环比指数(SITC2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国进口商品贸易环比指数(SITC2分类)字段 |
|---|
| SITC编码 |
| 日期 |
| 参照基准 |
| 商品名称 |
| 价格指数 |
| 数量指数 |
| 价值指数 |
样本数据
| SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2020-12 | year2019=100 | 初级产品 | 102 | 103 | 105.1 |
| 0 | 2020-12 | year2019=100 | 食品及活动物 | 99.9 | 119.7 | 119.6 |
| 00 | 2020-12 | year2019=100 | 活动物(03章动物除外) | 122.4 | 84.7 | 103.7 |
| 01 | 2020-12 | year2019=100 | 肉及肉制品 | 102.2 | 123.4 | 126.1 |
| 02 | 2020-12 | year2019=100 | 乳品及蛋品 | 100.8 | 101 | 101.8 |
| 03 | 2020-12 | year2019=100 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 102.3 | 109.2 | 111.7 |
| 04 | 2020-12 | year2019=100 | 谷物及谷物制品 | 101.3 | 143.2 | 145 |
| 05 | 2020-12 | year2019=100 | 蔬菜及水果 | 93.9 | 141.3 | 132.7 |
| 06 | 2020-12 | year2019=100 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 99 | 122.2 | 121 |
| 07 | 2020-12 | year2019=100 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 99.7 | 110.8 | 110.5 |
| 08 | 2020-12 | year2019=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 97.4 | 79.7 | 77.7 |
| 09 | 2020-12 | year2019=100 | 杂项食品 | 98.2 | 103.7 | 101.9 |
| 1 | 2020-12 | year2019=100 | 饮料及烟类 | 96.9 | 120.7 | 116.9 |
| 11 | 2020-12 | year2019=100 | 饮料 | 99.3 | 110 | 109.2 |
| 12 | 2020-12 | year2019=100 | 烟草及烟草制品 | 74.9 | 281.8 | 211.2 |
| 2 | 2020-12 | year2019=100 | 非食用原料(燃料除外) | 100.3 | 98.8 | 99.1 |
| 21 | 2020-12 | year2019=100 | 生皮及生毛皮 | 107.5 | 96 | 103.2 |
| 22 | 2020-12 | year2019=100 | 含油子仁及果实 | 102 | 81.1 | 82.7 |
| 23 | 2020-12 | year2019=100 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 104.3 | 99.2 | 103.4 |
| 24 | 2020-12 | year2019=100 | 软木及木材 | 98.4 | 107.8 | 106 |
| 25 | 2020-12 | year2019=100 | 纸浆及废纸 | 100.2 | 94.2 | 94.3 |
| 26 | 2020-12 | year2019=100 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 103.2 | 154.4 | 159.3 |
| 27 | 2020-12 | year2019=100 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 96 | 103.9 | 99.8 |
| 28 | 2020-12 | year2019=100 | 金属矿砂及金属废料 | 99.9 | 100.5 | 100.4 |
| 29 | 2020-12 | year2019=100 | 其他动、植物原料 | 99.7 | 113.3 | 113 |
| 3 | 2020-12 | year2019=100 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 105.7 | 99.9 | 105.7 |
| 32 | 2020-12 | year2019=100 | 煤、焦炭及煤砖 | 104.6 | 247 | 258.3 |
| 33 | 2020-12 | year2019=100 | 石油、石油产品及有关原料 | 106.1 | 89.6 | 95 |
| 34 | 2020-12 | year2019=100 | 天然气及人造气 | 104.7 | 114.7 | 120.1 |
| 35 | 2020-12 | year2019=100 | 电力 | 127.7 | 63.8 | 81.4 |
| 4 | 2020-12 | year2019=100 | 动、植物油、脂及蜡 | 99.2 | 137.3 | 136.3 |
| 41 | 2020-12 | year2019=100 | 动物油、脂 | 91.5 | 115.6 | 105.8 |
| 42 | 2020-12 | year2019=100 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 99.6 | 138 | 137.4 |
| 43 | 2020-12 | year2019=100 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 96.7 | 146.8 | 141.9 |
| 5-9 | 2020-12 | year2019=100 | 工业制品 | 98.4 | 105.9 | 104.2 |
| 5 | 2020-12 | year2019=100 | 化学品及有关产品 | 97.5 | 105.2 | 102.6 |
| 51 | 2020-12 | year2019=100 | 有机化学品 | 104.8 | 100.4 | 105.1 |
| 52 | 2020-12 | year2019=100 | 无机化学品 | 101.7 | 105.6 | 107.3 |
| 53 | 2020-12 | year2019=100 | 染料、鞣料及着色料 | 104.1 | 110.1 | 114.6 |
| 54 | 2020-12 | year2019=100 | 医药品 | 68.4 | 138.6 | 94.8 |
| 55 | 2020-12 | year2019=100 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 114.9 | 89.1 | 102.4 |
| 56 | 2020-12 | year2019=100 | 肥料(272组货品除外) | 99.9 | 68.6 | 68.6 |
| 57 | 2020-12 | year2019=100 | 初级形状的塑料 | 104 | 95.7 | 99.5 |
| 58 | 2020-12 | year2019=100 | 非初级形状的塑料 | 104.1 | 107.3 | 111.7 |
| 59 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名化学原料及产品 | 100.4 | 111.7 | 112.2 |
| 6 | 2020-12 | year2019=100 | 按原料分类的制成品 | 102.4 | 93.7 | 95.9 |
| 61 | 2020-12 | year2019=100 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 97.6 | 102.9 | 100.4 |
| 62 | 2020-12 | year2019=100 | 橡胶制品 | 102.8 | 103.2 | 106.1 |
| 63 | 2020-12 | year2019=100 | 软木及木制品(家俱除外) | 101.1 | 103.1 | 104.2 |
| 64 | 2020-12 | year2019=100 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 101.3 | 90.8 | 92 |
数据更新频率
年度更新
