高新技术企业实用新型专利授权质量统计表
时间区间
1985-2023
字段展示
高新技术企业实用新型专利授权质量统计表 |
---|
企业名称 |
专利授权年度 |
专利授权数量 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
独立专利授权数量 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
合作专利授权数量 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2022.12被引次数 |
独立授权专利公开当年被引用次数 |
独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
独立授权专利截止2022.12被引次数 |
合作授权专利公开当年被引用次数 |
合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
合作授权专利截止2022.12被引次数 |
样本数据
中国高新技术企业实用新型专利授权质量统计表
企业名称 | 专利授权年度 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2022.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2022.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2022.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市芯智科技有限公司 | 2016 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯智科技有限公司 | 2018 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯智科技有限公司 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯智科技有限公司 | 2020 | 3 | 2 | 1.33 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1.33 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯智科技有限公司 | 2021 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯智科技有限公司 | 2022 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯橙科技有限公司 | 2021 | 7 | 4 | 1.43 | 6 | 1.57 | 6 | 1.57 | 7 | 4 | 1.43 | 6 | 1.57 | 6 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯毕耐科技有限公司 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯毕耐科技有限公司 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯汇群微电子技术有限公司 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯汇群微电子技术有限公司 | 2020 | 16 | 4 | 1.12 | 10 | 1.19 | 15 | 1.44 | 16 | 4 | 1.12 | 10 | 1.19 | 15 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯汇群微电子技术有限公司 | 2021 | 21 | 4 | 1.05 | 6 | 1.05 | 8 | 1.05 | 21 | 4 | 1.05 | 6 | 1.05 | 8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯汇群微电子技术有限公司 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯波微电子有限公司 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯波微电子有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海互联技术有限公司 | 2016 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海互联技术有限公司 | 2017 | 24 | 4 | 1.04 | 7 | 1.08 | 12 | 1.08 | 24 | 4 | 1.04 | 7 | 1.08 | 12 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 6 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海互联技术有限公司 | 2018 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海互联技术有限公司 | 2019 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海微电子有限公司 | 2021 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海科技有限公司 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海科技有限公司 | 2013 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海科技有限公司 | 2014 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海科技有限公司 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯海科技有限公司 | 2016 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯源智能标签有限公司 | 2021 | 16 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 16 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯源通电子有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯源通电子有限公司 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯澜电子技术有限公司 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯澜电子技术有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯片测试技术有限公司 | 2020 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯片测试技术有限公司 | 2021 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯特智能装备有限公司 | 2020 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯特智能装备有限公司 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯生半导体有限公司 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯生半导体有限公司 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯生半导体有限公司 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯生半导体有限公司 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯生半导体有限公司 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯电元科技有限公司 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯电元科技有限公司 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯电元科技有限公司 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛世纪科技有限公司 | 2016 | 4 | 2 | 1.25 | 3 | 1.5 | 4 | 1.75 | 4 | 2 | 1.25 | 3 | 1.5 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛世纪科技有限公司 | 2019 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛世纪科技有限公司 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛世纪科技有限公司 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛传感科技有限公司 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛传感科技有限公司 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛传感科技有限公司 | 2020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市芯盛智能信息有限公司 | 2021 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新