中国各省份日间热成像数据
时间区间
2018-2023
字段展示
中国各省份日间热成像数据 |
---|
年份 |
省份 |
年均值 |
年总值 |
样本数据
年份 | 省份 | 年均值 | 年总值 |
---|---|---|---|
2021年 | 安徽省 | 297.9500217 | 49300896.25 |
2021年 | 澳门特别行政区 | 305.2059357 | 11903.03149 |
2021年 | 北京市 | 292.4424181 | 6290436.413 |
2021年 | 福建省 | 299.2246415 | 40950089.09 |
2021年 | 甘肃省 | 295.2732755 | 159581327.6 |
2021年 | 广东省 | 302.7328336 | 58945110.02 |
2021年 | 广西壮族自治区 | 301.1965606 | 78271046.63 |
2021年 | 贵州省 | 297.9656802 | 59048156.81 |
2021年 | 海南省 | 306.1916306 | 11067908.87 |
2021年 | 河北省 | 293.0660782 | 71482333.25 |
2021年 | 河南省 | 298.1745656 | 59662345.19 |
2021年 | 黑龙江省 | 282.0765736 | 190390404.1 |
2021年 | 湖北省 | 297.4278195 | 64717021.82 |
2021年 | 湖南省 | 299.569165 | 71917869.01 |
2021年 | 吉林省 | 285.9708874 | 75576100.14 |
2021年 | 江苏省 | 297.4119431 | 36504341.89 |
2021年 | 江西省 | 299.869966 | 56727001.22 |
2021年 | 辽宁省 | 290.3700852 | 56898308.57 |
2021年 | 内蒙古自治区 | 291.0278186 | 465487354.7 |
2021年 | 宁夏回族自治区 | 297.8308095 | 19493622.14 |
数据更新频率
年度更新