迁入来源地城市总趋势
时间区间
迁入来源地城市总趋势:2019.01.12-2020.03.31
字段展示
| 迁入来源地城市总趋势 | 
|---|
| 迁入城市 | 
| 迁入城市编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁徙规模指数 | 
样本数据
| 迁入城市 | 迁入城市编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 | 
|---|---|---|---|---|
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190112 | 0.2923776 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190113 | 0.263088 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190114 | 0.2753676 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190115 | 0.2729376 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190116 | 0.287874 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190117 | 0.2818476 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190118 | 0.272322 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190119 | 0.274914 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190120 | 0.2725164 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190121 | 0.2928636 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190122 | 0.3074112 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190123 | 0.3002508 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190124 | 0.2927016 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190125 | 0.2969784 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190126 | 0.3220236 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190127 | 0.3192048 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190128 | 0.289818 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190129 | 0.3302208 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190130 | 0.3269808 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190131 | 0.3294108 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190201 | 0.3515076 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190202 | 0.3650184 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190203 | 0.30942 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190204 | 0.252558 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190205 | 0.22275 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190206 | 0.4611168 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190207 | 0.4774788 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190208 | 0.4261248 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190209 | 0.3910356 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190210 | 0.4724244 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190211 | 0.371466 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190212 | 0.342144 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190213 | 0.334692 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190214 | 0.3078648 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190215 | 0.2813616 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190216 | 0.2896884 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190217 | 0.2718036 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190218 | 0.2641896 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190219 | 0.2684988 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190220 | 0.262926 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190221 | 0.2698272 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190222 | 0.2560572 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190223 | 0.2651616 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190224 | 0.2603664 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190225 | 0.2017224 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190226 | 0.2058696 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190227 | 0.2559924 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190228 | 0.294354 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190301 | 0.2457864 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190302 | 0.258714 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190303 | 0.2433888 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190304 | 0.2330532 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190305 | 0.2322108 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190306 | 0.2228472 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190307 | 0.2218104 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190308 | 0.2210328 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190309 | 0.2323728 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190310 | 0.2312712 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190311 | 0.2283228 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190312 | 0.2265084 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190313 | 0.2314656 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190314 | 0.216756 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190315 | 0.2314008 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190316 | 0.247374 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190317 | 0.2312712 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190318 | 0.223884 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190319 | 0.2311416 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190320 | 0.2278368 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190321 | 0.1881144 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190322 | 0.2237868 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190323 | 0.2394036 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190324 | 0.21708 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190325 | 0.2253096 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190326 | 0.225666 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190327 | 0.22437 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20190328 | 0.2184732 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200101 | 0.1863972 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200102 | 0.1897668 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200103 | 0.27783 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200104 | 0.335178 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200105 | 0.3093876 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200106 | 0.3111372 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200107 | 0.3216672 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200108 | 0.3462588 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200109 | 0.3923316 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200110 | 0.32238 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200111 | 0.3235788 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200112 | 0.3165804 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200113 | 0.2853468 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200114 | 0.2712528 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200115 | 0.279936 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200116 | 0.297918 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200117 | 0.281718 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200118 | 0.3177792 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200119 | 0.3080268 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200120 | 0.3176496 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200121 | 0.3814776 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200122 | 0.3649212 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200123 | 0.3360204 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_in | 20200124 | 0.2571912 | 
数据更新频率
年度更新
