港股中概公司工商注册股东信息表
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
港股中概公司工商注册股东信息表 |
---|
企业名称 |
发起人名称 |
发起人类型 |
持股比例 |
认缴出资额(万元) |
认缴出资日期 |
实缴出资额(万元) |
实缴出资日期 |
间接持股比例 |
首次持股日期 |
关联产品/机构 |
样本数据
港股中概公司工商注册股东信息表
企业名称 | 发起人名称 | 发起人类型 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾美疫苗股份有限公司 | 周延 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | 17.3427% | 2015-05-19 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏赤诚之心企业管理有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2017-09-26 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏盈丰实业有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2017-07-10 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 拉萨梅花生物投资控股有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2017-07-10 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 周欣 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | 0.0223% | 2013-05-06 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 赣州茜茜创业投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2015-05-19 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 赣州纵横天下创业投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2015-05-19 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 周杰 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | 0.0289% | 2015-05-19 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 青岛春藤创投合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2015-05-19 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 沈阳众人行企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2017-12-29 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 杨廷栋 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | - | 2019-01-28 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏睿尚创业投资管理有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2016-12-29 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 共青城珠峰投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2017-07-10 | 中山八海 |
艾美疫苗股份有限公司 | 深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 招银国际 |
艾美疫苗股份有限公司 | 南京禾康投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2016-12-29 | 南大三宝 |
艾美疫苗股份有限公司 | 招银成长贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 招银国际 |
艾美疫苗股份有限公司 | 林芝德胜科技有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2017-07-10 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 孙冠群 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | - | 2016-12-29 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 黄静 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | - | 2017-12-29 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 上海兰丞同梁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 兰丞投资 |
艾美疫苗股份有限公司 | 深圳市同创佳兴投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 同创伟业 |
艾美疫苗股份有限公司 | 上海杰玄企业管理中心 | 其他投资者 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 南京晨熹一号艾美股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-01-23 | 晨熹资本 |
艾美疫苗股份有限公司 | 天津金耕生物科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 南京晨熹三号股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 晨熹资本 |
艾美疫苗股份有限公司 | 共青城珠峰二号投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2017-07-10 | 中山八海 |
艾美疫苗股份有限公司 | 云南紫雍晨投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2017-12-29 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 史俊萍 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 杭州普华昱辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 普华资本 |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏智盈投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | 0.0628% | 2017-07-10 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏朴德正元创业投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2015-12-22 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 深圳和邦正知行创业投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2016-12-29 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 青岛蓬珑股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 黄晓军 | 自然人股东 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 佛山弘陶科选股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 弘陶资本 |
艾美疫苗股份有限公司 | 日照丰鸿投资有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 西藏智明远扬科技发展有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | - |
艾美疫苗股份有限公司 | 朗玛二十五号(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 朗玛峰创投 |
艾美疫苗股份有限公司 | 朗玛二十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 朗玛峰创投 |
艾美疫苗股份有限公司 | 朗玛二十三号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | - | - | - | - | - | - | 2020-07-27 | 朗玛峰创投 |
数据更新频率
年度更新