汽车分品牌分城市分车型价格表
时间区间
截面数据:2024.10
字段展示
汽车分品牌分城市分车型价格表 |
---|
汽车品牌一级 |
汽车品牌二级 |
城市 |
车型 |
厂商指导价 |
引擎 |
门数 |
最低参考价 |
所属类型 |
年份 |
油量 |
关注度 |
优惠幅度(负数为涨价) |
样本数据
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 城市 | 车型 | 厂商指导价 | 引擎 | 门数 | 最低参考价 | 所属类型 | 年份 | 油量 | 关注度 | 优惠幅度(负数为涨价) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 28.57 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.22 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 28.57 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 83 | 14.22 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 30.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 15.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 30.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 15.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 32.05 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 15.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 32.05 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 84 | 15.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.39 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 16.59 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.39 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 16.59 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 37.35 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 96 | 18.54 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 43.91 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 21.77 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 38.56 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 95 | 17.33 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.31 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 20.37 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 38.56 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 95 | 17.33 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.31 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 20.37 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 38.56 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 95 | 17.33 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.31 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 20.37 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.85 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 12.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.85 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 83 | 12.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 36.2 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 9.29 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.39 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.1 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.49 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 38.3 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 84 | 9.69 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.89 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.09 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.89 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.09 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 39.02 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 96 | 16.87 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.88 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 19.8 |
数据更新频率
年度更新