港股中概公司股东的股东公司工商注册股东信息表
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
样本数据
港股中概公司股东的股东公司工商注册股东信息表
企业名称 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91440300MA5DQF6H8L | 川财证券有限责任公司 | 企业法人 | 66.0066% | 100000 | 2016-12-09 | - | - | - | 2016-12-09 | 川财证券 |
91440300MA5DQF6H8L | 深圳市中科创资产管理有限公司 | 企业法人 | 33.0033% | 50000 | 2016-12-09 | - | - | - | 2016-12-09 | - |
91440300MA5DQF6H8L | 深圳市威廉金融控股有限公司 | 企业法人 | 0.9901% | 1500 | 2016-12-09 | - | - | - | 2016-12-09 | - |
914403003351197247 | 张伟 | 自然人股东 | 100% | 350000 | 2017-08-26 | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 株式会社东芝 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2011-06-27 | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市投资控股有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | 2011-06-27 | 惠州国投 |
TCL科技集团股份有限公司 | 其他发起人股东 | 企业法人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿拉丁环保集团有限公司 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 企业法人 | 40.00% | 48000 | 2021-06-08 | 48000 | 2021-06-08 | - | 2019-12-24 | 国家电投 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 企业法人 | 30.00% | 36000 | 2021-06-08 | 36000 | 2021-06-08 | - | - | 5A帮 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 中恒长远集团有限公司 | 企业法人 | 30.00% | 36000 | - | 36000 | - | 2.25% | 2021-08-02 | - |
阿拉丁控股集团有限公司 | 阳仁强 | 自然人股东 | 75.00% | 225000 | 2021-06-10 | 225000 | 2021-05-31 | 17.5% | 2018-12-18 | - |
阿拉丁控股集团有限公司 | 阿拉丁管理咨询(北京)有限公司 | 企业法人 | 25.00% | 75000 | 2021-06-10 | 75000 | 2021-05-31 | - | 2019-12-16 | 阿拉丁咨询 |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 蒋志遥 | 自然人股东 | 14.3215% | 303 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 王宇文 | 自然人股东 | 5.7931% | 122.5635 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 张鹰 | 自然人股东 | 3.5804% | 75.75 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 陈健 | 自然人股东 | 3.4658% | 73.326 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 孙庆利 | 自然人股东 | 3.2939% | 69.69 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 张聃 | 自然人股东 | 3.2939% | 69.69 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 叶旭昇 | 自然人股东 | 2.8643% | 60.6 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 徐军 | 自然人股东 | 2.8500% | 60.297 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 陈弢 | 自然人股东 | 2.6423% | 55.9035 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 张利 | 自然人股东 | 2.6423% | 55.9035 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 李申玉 | 自然人股东 | 2.6423% | 55.9035 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 林健 | 自然人股东 | 2.5779% | 54.54 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 徐威 | 自然人股东 | 2.5779% | 54.54 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 王国涛 | 自然人股东 | 2.5779% | 54.54 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 刘洪 | 自然人股东 | 2.5779% | 54.54 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 曾海安 | 自然人股东 | 2.5779% | 54.54 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 宁志路 | 自然人股东 | 1.8761% | 39.693 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | 肖阔华 | 自然人股东 | 1.8618% | 39.39 | 2021-03-25 | - | - | - | 2020-12-29 | - |
数据更新频率
年度更新