迁出目的地省份明细
时间区间
迁出目的地省份明细:2020.01.01-2020.03.31
字段展示
| 迁出目的地省份明细 | 
|---|
| 迁出省份 | 
| 迁出省份编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁出目的地省份 | 
| 迁出目的地省份编码 | 
| 迁出人口占比 | 
样本数据
| 迁出省份 | 迁出省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁出目的地城市 | 迁出目的地城市编码 | 迁出目的地城市所在省份 | 迁出目的地城市所在省份编码 | 迁出人口占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.07 | 
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.05 | 
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 吉林省 | 220000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 海南省 | 460000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 宁夏回族自治区 | 640000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 湖北省 | 420000 | move_out | 20200127 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南省 | 530000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 93.11 | 
| 四川省 | 510000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 2.34 | 
| 贵州省 | 520000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.19 | 
| 重庆市 | 500000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.71 | 
| 广东省 | 440000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.5 | 
| 湖南省 | 430000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.4 | 
| 浙江省 | 330000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.22 | 
| 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.17 | 
| 河南省 | 410000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.17 | 
| 北京市 | 110000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.15 | 
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 江苏省 | 320000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 上海市 | 310000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 福建省 | 350000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.11 | 
| 湖北省 | 420000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.07 | 
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.06 | 
| 山东省 | 370000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 山西省 | 140000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 河北省 | 130000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 天津市 | 120000 | move_out | 20200128 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南省 | 530000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 92.13 | 
| 四川省 | 510000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.89 | 
| 贵州省 | 520000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.21 | 
| 重庆市 | 500000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.13 | 
| 广东省 | 440000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.73 | 
| 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.42 | 
| 湖南省 | 430000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.38 | 
| 浙江省 | 330000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.33 | 
| 北京市 | 110000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.28 | 
| 江苏省 | 320000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.25 | 
| 上海市 | 310000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.19 | 
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.12 | 
| 福建省 | 350000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.12 | 
| 山东省 | 370000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.11 | 
| 河南省 | 410000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.1 | 
| 河北省 | 130000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.08 | 
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.04 | 
| 山西省 | 140000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 宁夏回族自治区 | 640000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 湖北省 | 420000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 海南省 | 460000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 天津市 | 120000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 吉林省 | 220000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 内蒙古自治区 | 150000 | move_out | 20200129 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南省 | 530000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 91.46 | 
| 四川省 | 510000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 2.49 | 
| 贵州省 | 520000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.26 | 
| 重庆市 | 500000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.86 | 
| 广东省 | 440000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.82 | 
| 湖南省 | 430000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.39 | 
| 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.3 | 
| 浙江省 | 330000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.28 | 
| 北京市 | 110000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.26 | 
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.22 | 
| 上海市 | 310000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.21 | 
| 江西省 | 360000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.19 | 
| 河北省 | 130000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.17 | 
| 江苏省 | 320000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.13 | 
| 河南省 | 410000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.13 | 
| 山东省 | 370000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.11 | 
| 甘肃省 | 620000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.11 | 
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 福建省 | 350000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.09 | 
| 湖北省 | 420000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.05 | 
| 青海省 | 630000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 宁夏回族自治区 | 640000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 吉林省 | 220000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 辽宁省 | 210000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 内蒙古自治区 | 150000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.03 | 
| 山西省 | 140000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 海南省 | 460000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 黑龙江省 | 230000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.02 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | move_out | 20200130 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.01 | 
| 云南省 | 530000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 91.17 | 
| 四川省 | 510000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 2.09 | 
| 贵州省 | 520000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 1.59 | 
| 重庆市 | 500000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.81 | 
| 广东省 | 440000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.78 | 
| 湖南省 | 430000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.56 | 
| 广西壮族自治区 | 450000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.51 | 
| 北京市 | 110000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.44 | 
| 浙江省 | 330000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.39 | 
| 河南省 | 410000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.19 | 
| 安徽省 | 340000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 山东省 | 370000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 江苏省 | 320000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.14 | 
| 陕西省 | 610000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.13 | 
| 河北省 | 130000 | move_out | 20200131 | 普洱 | 530800 | 云南 | 530000 | 0.11 | 
数据更新频率
年度更新
