港股中概公司股东公司工商注册股东信息表
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
港股中概公司股东公司工商注册股东信息表 |
---|
企业名称 |
股东名称 |
股东类型 |
持股比例 |
认缴出资额(万元) |
认缴出资日期 |
实缴出资额(万元) |
实缴出资日期 |
间接持股比例 |
首次持股日期 |
关联产品/机构 |
样本数据
港股中概公司股东公司工商注册股东信息表
企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉丁环保集团有限公司 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 企业法人 | 40.00% | 48000 | 2021-06-08 | 48000 | 2021-06-08 | - | 2019-12-24 | 国家电投 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 企业法人 | 30.00% | 36000 | 2021-06-08 | 36000 | 2021-06-08 | - | - | 5A帮 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 中恒长远集团有限公司 | 企业法人 | 30.00% | 36000 | - | 36000 | - | 2.25% | 2021-08-02 | - |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 企业法人 | 57.5947% | 345334.374908(美元) | 2040-09-08 | 176778.724437(美元) | 2023-10-31 | - | 2018-11-28 | 淘宝 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 浙江天猫技术有限公司 | 企业法人 | 35.7470% | 214336.991965(美元) | 2040-09-08 | 103757.246048(美元) | 2023-10-31 | - | 2019-04-08 | 天猫 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 阿里巴巴网络中国有限公司 | 其他投资者 | 6.6583% | 39922.777677(美元) | 2040-09-08 | 35867.931395(美元) | 2023-10-31 | - | 2007-04-30 | - |
安徽博成医疗投资有限公司 | 赵桂玲 | 自然人股东 | 70.00% | 24500 | 2046-12-06 | 24500 | 2020-11-23 | - | 2020-05-19 | - |
安徽博成医疗投资有限公司 | 刘保霞 | 自然人股东 | 30.00% | 10500 | 2046-12-06 | 10500 | 2020-11-23 | - | - | - |
安徽担保资产管理有限公司 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 企业法人 | 100% | 150000 | 2025-12-31 | 150000 | 2022-07-01 | - | - | - |
安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 安徽省人民政府 | 机关法人 | 100% | 600000 | 2020-02-24 | 600000 | 2020-02-24 | - | - | - |
安徽国元马鞍山投资管理有限责任公司 | 安徽国元投资有限责任公司 | 企业法人 | 100% | 6500 | 2013-06-24 | 6500 | 2013-06-24 | - | 2008-08-27 | 国元投资 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 企业法人 | 49.6933% | 208711.7338 | 2020-10-19 | 208711.7338 | 2020-10-19 | 0.0006% | - | 安徽国元金控 |
安徽国元信托有限责任公司 | 中建资本控股有限公司 | 企业法人 | 36.6289% | 153841.223 | - | 153841.223 | - | - | 2021-02-24 | 中国建筑 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽皖投资产管理有限公司 | 企业法人 | 8.1649% | 34292.7803 | 2020-10-19 | 34292.7803 | 2020-10-19 | - | 2014-01-02 | - |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国控资本有限公司 | 企业法人 | 4.5869% | 19265.078 | 2020-10-19 | 19265.078 | 2020-10-19 | - | 2020-11-03 | 安徽国控集团 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 企业法人 | 0.6251% | 2625.3048 | 2020-10-19 | 2625.3048 | 2020-10-19 | - | - | 皖维高新 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽新力金融股份有限公司 | 企业法人 | 0.1875% | 787.5915 | 2020-10-19 | 787.5915 | 2020-10-19 | - | - | 新力金融 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 企业法人 | 0.0567% | 238.1443 | 2020-10-19 | 238.1443 | 2020-10-19 | - | 2008-06-05 | - |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国生电器有限责任公司 | 企业法人 | 0.0567% | 238.1443 | 2020-10-19 | 238.1443 | 2020-10-19 | - | - | 国生电器 |
安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 企业法人 | 51.00% | 40800 | - | 40800 | - | - | 2014-07-02 | 皖投集团 |
安徽海螺集团有限责任公司 | 芜湖海创实业有限责任公司 | 企业法人 | 49.00% | 39200 | 2013-06-08 | 39200 | 2013-06-08 | - | 2013-06-13 | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 无限售条件流通股 | 其他投资者 | 99.9650% | 94333.4682 | 2011-03-04 | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 有限售条件流通股 | 其他投资者 | 0.0350% | 33.0327 | 2002-05-28 | - | - | - | - | - |
安徽九西实业投资有限公司 | 周明 | 自然人股东 | 90.9091% | 5000 | - | - | - | - | 2017-09-06 | - |
安徽九西实业投资有限公司 | 吴宏 | 自然人股东 | 9.0909% | 500 | - | - | - | - | 2018-09-25 | - |
安徽省交通控股集团有限公司 | 安徽省国有资产监督委员会 | 其他投资者 | 100% | 1600000 | 2011-04-14 | - | - | - | - | - |
安徽省粮油贸易公司 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 企业法人 | 100% | 3082 | - | - | - | - | 2020-05-28 | - |
安徽省能源集团有限公司 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关法人 | 100% | 1000000 | 2020-10-27 | 1000000 | 2022-09-26 | - | 2016-11-14 | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省能源集团有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | 4.3349% | - | 皖能集团 |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 社会公众股 | 其他投资者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据更新频率
年度更新