全国汽车品牌价格和上牌数据简介
汽车价格竞争是一种十分重要的汽车营销手段。在激烈的汽车市场竞争中,汽车企业为了实现自己的营销战略和目标,必须根据产品特点、市场需求及竞争情况,采取各种灵活多变的汽车定价策略,使汽车定价策略与汽车市场营销组合中的其他策略更好地结合,促使和扩大汽车销售,提高汽车企业的整体效益。
该网站推出的全国汽车品牌价格和上牌数据,整理了汽车分品牌/分城市/分车型价格信息和上牌情况表,涵盖汽车品牌、汽车报价、汽车车型、报价、城市、日期等字段。
时间区间
- 汽车分品牌价格基本信息表/汽车分品牌分城市价格表/汽车分品牌分城市分车型价格表:2024.10(截面数据)
- 汽车分品牌分城市历史价格表:截至2024.10
- 汽车分品牌分城市上牌情况表:2022.06-2024.09
字段展示
汽车分品牌价格基本信息表 | 汽车分品牌分城市价格表 | 汽车分品牌分城市分车型价格表 | 汽车分品牌分城市历史价格表 | 汽车分品牌分城市上牌情况表 |
---|---|---|---|---|
汽车品牌一级 | 编号 | 汽车品牌一级 | 汽车品牌一级 | 日期 |
汽车品牌二级 | 汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 汽车品牌二级 | 排名 |
报价 | 汽车品牌二级 | 城市 | 城市 | 车型 |
城市 | 车型 | 车型 | 城市 | |
指导价 | 厂商指导价 | 日期 | 上牌量 | |
报价 | 引擎 | 价格 | 级别 | |
优惠幅度 | 门数 | 指导价 | ||
优惠幅度-标识 | 最低参考价 | |||
报价更新日期 | 所属类型 | |||
年份 | ||||
油量 | ||||
关注度 | ||||
优惠幅度(负数为涨价) |
样本数据
汽车分品牌价格基本信息表
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 报价 |
---|---|---|
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q3 | 27.88-33.59万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L | 39.68-48.90万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q2L | 22.28-26.88万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L Sportback | 43.08-49.99万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 28.93-36.53万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪e-tron | 54.68-64.88万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | 24.38-24.38万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A4 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 停产 |
奥迪(进口) | 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A7 | 58.98-78.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A4(进口) | 35.98-44.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q8 | 78.28-108.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪S4 | 48.88-52.18万 |
奥迪(进口) | 奥迪S5 | 63.18-70.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪S7 | 103.28-108.08万 |
奥迪(进口) | 奥迪S8 | 207.68-207.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪S6 | 85.88-85.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ5 | 59.88-59.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪e-tron(进口) | 66.98-73.58万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ5 Sportback | 63.88-63.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A8新能源 | 111.78-111.78万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ7 | 109.88-116.98万 |
奥迪(进口) | 奥迪e-tron GT | 99.98-99.98万 |
奥迪(进口) | 奥迪S3 | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪Q4新能源(进口) | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪A6新能源(进口) | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ8 | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪TT | 45.38-53.28万 |
奥迪(进口) | 奥迪A1 | 18.98-21.85万 |
奥迪(进口) | 奥迪A3(进口) | 33.58-33.58万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q5(进口) | 58.80-61.80万 |
奥迪(进口) | 奥迪TTS | 59.78-63.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q3(进口) | 停产 |
奥迪(进口) | 奥迪Q7新能源 | 79.08-79.08万 |
奥迪(进口) | 奥迪A3新能源(进口) | 39.98-39.98万 |
Audi Sport | 奥迪R8 | 232.38-232.38万 |
Audi Sport | 奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 |
Audi Sport | 奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 |
Audi Sport | 奥迪RS 4 | 82.88-82.88万 |
Audi Sport | 奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 |
汽车分品牌分城市价格表
编号 | 汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 优惠幅度-标识 | 报价更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 42.79-65.68万 | 28.57-43.91万 | 21.77万 | green | 2024-11-1 |
2 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 42.79-65.68万 | 29.52-45.31万 | 20.37万 | green | 2024-11-1 |
3 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 42.79-65.68万 | 29.52-45.31万 | 20.37万 | green | 2024-11-1 |
4 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 42.79-65.68万 | 29.52-45.31万 | 20.37万 | green | 2024-11-2 |
5 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 42.79-65.68万 | 29.85-45.88万 | 19.80万 | green | 2024-11-1 |
6 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 铜陵 | 42.79-65.68万 | 29.95-45.97万 | 19.71万 | green | 2024-11-1 |
7 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 徐州 | 42.79-65.68万 | 29.95-45.97万 | 19.71万 | green | 2024-11-1 |
8 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 绍兴 | 42.79-65.68万 | 30.00-45.97万 | 19.71万 | green | 2024-11-2 |
9 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 保定 | 42.79-65.68万 | 29.79-45.98万 | 19.70万 | green | 2024-11-1 |
10 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 达州 | 42.79-65.68万 | 29.80-46.10万 | 19.58万 | green | 2024-11-2 |
11 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 苏州 | 42.79-65.68万 | 30.16-46.29万 | 19.39万 | green | 2024-11-1 |
12 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 石家庄 | 42.79-65.68万 | 30.16-46.30万 | 19.38万 | green | 2024-11-1 |
13 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邢台 | 42.79-65.68万 | 30.16-46.30万 | 19.38万 | green | 2024-11-1 |
14 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 沧州 | 42.79-65.68万 | 30.17-46.30万 | 19.38万 | green | 2024-11-1 |
15 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 内江 | 42.79-65.68万 | 29.97-46.40万 | 19.28万 | green | 2024-11-2 |
16 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 周口 | 42.79-65.68万 | 30.25-46.43万 | 19.25万 | green | 2024-11-1 |
17 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 许昌 | 42.79-65.68万 | 27.81-46.50万 | 19.18万 | green | 2024-11-1 |
18 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 自贡 | 42.79-65.68万 | 30.13-46.50万 | 19.18万 | green | 2024-11-2 |
19 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 常州 | 42.79-65.68万 | 29.52-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
20 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 宿迁 | 42.79-65.68万 | 29.52-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
21 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 张家口 | 42.79-65.68万 | 29.52-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
22 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 驻马店 | 42.79-65.68万 | 30.25-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
23 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 安阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
24 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 焦作 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
25 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 开封 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
26 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 漯河 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
27 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 洛阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
28 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
29 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 平顶山 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
30 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 濮阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
31 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 商丘 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
32 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 无锡 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
33 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 新乡 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
34 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 信阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
35 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 郑州 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
36 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 盐城 | 42.79-65.68万 | 30.50-46.96万 | 18.72万 | green | 2024-11-1 |
37 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 揭阳 | 42.79-65.68万 | 30.59-46.96万 | 18.72万 | green | 2024-11-1 |
38 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 成都 | 42.79-65.68万 | 30.79-47.20万 | 18.48万 | green | 2024-11-2 |
39 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 宜宾 | 42.79-65.68万 | 30.79-47.20万 | 18.48万 | green | 2024-11-2 |
40 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 衡水 | 42.79-65.68万 | 29.52-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-1 |
41 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 连云港 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-1 |
42 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 宣城 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-1 |
43 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 绵阳 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-2 |
44 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南通 | 42.79-65.68万 | 30.38-47.29万 | 18.39万 | green | 2024-11-1 |
45 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 乐山 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.30万 | 18.38万 | green | 2024-11-2 |
46 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 扬州 | 42.79-65.68万 | 30.61-47.75万 | 17.93万 | green | 2024-11-1 |
47 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 贵阳 | 42.79-65.68万 | 30.39-47.78万 | 17.90万 | green | 2024-11-1 |
48 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 淮安 | 42.79-65.68万 | 29.95-47.94万 | 17.74万 | green | 2024-11-1 |
49 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 泰州 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.94万 | 17.74万 | green | 2024-11-1 |
50 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 淮北 | 42.79-65.68万 | 31.23-47.94万 | 17.74万 | green | 2024-11-1 |
汽车分品牌分城市分车型价格表
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 城市 | 车型 | 厂商指导价 | 引擎 | 门数 | 最低参考价 | 所属类型 | 年份 | 油量 | 关注度 | 优惠幅度(负数为涨价) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 28.57 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.22 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 28.57 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 83 | 14.22 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 30.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 15.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 30.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 15.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 32.05 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 15.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 32.05 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 84 | 15.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.39 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 16.59 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.39 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 16.59 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 37.35 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 96 | 18.54 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 43.91 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 21.77 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 38.56 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 95 | 17.33 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.31 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 20.37 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 38.56 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 95 | 17.33 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.31 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 20.37 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.52 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 13.27 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.38 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.11 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.11 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 81 | 14.88 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.48 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 38.56 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 95 | 17.33 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.31 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 20.37 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.85 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 12.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | 2.0T 190马力 L4 | 4 | 29.85 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 83 | 12.94 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 36.2 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 9.29 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 31.39 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 100 | 14.1 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 33.49 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 71 | 14.5 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 38.3 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 84 | 9.69 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.89 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 30 | 15.09 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | 2.0T 245马力 L4 | 4 | 34.89 | 中大型车 | 2024 | 1.7 | 45 | 15.09 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 39.02 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 96 | 16.87 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | 3.0T 340马力 V6 | 4 | 45.88 | 中大型车 | 2024 | 2.6 | 53 | 19.8 |
汽车分品牌分城市历史价格表
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 城市 | 车型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-06-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-31 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-31 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-07 | 79.8 |
