全球不同国家风电产能表
时间区间
截至2023年
字段展示
全球不同国家风电产能表-英文 | 备注 |
---|---|
ID | Internal ID |
Name | Country name |
ISO code | Country code according to ISO 3166.1 |
Continent | Country continent |
Capacity nnnn (MW) | Installed capacity at the end of year nnnn |
样本数据
ID | Name | ISO code | Continent | Capacity 1997 (MW) | Capacity 1998 (MW) | Capacity 1999 (MW) | Capacity 2000 (MW) | Capacity 2001 (MW) | Capacity 2002 (MW) | Capacity 2003 (MW) | Capacity 2004 (MW) | Capacity 2005 (MW) | Capacity 2006 (MW) | Capacity 2007 (MW) | Capacity 2008 (MW) | Capacity 2009 (MW) | Capacity 2010 (MW) | Capacity 2011 (MW) | Capacity 2012 (MW) | Capacity 2013 (MW) | Capacity 2014 (MW) | Capacity 2015 (MW) | Capacity 2016 (MW) | Capacity 2017 (MW) | Capacity 2018 (MW) | Capacity 2019 (MW) | Capacity 2020 (MW) | Capacity 2021 (MW) | Capacity 2022 (MW) | Capacity 2023 (MW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | China | CN | Asia | 146 | 200 | 262 | 352 | 400 | 468 | 567 | 764 | 1,266 | 2,599 | 5,912 | 12,210 | 25,104 | 41,800 | 62,364 | 75,324 | 91,324 | 114,763 | 147,362 | 168,730 | 187,730 | 211,392 | 237,029 | 281,993 | 328,973 | 365,964 | 470,630 |
4 | USA | US | North America | 1,673 | 1,820 | 2,534 | 2,564 | 4,258 | 4,685 | 6,370 | 6,725 | 9,149 | 11,603 | 16,819 | 25,170 | 35,159 | 40,200 | 46,919 | 60,007 | 61,108 | 65,754 | 74,347 | 82,033 | 89,047 | 96,665 | 105,433 | 122,328 | 132,738 | 140,862 | 150,455 |
2 | Germany | DE | Europe | 2,081 | 2,875 | 4,443 | 6,095 | 8,754 | 12,001 | 14,609 | 16,629 | 18,428 | 20,621 | 22,247 | 23,903 | 25,777 | 27,190 | 29,060 | 31,308 | 34,660 | 40,468 | 45,192 | 50,019 | 56,190 | 59,560 | 61,357 | 62,784 | 63,760 | 66,315 | 69,475 |
5 | India | IN | Asia | 940 | 992 | 1,035 | 1,267 | 1,507 | 1,702 | 2,110 | 3,000 | 4,430 | 6,270 | 7,850 | 9,587 | 10,926 | 13,065 | 15,880 | 18,421 | 20,150 | 22,465 | 25,088 | 28,279 | 32,848 | 35,802 | 37,529 | 38,625 | 40,067 | 41,930 | 44,736 |
3 | Spain | ES | Europe | 427 | 834 | 1,542 | 2,535 | 3,337 | 4,830 | 6,202 | 8,263 | 10,028 | 11,630 | 15,145 | 16,740 | 19,149 | 20,623 | 21,673 | 22,796 | 22,959 | 22,987 | 23,007 | 23,075 | 23,170 | 23,431 | 25,808 | 27,446 | 27,497 | 29,308 | 30,748 |
数据更新频率
年度更新