中国汽车能源消耗量数据-传统能源(新版)
时间区间
2023.9.8-2025.1.13
字段展示
中国汽车能源消耗量数据-传统能源(新版) |
---|
备案号 |
生产企业 |
通用名称 |
车辆型号 |
汽车品牌 |
车辆种类 |
排量(ml) |
最大净功率(kw) |
变速器类型 |
综合燃料消耗量(L/100km) |
启用日期 |
作废日期 |
发动机型号 |
能源种类 |
整车装备质量(kg) |
最大设计总质量(kg) |
驱动型式 |
其他信息 |
低速(L/100km) |
中速(L/100km) |
高速(L/100km) |
超高速(L/100km) |
预估能源成本(元/100km) |
CO2排放量(g/km) |
空调制冷燃料消耗量行业平均约增加 |
领跑值 |
限值 |
样本数据
备案号 | 生产企业 | 通用名称 | 车辆型号 | 汽车品牌 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 启用日期 | 作废日期 | 发动机型号 | 能源种类 | 整车装备质量(kg) | 最大设计总质量(kg) | 驱动型式 | 其他信息 | 低速(L/100km) | 中速(L/100km) | 高速(L/100km) | 超高速(L/100km) | 预估能源成本(元/100km) | CO2排放量(g/km) | 空调制冷燃料消耗量行业平均约增加 | 领跑值 | 限值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC20250113103910002 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 9 | SQR6483T26TBG | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 183 | AT | 7.98 | 2025/1/13 | SQRF4J20C | 汽油 | 1790 | 2365 | 前轮驱动 | 11.74 | 7.9 | 6.7 | 7.74 | 59.85 | 189.13 | 30% | 7.16 | 10.64 | ||
GC20250113103910001 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 9 | SQR6483T26TBG | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 183 | AT | 7.98 | 2025/1/13 | SQRF4J20C | 汽油 | 1749 | 2365 | 前轮驱动 | 11.74 | 7.9 | 6.7 | 7.74 | 59.85 | 189.13 | 30% | 7.03 | 10.46 | ||
GC20250113102310001 | 华晨宝马汽车有限公司 | 全新宝马X3 | BMW6495CX | 宝马(BMW)牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 140 | AT | 8.1 | 2025/1/13 | B48B20H | 汽油 | 1893 | 2460 | 适时四轮驱动 | 11.67 | 8.05 | 6.98 | 7.76 | 60.75 | 194 | 30% | 7.46 | 11.07 | ||
GC20250113101910001 | 华晨宝马汽车有限公司 | 全新宝马X3 | BMW6495BX | 宝马(BMW)牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 140 | AT | 8.1 | 2025/1/13 | B48B20H | 汽油 | 1885 | 2460 | 适时四轮驱动 | 11.67 | 8.05 | 6.98 | 7.76 | 60.75 | 194 | 30% | 7.44 | 11.03 | ||
GC20250110185310001 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6450T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.48 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1620 | 2019 | 适时四轮驱动 | 10.16 | 6.95 | 6.42 | 7.89 | 56.1 | 178.07 | 30% | 6.65 | 9.92 | ||
GC20250110185310005 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6451T1EJTBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | AT | 7.6 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1504 | 1905 | 前轮驱动 | 11.14 | 7.2 | 6.48 | 7.62 | 57 | 180.5 | 30% | 6.3 | 9.43 | ||
GC20250110185310004 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6451T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | AT | 8.1 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1634 | 2038 | 前轮驱动 | 11.81 | 7.96 | 6.91 | 7.96 | 60.75 | 192.38 | 30% | 6.69 | 9.98 | ||
GC20250110185310007 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 探索06 PRO | SQR6460T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.48 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1620 | 2114 | 适时四轮驱动 | 10.16 | 6.95 | 6.42 | 7.89 | 56.1 | 178.07 | 30% | 6.65 | 9.92 | ||
GC20250110185310002 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6450T1EJTBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 6.98 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1484 | 1877 | 前轮驱动 | 8.92 | 6.42 | 5.87 | 7.45 | 52.35 | 166.17 | 30% | 6.24 | 9.35 | ||
GC20250110185310006 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 探索06 PRO | SQR6460T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.48 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1620 | 2019 | 适时四轮驱动 | 10.16 | 6.95 | 6.42 | 7.89 | 56.1 | 178.07 | 30% | 6.65 | 9.92 | ||
GC20250110185310003 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6450T1EJCBG | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 180 | AT | 8.5 | 2025/1/10 | SQRF4J20 | 汽油 | 1670 | 2070 | 适时四轮驱动 | 12.91 | 8.49 | 7.27 | 8.23 | 63.75 | 201.88 | 30% | 6.8 | 10.13 | ||
GC20250110171910003 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 5S | SQR7160T19CTB | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 6.95 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1444 | 1840 | 前轮驱动 | 9.34 | 6.81 | 5.9 | 7.05 | 52.13 | 164.72 | 30% | 6.12 | 9.18 | ||
GC20250110171910001 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 5S | SQR7150T19CTB | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1498 | 108 | CVT | 7.3 | 2025/1/10 | SQRE4T15C | 汽油 | 1420 | 1840 | 前轮驱动 | 10.21 | 6.82 | 6.05 | 7.57 | 54.75 | 173 | 30% | 6.05 | 9.08 | ||
GC20250110171910002 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 5S | SQR7160T19CTB | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.1 | 2025/1/10 | SQRF4J16 | 汽油 | 1444 | 1840 | 前轮驱动 | 9.83 | 6.6 | 6.03 | 7.41 | 53.25 | 168 | 30% | 6.12 | 9.18 | ||
GC20250110150510001 | 江铃汽车股份有限公司 | BRONCO | JX2031PG6 | 福特牌 | 乘用车(M1类) | 2261 | 200 | AT | 12.28 | 2025/1/10 | CAF488WQGK | 汽油 | 2370 | 2760 | 适时四轮驱动 | 14.8 | 10.17 | 9.99 | 14.54 | 92.1 | 294.72 | 30% | 8.9 | 13.07 | ||
GC20250110150510006 | 江铃汽车股份有限公司 | BRONCO | JX2031PE6 | 福特牌 | 乘用车(M1类) | 2261 | 200 | AT | 12.01 | 2025/1/10 | CAF488WQGK | 汽油 | 2289 | 2725 | 适时四轮驱动 | 15.28 | 10.85 | 9.73 | 13.43 | 90.08 | 288.24 | 30% | 8.65 | 12.73 | ||
GC20250110150510005 | 江铃汽车股份有限公司 | BRONCO | JX2031PD6 | 福特牌 | 乘用车(M1类) | 2261 | 200 | AT | 11.88 | 2025/1/10 | CAF488WQGK | 汽油 | 2267 | 2710 | 适时四轮驱动 | 15.94 | 10.61 | 9.87 | 12.83 | 89.1 | 285.12 | 30% | 8.59 | 12.64 | ||
GC20250110150510002 | 江铃汽车股份有限公司 | 宝典 | JX1035TS0AA6 | 江铃牌 | 轻型货车(N1类) | 2498 | 113 | AT | 7.8 | 2025/1/10 | NB25A6L | 柴油 | 1910 | 2730 | 分时四轮驱动 | 9.9 | 6.2 | 54.6 | 201 | 30% | 7.3 | 8.3 | ||||
GC20250110150510003 | 江铃汽车股份有限公司 | BRONCO | JX2031P6 | 福特牌 | 乘用车(M1类) | 2261 | 200 | AT | 12.01 | 2025/1/10 | CAF488WQGK | 汽油 | 2322 | 2760 | 适时四轮驱动 | 15.28 | 10.85 | 9.73 | 13.43 | 90.08 | 288.24 | 30% | 8.75 | 12.87 | ||
GC20250110150510004 | 江铃汽车股份有限公司 | BRONCO | JX2031PA6 | 福特牌 | 乘用车(M1类) | 2261 | 200 | AT | 10.71 | 2025/1/10 | CAF488WQGK | 汽油 | 2172 | 2685 | 分时四轮驱动 | 14.72 | 9.94 | 8.8 | 11.3 | 80.33 | 257.04 | 30% | 8.3 | 12.24 | ||
GC20250110150510007 | 江铃汽车股份有限公司 | BRONCO | JX2031PC6 | 福特牌 | 乘用车(M1类) | 2261 | 200 | AT | 11.26 | 2025/1/10 | CAF488WQGK | 汽油 | 2222 | 2725 | 分时四轮驱动 | 15.59 | 10.3 | 9.19 | 11.98 | 84.45 | 270.24 | 30% | 8.45 | 12.45 | ||
GC20250109134210001 | 鑫源汽车有限公司 | G01Pro | JKC6471B6S1 | 斯威牌 | 乘用车(M1类) | 1494 | 133 | DCT | 7.6 | 2024/12/30 | JL473ZQ7 | 汽油 | 1550 | 1925 | 前轮驱动 | 10.94 | 6.88 | 6.36 | 7.84 | 57 | 186 | 30% | 6.44 | 9.63 | ||
GC20250109160710001 | 上汽大众汽车有限公司 | TERAMONT PRO | SVW65215BV | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 乘用车(M1类) | 1984 | 157 | DCT | 7.57 | 2025/1/10 | DYM | 汽油 | 2060 | 2620 | 前轮驱动 | 10.31 | 7.56 | 6.25 | 7.7 | 56.78 | 182 | 30% | 7.97 | 11.77 | ||
GC20250110100910001 | 上汽大通汽车有限公司 | S100 | SH1033PFGCNZ5 | 跃进牌 | 轻型货车(N1类) | 1499 | 79 | 手动 | 8.2 | 2025/1/15 | LJ4A15Q6 | 汽油 | 1630 | 3415 | 后轮驱动 | "本车型能耗基于NEDC 工况,较WLTC | ||||||||||
工况略低。" | 10.12 | 7.03 | 61.5 | 194.55 | 30% | 7.4 | 8.3 | |||||||||||||||||||
JC20250109175810100 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 S8L | S8L F8GDWKAQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 3996 | 420 | 自动 | 11 | 2025/1/9 | DWK | 汽油 | 2350 | 2810 | 全时全轮驱动 | 18.2 | 11.74 | 9.44 | 9.23 | 82.5 | 264 | 30% | 8.84 | 12.99 | ||
JC20250109175810027 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8XL | A8XL 55 T F8WCZSEQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.62 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2295 | 2740 | 全时全轮驱动 | 15.09 | 10.22 | 8.1 | 8.54 | 72.15 | 230 | 30% | 8.67 | 12.76 | ||
JC20250109175810068 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2160 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.27 | 12.19 | ||
JC20250109175810091 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 45 T F8GDUVAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 1984 | 195 | 自动 | 8.89 | 2025/1/9 | DUV | 汽油 | 2045 | 2520 | 全时全轮驱动 | 13.32 | 9.58 | 7.57 | 7.99 | 66.68 | 213 | 30% | 7.92 | 11.71 | ||
JC20250109175810078 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 45 T F8GDUVAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 1984 | 195 | 自动 | 8.89 | 2025/1/9 | DUV | 汽油 | 2040 | 2520 | 全时全轮驱动 | 13.32 | 9.58 | 7.57 | 7.99 | 66.68 | 213 | 30% | 7.91 | 11.69 | ||
JC20250109175810017 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2135 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.19 | 12.08 | ||
JC20250109175810031 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2145 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.22 | 12.13 | ||
JC20250109175810104 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 S8L | S8L F8GDWKAQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 3996 | 420 | 自动 | 11 | 2025/1/9 | DWK | 汽油 | 2335 | 2810 | 全时全轮驱动 | 18.2 | 11.74 | 9.44 | 9.23 | 82.5 | 264 | 30% | 8.79 | 12.92 | ||
JC20250109175810088 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 45 T F8GDUVAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 1984 | 195 | 自动 | 8.89 | 2025/1/9 | DUV | 汽油 | 2045 | 2520 | 全时全轮驱动 | 13.32 | 9.58 | 7.57 | 7.99 | 66.68 | 213 | 30% | 7.92 | 11.71 | ||
JC20250109175810070 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2225 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.46 | 12.46 | ||
JC20250109175810065 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2160 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.27 | 12.19 | ||
JC20250109175810029 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2145 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.22 | 12.13 | ||
JC20250109175810074 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2225 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.46 | 12.46 | ||
JC20250109175810040 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2145 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.22 | 12.13 | ||
JC20250109175810105 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 S8L | S8L F8GDWKAQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 3996 | 420 | 自动 | 11 | 2025/1/9 | DWK | 汽油 | 2335 | 2810 | 全时全轮驱动 | 18.2 | 11.74 | 9.44 | 9.23 | 82.5 | 264 | 30% | 8.79 | 12.92 | ||
JC20250109175810015 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2135 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.19 | 12.08 | ||
JC20250109175810082 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 45 T F8GDUVAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 1984 | 195 | 自动 | 8.89 | 2025/1/9 | DUV | 汽油 | 2040 | 2520 | 全时全轮驱动 | 13.32 | 9.58 | 7.57 | 7.99 | 66.68 | 213 | 30% | 7.91 | 11.69 | ||
JC20250109175810036 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2209 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.41 | 12.39 | ||
JC20250109175810038 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2209 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.41 | 12.39 | ||
JC20250109175810099 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 60 T F8GDWPAQ6R2 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 3996 | 338 | 自动 | 11.4 | 2025/1/9 | DWP | 汽油 | 2350 | 2810 | 全时全轮驱动 | 20.32 | 12.32 | 9.59 | 9.1 | 85.5 | 274 | 30% | 8.84 | 12.99 | ||
JC20250109175810004 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2120 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.15 | 12.02 | ||
JC20250109175810042 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2145 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.22 | 12.13 | ||
JC20250109175810001 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2120 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.15 | 12.02 | ||
JC20250109175810087 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 45 T F8GDUVAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 1984 | 195 | 自动 | 8.89 | 2025/1/9 | DUV | 汽油 | 2045 | 2520 | 全时全轮驱动 | 13.32 | 9.58 | 7.57 | 7.99 | 66.68 | 213 | 30% | 7.92 | 11.71 | ||
JC20250109175810005 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2120 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.15 | 12.02 | ||
JC20250109175810006 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2120 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.15 | 12.02 | ||
JC20250109175810002 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 50 T F8GCZSAQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 210 | 自动 | 9.32 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2120 | 2635 | 全时全轮驱动 | 14.44 | 9.56 | 7.87 | 8.53 | 69.9 | 223 | 30% | 8.15 | 12.02 | ||
JC20250109175810046 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2209 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.41 | 12.39 | ||
JC20250109175810035 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 奥迪 A8L | A8L 55 T F8GCZSEQ6R1 | 奥迪(AUDI) | 乘用车(M1类) | 2995 | 250 | 自动 | 9.57 | 2025/1/9 | CZS | 汽油 | 2209 | 2710 | 全时全轮驱动 | 15.06 | 10.09 | 8.02 | 8.56 | 71.78 | 228 | 30% | 8.41 | 12.39 |
数据更新频率
年度更新