城市-年度-门类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
城市-年度-行业(门类)-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
城市编码 |
城市 |
门类编码 |
行业门类 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 门类编码 | 行业门类 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 6 | 0 | 25 |
1997 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 5 | 0 | 30 |
1998 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 6 | 0 | 36 |
1999 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 7 | 1 | 43 |
2000 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 13 | 1 | 55 |
2001 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 10 | 6 | 64 |
2002 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 14 | 1 | 72 |
2003 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 16 | 5 | 87 |
2004 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 14 | 5 | 96 |
2005 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 5 | 5 | 96 |
2006 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 16 | 11 | 107 |
2007 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 14 | 3 | 110 |
2008 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 15 | 10 | 122 |
2009 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 30 | 4 | 142 |
2010 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 37 | 6 | 175 |
2011 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 42 | 19 | 211 |
2012 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 45 | 13 | 237 |
2013 | 34 | 安徽省 | 3418 | 宣城市 | M | 科学研究和技术服务业 | 工商-企业 | 74 | 13 | 298 |
2013 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 243 | 64 | 2491 |
2014 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 250 | 27 | 2677 |
2015 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 303 | 43 | 2953 |
2016 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 353 | 21 | 3263 |
2017 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 381 | 47 | 3623 |
2018 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 238 | 88 | 3814 |
2019 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 354 | 206 | 4080 |
2020 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 290 | 185 | 4164 |
2021 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 127 | 218 | 4106 |
2022 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 148 | 269 | 4036 |
2023 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 139 | 216 | 3906 |
2024 | 14 | 山西省 | 1401 | 太原市 | J | 金融业 | 工商-企业 | 65 | 197 | 3755 |
2000 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 1 |
2001 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 2 | 0 | 3 |
2002 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 2 | 0 | 5 |
2003 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 10 | 0 | 15 |
2004 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 28 | 0 | 43 |
2005 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 44 | 0 | 87 |
2006 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 56 | 0 | 143 |
2007 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 133 | 1 | 276 |
2008 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 163 | 0 | 438 |
2009 | 14 | 山西省 | 1409 | 忻州市 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 工商-个体户 | 93 | 14 | 531 |
数据更新频率
年度更新