A股上市公司绿色发明申请专利质量统计表-一级子分类
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司绿色发明申请专利质量统计表-一级子分类 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 申请年度 | 
| 公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
| 绿色专利主分类 | 
| 绿色专利一级子分类 | 
| 专利申请数量 | 
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立专利申请数量 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作专利申请数量 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 专利公开当年被引用次数 | 
| 专利公开2年累计被引用次数 | 
| 专利公开3年累计被引用次数 | 
| 专利公开4年累计被引用次数 | 
| 专利公开5年累计被引用次数 | 
| 专利截止2020.12被引次数 | 
| 独立申请专利公开当年被引用次数 | 
| 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 
| 合作申请专利公开当年被引用次数 | 
| 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利截止2020.12被引次数 | 
样本数据
| 证券代码 | 申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 绿色专利主分类 | 绿色专利一级子分类 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2020.12被引次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000656 | 2017 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2017 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2017 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2017 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Static structure design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000656 | 2019 | 金科地产集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Other production or use of heat, not derived from combustion, eg natural heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2013 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2013 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2013 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2013 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2015 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2015 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2015 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2015 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2016 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2016 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2016 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2016 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2018 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2020 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2020 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2020 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000657 | 2020 | 中钨高新材料股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000661 | 2003 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000661 | 2003 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000661 | 2003 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
