土地转让表
时间区间
2000-2019
字段展示
土地转让表 |
---|
宗地编号 |
宗地座落 |
所在行政区 |
原土地使用权人 |
现土地使用权人 |
土地面积(公顷) |
土地用途 |
土地使用权类型 |
土地使用年限 |
土地利用状况 |
土地级别 |
转让方式 |
转让价格(万元) |
成交时间 |
样本数据
宗地编号 | 宗地座落 | 所在行政区 | 原土地使用权人 | 现土地使用权人 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 土地使用权类型 | 土地使用年限 | 土地利用状况 | 土地级别 | 转让方式 | 转让价格(万元) | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D05LLC20162660 | 小榄镇大涌边横巷1号 | 442000000 | 梁桂英 | 李楚仪 | 0.0055 | 住宅用地 | 出让 | 60 | 已开发 | 一级 | 赠与 | 0.0001 | 2016/10/17 14:42:05 |
D08KKB20160474 | 民众镇三墩行政村正涌下街75号之二 | 442000000 | 梁金荣 | 梁建章 | 0.0144 | 住宅用地 | 出让 | 64 | 已开发 | 五级 | 买卖 | 2 | 2016/10/20 16:16:39 |
14240700253 | 岐岭镇下街鸿福花园807房 | 441424000 | 温清泉 | 邓至洪 | 0.0012 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 42 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 2.8429 | 2016/10/19 10:52:13 |
D09DDB20160399 | 东升镇东升商贸城豪富街17号 | 442000000 | 吴洁文 | 吴锦昌 | 0.0025 | 商服用地 | 出让 | 46 | 已开发 | 四级 | 买卖 | 21.96 | 2016/10/17 11:11:30 |
2016013号 | 内丘镇北街 | 130523000 | 马宽民 | 胡永革 | 0.0335 | 住宅用地 | 国有土地使用权出让 | 70 | 已建成 | 二级 | 买卖 | 20.12 | 2016/10/19 10:40:42 |
2016202 | 西渡镇塘铺路 | 430421000 | 黄永志 | 王建军 | 0.0026 | 住宅用地 | 28 | 十二级 | 买卖 | 1.6852 | 2016/10/18 10:51:53 | ||
2016--190 | 乔庄镇甬苑小区 (终止 2085年9月22日) | 510822000 | 刘雨鑫 | 李占美 | 0.0012 | 其他普通商品住房用地 | 出让 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.5193 | 2016/10/19 16:29:34 |
D31MMA20160322 | 三乡镇金涌大道雅居乐花园V15幢C | 442000000 | 吴兆孟\罗桂凤 | 张宏伟\孙新悦 | 0.0103 | 商服用地 | 出让 | 47 | 已开发 | 二级 | 买卖 | 73 | 2016/10/20 9:34:30 |
D24XXA20165284 | 沙溪镇新濠路88号华发生态庄园丹青路2号之3 | 442000000 | 王序方 | 曾文龙 | 0.037 | 商服用地 | 出让 | 51 | 已开发 | 四级 | 买卖 | 328.1 | 2016/10/17 11:32:51 |
D02NNE20160537 | 南头镇同福大街三巷1号 | 442000000 | 涂炳钊 | 苗东阳 | 0.0287 | 商服用地 | 出让 | 54 | 已开发 | 三级 | 买卖 | 95 | 2016/10/18 16:06:18 |
2016-177 | 乔庄镇甬苑小区15幢 | 510822000 | 林佑仙 | 肖友益 | 0.0014 | 其他普通商品住房用地 | 出让,13.605㎡,终止日期2085年9月22日。 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.6086 | 2016/10/18 14:47:48 |
14240102183 | 水寨镇华兴中路商业城大院内杂间 | 441424000 | 李国伟 | 陈远雄 廖丽娟 | 0.0001 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 65 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 0.3609 | 2016/10/17 16:36:42 |
441284003016GB00197 | 四会市东城街道南田景观大道臻湖畔岛臻品北三路8号 | 441284000 | 吕志锋 | 邝焯珍 | 0.0763 | 住宅用地 | 出让 | 62 | 已开发 | 十级 | 买卖 | 190.86 | 2016/10/18 9:48:25 |
D21MMA20160349 | 东区库充村龙潭街3号之一 | 442000000 | 吴抗辉\郑少微 | 王武 | 0.0126 | 住宅用地 | 出让 | 58 | 已开发 | 一级 | 买卖 | 88 | 2016/10/18 17:26:29 |
2016-192 | 乔庄镇山珍街(原电信局) | 510822000 | 王兴茂 | 田莎莎 | 0.002 | 其他普通商品住房用地 | 出让,19.83㎡,终止日期2077年9月5日。 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.887 | 2016/10/20 16:14:03 |
D31ZFF20162380 | 三乡镇平东村"那围前" | 442000000 | 关福周 | 杨家昌 | 0.009 | 商服用地 | 出让 | 47 | 已开发 | 三级 | 买卖 | 55.3248 | 2016/10/20 15:11:40 |
d23zca20162715 | 石岐区孙文东路70号4号车房 | 442000000 | 廖国豪 | 朱志强 | 0.0006 | 商服用地 | 出让 | 26 | 已开发 | 一级 | 买卖 | 2 | 2016/10/17 10:43:32 |
2009.401-1-0004 | 嘎鲁图一区达布察克路南苏里格街东鑫世泰小区住宅楼 | 150626000 | 高建平 | 高美美 | 0.0018 | 住宅用地 | 出让 | 70 | 已开发 | 三级 | 赠与 | 0 | 2016/10/20 16:55:11 |
D15ZCG20165096 | 火炬开发区南外环路8号凯茵新城01区33幢 | 442000000 | 陈小玲 | 李燕群\陈明浩 | 0.0855 | 商服用地 | 出让 | 51 | 已开发 | 三级 | 买卖 | 600 | 2016/10/20 16:50:01 |
13-24-20 | 冷新居委会 | 431381000 | 刘文胜 | 童月华 | 0.0035 | 其他商服用地 | 出让 | 29 | 已完成 | 二级 | 买卖 | 19.4252 | 2016/10/20 14:54:36 |
14240501855 | 华城镇宝盛花园B栋406 | 441424000 | 五华县安宝盛房地产开发有限公司 | 黄雄辉 古旭连 | 0.001 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 67 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 5.0655 | 2016/10/17 9:11:02 |
441424101204GB00027 | 水寨镇华兴北路嘉兴苑 | 441424000 | 五华县百汇实业发展有限公司 | 胡卫星 王兰珍 | 0.0005 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 45 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 3.3234 | 2016/10/17 8:58:24 |
14240102800-105 | 水寨镇宏达路锦绣家园嘉华楼杂间 | 441424000 | 徐方海 | 周远青 | 0.0001 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 65 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 0.3517 | 2016/10/17 16:41:55 |
2016-178 | 乔庄镇金穗家园小区5幢 | 510822000 | 王天成 | 巩佳男 | 0.0016 | 其他普通商品住房用地 | 出让,16.4㎡,终止日期2086年6月3日 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.7336 | 2016/10/18 14:51:59 |
2016--180 | 乔庄镇秦兴街秦兴花园 (终止日期 2086年5月23日) | 510822000 | 孙绍清 | 李正尧 | 0.0014 | 其他普通商品住房用地 | 出让 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.6356 | 2016/10/18 15:18:38 |
14240100368-3.24 | 水寨镇前进街经纬苑704房 | 441424000 | 邓成华 | 薛奇锋 曾春燕 | 0.0006 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 39 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 5.047 | 2016/10/18 11:07:43 |
441424101208GB00061 | 水寨镇大岭村26小区鸿达花园A栋305房 | 441424000 | 周辉权 | 刘洪流 钟彩云 | 0.0017 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 出让 | 65 | 已开发 | 十二级 | 买卖 | 4.5418 | 2016/10/19 11:11:23 |
D09DDB20160400 | 东升镇东升商贸城豪富街19号 | 442000000 | 吴洁文 | 吴锦昌 | 0.0025 | 商服用地 | 出让 | 46 | 已开发 | 四级 | 买卖 | 21.96 | 2016/10/17 11:15:35 |
D31SSM20160052 | 三乡镇塘村 | 442000000 | 郑金婵 | 萧桂生 | 0.0181 | 住宅用地 | 出让 | 61 | 已开发 | 四级 | 买卖 | 48.1 | 2016/10/20 9:43:09 |
D23ZMH20161109 | 石岐区民族东路32号 | 442000000 | 马锦芳 | 王可丹 | 0.007 | 住宅用地 | 出让 | 69 | 已开发 | 一级 | 买卖 | 15 | 2016/10/17 10:59:49 |
2016200 | 西渡镇青木村上塘组 | 430421000 | 杨志成、王满春 | 杨春阳 | 0.0002 | 住宅用地 | 68 | 十二级 | 买卖 | 0.1541 | 2016/10/18 10:50:32 | ||
(2004改)第002149028 | 襄州区春园东路(铁四院清河园) | 420607000 | 庞春苗 | 史新芳、丁浩杰 | 0.0013 | 其他普通商品住房用地 | 划拨 | 44 | 现状 | 二级 | 买卖 | 10 | 2016/10/20 10:13:25 |
霍国土资转字(2016)45号 | 霍州市鼓楼南街 | 141082000 | 海门市金城房地产开发有限公司霍州分公司 | 张香梅 | 0.0017 | 住宅用地 | 出让 | 70 | 一级 | 买卖 | 1.2673 | 2016/10/18 15:34:49 | |
2016198 | 西渡镇青木村上塘组 | 430421000 | 杨志成、王满春 | 黄容、白敬俊 | 0.0015 | 住宅用地 | 68 | 十二级 | 买卖 | 0.9984 | 2016/10/16 9:43:56 | ||
01060516-1 | 钟楼西路191号内西关小区1号楼3-301号 | 370684000 | 杜可欣 | 杜鹏 | 0.0018 | 其他普通商品住房用地 | 协议出让 | 33 | 已开发 | 一级 | 买卖 | 1.84 | 2016/10/17 17:27:23 |
D31ZFF20166471 | 三乡镇金涌大道2号东城花园3期35幢102房 | 442000000 | 卢慧珍 | 马国豪 | 0.0113 | 商服用地 | 出让 | 57 | 已开发 | 二级 | 买卖 | 133.7 | 2016/10/18 9:52:50 |
(B'2014)第420607001023GB00131-9-4102 | 襄州区春园东路(铁四院清气园) | 420607000 | 王益明 | 王梅 | 0.002 | 其他普通商品住房用地 | 划拨 | 48 | 现状 | 二级 | 继承 | 5 | 2016/10/20 10:10:49 |
D08ZYC20161034 | 民众镇文化路19-3号 | 442000000 | 梁月洪 | 梁冠文 | 0.0079 | 商服用地 | 出让 | 51 | 已开发 | 五级 | 赠与 | 0.0001 | 2016/10/20 10:58:48 |
530602004609GB00006 | 昭阳区团结路园丁小区87号4幢2单元201室 | 530602000 | 刘和泉、赵桂兰 | 陈正富 | 0.0016 | 其他普通商品住房用地 | 出让 | 70 | 住宅 | 一级 | 买卖 | 1.5497 | 2016/10/16 8:35:33 |
13-39-24-4 | 集中居委会 | 431381000 | 段聪娥 | 胡雪峰 | 0.0012 | 其他普通商品住房用地 | 出让 | 59 | 已完成 | 三级 | 买卖 | 0.7647 | 2016/10/17 9:44:58 |
2016-165 | 乔庄镇华西苑小区20幢 | 510822000 | 范地燕 | 张瑾 | 0.0015 | 其他普通商品住房用地 | 出让,15.05㎡,终止日期2084年8月19日。 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.6732 | 2016/10/17 16:31:16 |
D23ZMA20160898 | 石岐区张溪龙鼻涌街东三巷5号 | 442000000 | 苏伍仔 | 罗秋芬 | 0.016 | 住宅用地 | 出让 | 53 | 已开发 | 一级 | 买卖 | 85 | 2016/10/19 10:58:47 |
D24XXA20162175 | 沙溪镇云汉村青云路1号 | 442000000 | 林盛武\林国生\林年华\林东虹 | 李大钱 | 0.02 | 商服用地 | 出让 | 52 | 已开发 | 三级 | 买卖 | 236.0413 | 2016/10/17 11:31:55 |
2016-179 | 乔庄镇秦兴花园小区22幢 | 510822000 | 何子敏 | 谢秀奎 | 0.0014 | 其他普通商品住房用地 | 出让,14.2㎡,终止日期2086年5月23日。 | 70 | 有建筑物 | 一级 | 买卖 | 0.6352 | 2016/10/18 14:56:19 |
530125005053GB00038 | 宜良县匡远街道办事处迎宾路122号 | 530125000 | 那亚勇 | 王莉 | 0.0017 | 其他普通商品住房用地 | 私人住房 | 70 | 一级 | 买卖 | 43.6 | 2016/10/19 11:42:44 | |
D31ZFA20166488 | 三乡镇乌石村"鸭子湖"16号 | 442000000 | 叶胜球\张秋花 | 郭建华 | 0.0041 | 商服用地 | 出让 | 20 | 已开发 | 三级 | 买卖 | 25.2317 | 2016/10/20 15:01:11 |
2016-110 | 万源市太平镇河街(交通局) | 511781000 | 万源市交通局 | 霍英 秦国 | 0.0013 | 住宅用地 | 出让 | 20 | 现状转让 | 一级 | 买卖 | 1.79 | 2016/10/20 9:32:58 |
数据更新频率
年度更新