市场监管总局食品安全抽检数据简介
食品安全是关乎人体生命健康的公共卫生问题。近年来,频繁发生的食品安全事件给人民的生命健康带来了巨大威胁,并成为人们关注的热点问题。
民以食为天,食以安为先。由于消费者和生产者之间存在信息不对称,完善的抽检体系就有利于对食品的生产过程进行监管,并通过公开曝光的方式形成社会监督,进而提高食品安全。食品抽检数据与下列问题密切相关:
- 生态安全与食品安全。随着农业现代化技术的不断发展,粮食产量增加的同时也面临动植物激素、农药滥用问题。在经济利益的驱使下,使用药物缩短生长周期、降低生产成本的事情屡见不鲜。
- 资本市场与食品安全。有研究发现,资本市场的卖空威胁有助于提高上市食品企业的产品质量,还会通过供应链协同、同群效应以及减少信息不对称等传导至同地区的其他企业,产生了食品质量治理的溢出效应。
- 消费偏好与食品安全。除价格机制外,消费者偏好还会受到“信息搜寻成本”、“选择令人放心的品牌”等因素的影响,良好的品牌形象可以有效提升消费者在同等产品下的支付意愿。食品安全也是食品公司ESG行动中的重要维度。
该网站推出的市场监管总局食品安全抽检数据,覆盖我国自2014年以来的食品抽检结果信息,包括合格产品及不合格产品两个方面,其中,基本信息表包含食品名称、标称生产企业名称、抽检次数、不/合格次数;抽检详情表包含被抽检单位名称、所在省份、商标、标称生产企业地址、生产日期/批号、规格型号、抽检结果、检测项目名称、标准值、检测值,该数据为食品安全研究提供权威且全面的优质数据。
时间区间
2014-2024.12
数据量统计
食品层面合格产品基本信息:155598
食品层面合格产品抽检详情:528710
公司层面合格产品基本信息:1205688
公司层面合格产品抽检详情:1762833
食品层面不合格产品基本信息:10013
食品层面不合格产品抽检详情:406781
公司层面不合格产品基本信息:34529
公司层面不合格产品抽检详情:70663
不合格产品检测项目清单:81368
备注:按照时间区间2014-2022.03进行统计
字段展示
基本信息表字段
抽检详情表字段
食品层面合格产品抽检详情字段 | 公司层面合格产品抽检详情字段 | 食品层面不合格产品抽检详情字段 | 公司层面不合格产品抽检详情字段 | 不合格产品检测项目清单字段 |
---|---|---|---|---|
食品ID | 食品ID | 食品ID | 食品ID | 抽查ID |
抽查ID | 抽查ID | 抽查ID | 抽查ID | 检测项目名称 |
被抽检单位名称 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位名称 | 标准值 |
被抽检单位所在省份 | 被抽检单位所在省份 | 被抽检单位所在省份 | 被抽检单位所在省份 | 检测值 |
商标 | 商标 | 商标 | 商标 | |
标称生产企业地址 | 标称生产企业地址 | 标称生产企业地址 | 标称生产企业地址 | |
生产日期/批号 | 生产日期/批号 | 生产日期/批号 | 生产日期/批号 | |
规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | |
抽检结果 | 抽检结果 | 抽检结果 | 抽检结果 |
样本数据
食品层面合格产品基本信息
食品ID | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 抽检次数 | 不合格次数 | 合格次数 |
---|---|---|---|---|---|
171074 | 土豆片 | / | 3 | 0 | 3 |
273764 | 干柳蒿芽菜 | / | 1 | 0 | 1 |
381109 | 正大鸡胸肉 | / | 5 | 0 | 5 |
465017 | 煮水红梨 | / | 3 | 0 | 3 |
467053 | 熟肉 | / | 6 | 0 | 6 |
615004 | 红香妃苹果 | / | 16 | 0 | 16 |
635303 | 网袋老姜 | / | 5 | 0 | 5 |
641300 | 美式咖啡 | / | 17 | 0 | 17 |
656467 | 肥肠(猪) | / | 2 | 0 | 2 |
746531 | 西瓜(黑美人西瓜) | / | 10 | 0 | 10 |
922873 | 鸭肉卷 | / | 6 | 0 | 6 |
1262916 | 上海青散装(普通白菜) | / | 3 | 0 | 3 |
1280251 | 泰龙(红标)(龙眼) | / | 3 | 0 | 3 |
1309968 | 竹叶菜 | / | 17 | 0 | 17 |
1372557 | 黄柿子 | / | 76 | 0 | 76 |
1408003 | 新世纪苹果 | / | 28 | 0 | 28 |
1461836 | 香蕉(苹果蕉) | / | 23 | 0 | 23 |
1580349 | 本地萝卜 | / | 6 | 0 | 6 |
1586600 | 鲜活基围虾(海水虾) | / | 3 | 0 | 3 |
1640867 | 西瓜(帅童瓜) | / | 1 | 0 | 1 |
1664052 | 绍菜 | / | 3 | 0 | 3 |
1741267 | 藤木(青苹果) | / | 1 | 0 | 1 |
1821707 | 南方蜜桔 | / | 11 | 0 | 11 |
1831763 | 油炸油条 | / | 4 | 0 | 4 |
1897364 | 余店白黄瓜 | / | 2 | 0 | 2 |
2033057 | 特级芒果 | / | 6 | 0 | 6 |
2078554 | 五谷鲜蛋(鸡蛋) | / | 3 | 0 | 3 |
2097904 | 江西甜橙 | / | 15 | 0 | 15 |
2147973 | 四月瓜 | / | 2 | 0 | 2 |
2230333 | 玫珑(甜瓜) | / | 5 | 0 | 5 |
2264076 | 鲜羊前腿肉 | / | 2 | 0 | 2 |
2354895 | 黄花鱼(死) | / | 3 | 0 | 3 |
2365476 | 大韭菜叶 | / | 2 | 0 | 2 |
2484529 | 橙(伦晚橙) | / | 15 | 0 | 15 |
3391425 | 半土鸡蛋 | / | 5 | 0 | 5 |
3460069 | 新油菜 | / | 1 | 0 | 1 |
3672529 | 削皮柿 | / | 6 | 0 | 6 |
3911303 | 豆芽尖 | / | 2 | 0 | 2 |
4176791 | 精品优质黄瓜 | / | 2 | 0 | 2 |
4226493 | 温克葡萄 | / | 3 | 0 | 3 |
4351813 | 鲈鱼(海水) | / | 1 | 0 | 1 |
4415541 | 猴魁(绿茶) | / | 2 | 0 | 2 |
4427619 | 优先多歌宁德大黄鱼 | / | 1 | 0 | 1 |
5065835 | 灯笼甜椒 | / | 2 | 0 | 2 |
5270947 | 绿色菠菜 | / | 3 | 0 | 3 |
5408309 | 黄颡鱼(昂丁) | / | 2 | 0 | 2 |
5850429 | 山东湖南椒 | / | 1 | 0 | 1 |
6122815 | 水产品(鲳鳊鱼) | / | 3 | 0 | 3 |
6127361 | 鲜毛肚(畜副产品) | / | 1 | 0 | 1 |
6136415 | 五A特级豆(绿豆) | / | 1 | 0 | 1 |
食品层面合格产品抽检详情
食品ID | 抽查ID | 被抽检单位名称 | 被抽检单位所在省份 | 商标 | 标称生产企业地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467053 | 464601 | 庆安县禄福鑫乡村杀猪菜馆 | 黑龙江 | 2016-09-28 | / | 合格 | ||
467053 | 210604 | 茌平县福人居私房菜馆 | 山东省 | 2015-09-18 | 计量称重 | 合格 | ||
467053 | 210602 | 铜城曼德夫餐厅 | 山东省 | 2015-09-17 | 散装称重 | 合格 | ||
1408003 | 15434595 | 张兴良 | 云南 | 2021-10-18 | / | 合格 | ||
1408003 | 15372241 | 固原市原州区百年润超市 | 宁夏 | 2021-10-14 | 散装称重 | 合格 | ||
1408003 | 13700945 | 古浪县颜鹏伟瓜果蔬菜店 | 甘肃 | 2021-09-08 | / | 合格 | ||
1408003 | 13618529 | 辰溪县果之恋水果店分店 | 湖南 | 2021-08-01 | 散装 | 合格 | ||
1408003 | 13437053 | 民欣农贸市场(孔卫秀) | 云南 | 2021-09-22 | / | 合格 | ||
1408003 | 13437043 | 民欣农贸市场(夏文凤) | 云南 | 2021-09-22 | / | 合格 | ||
1408003 | 13437033 | 民欣农贸市场(杨平林) | 云南 | 2021-09-22 | / | 合格 | ||
1408003 | 13437029 | 民欣农贸市场(吴开巧) | 云南 | 2021-09-22 | / | 合格 | ||
1408003 | 13389421 | 黎平县福一村购物广场 | 贵州省 | 2021-01-20 | / | 合格 | ||
1408003 | 2604877 | 贵定县小范水果店 | 贵州 | 2019-09-16 | / | 合格 | ||
1417696 | 2430294 | 梨树县梨树镇黄晓龙蔬菜调料商店 | 吉林 | 四平市万邦蔬菜批发市场 | 2019-09-04 | 计量称重 | 合格 | |
1461836 | 14407113 | 宜宾市南溪区全瑞副食店 | 四川 | 2021-09-27 | / | 合格 | ||
1461836 | 14375189 | 七星关区老百姓水果店 | 贵州 | 2021-07-26 | 散装称重 | 合格 | ||
1461836 | 14374919 | 七星关区佳佳精品水果店 | 贵州 | 2021-06-24 | 散装称重 | 合格 | ||
1461836 | 13420265 | 宜宾市南溪区怡鑫超市 | 四川 | 2021-09-26 | / | 合格 | ||
1461836 | 13113231 | 武汉市洪山区天葡果行 | 湖北 | 2021-08-09 | 散称 | 合格 | ||
1461836 | 12781377 | 珙县巡场世纪华联超市 | 四川 | 2021-08-16 | / | 合格 | ||
1461836 | 12781327 | 江安县夕佳山镇剑秋副食店 | 四川 | 2021-08-15 | / | 合格 | ||
1461836 | 12781233 | 筠连县巡司镇鲜又多果园 | 四川 | 2021-08-09 | / | 合格 | ||
1461836 | 12781175 | 宜宾市南溪区家园购物广场 | 四川 | 2021-07-24 | / | 合格 | ||
1461836 | 12670615 | 长沙市雨花区悦婷果业经营部 | 湖南 | 2021-06-29 | 散装 | 合格 | ||
1461836 | 12463295 | 宜宾市南溪区铄沣超市(普通合伙) | 四川 | 2021-07-24 | / | 合格 | ||
1664052 | 4417551 | 茂名市电白区水东中学 | 广东 | 2019-10-22 | 散装称重 | 合格 | ||
1664052 | 3791399 | 广东百家汇商业贸易有限公司 | 广东 | 2019-08-12 | 散装 | 合格 | ||
1664052 | 2876751 | 乐山市乐美家家乐生活超市连锁有限公司翡翠分公司 | 2019-08-15 | / | 合格 | |||
1743709 | 3020918 | 夏津县国悦百货超市 | 山东 | 高庄便民市场 | 2019-09-17 | 散装 | 合格 | |
2052640 | 5126621 | 汶上县联佳超市 | 山东 | 汶上县水果批发市场 | 2020-06-07 | 计量称重 | 合格 | |
2052640 | 3730075 | 汶上县杨店镇爱客多超市 | 山东 | 汶上县水果批发市场 | 2019-10-16 | 散装称重 | 合格 | |
2201749 | 4078786 | 钱昌武 | 安徽 | 安徽合肥肥东 | 2019-08-30 | 称重 | 合格 | |
2214149 | 4089547 | 青州市弥河镇乡村家园饭店 | 山东 | 青州市弥河镇驻地 | 2019-09-29 | / | 合格 | |
2484529 | 12864873 | 汉寿县洪大妈便利店 | 湖南 | 2021-07-18 | 散装 | 合格 | ||
2484529 | 12401803 | 长沙市雨花区粟晶晶水果店 | 湖南 | 2021-05-09 | 散装 | 合格 | ||
2484529 | 11475807 | 襄阳市襄州仟禧购物广场有限责任公司汉唐大道店 | 湖北 | 2021-05-06 | 散称 | 合格 | ||
2484529 | 5305845 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司南湖大路店 | 黑龙江 | 2020-04-11 | 散装称重 | 合格 | ||
2484529 | 5305703 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司幸福街店 | 吉林 | 2020-04-12 | 散装称重 | 合格 | ||
2484529 | 4659261 | 醴陵市万客隆商行 | 湖南 | 2020-03-24 | 散装 | 合格 | ||
2679681 | 5046043 | 市南区新田路美达尔美食店 | 山东 | 抚顺路批发市场 | 2020-06-05 | 散装 | 合格 | |
2707775 | 5093267 | 杨桂株 | 山东 | 李沧区汽车北站对面 | 散装 | 合格 | ||
3718193 | 8089015 | 新乐市遥妙果超市 | 河北 | 新乐市农副产品批发市场 | / | 合格 | ||
3893255 | 8662361 | 上海市金山区和嘉超市 | 上海市 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1058弄6区上海浦南农副产品批发市场内蔬菜区95号 | "散装称重 " | 合格 | ||
4591837 | 11017969 | 荣成市斥山于萍羊肉批发部 | 山东 | 威海市荣成市滕家乡(镇)康家村 | 2021-03-18 | 散装称重 | 合格 | |
4776109 | 11436341 | 莱西市豪果鲜水果店 | 山东 | 青岛市即墨区大信镇福信路东方鼎信水果批发市场 | 散装 | 合格 | ||
5065835 | 12164051 | 成都么么集选科技有限公司成汉北路分公司 | 四川 | 2021-06-17 | / | 合格 | ||
5408309 | 13829067 | 芜湖县湾沚镇老王水产经营部 | 安徽 | 2021-09-02 | / | 合格 | ||
5408309 | 13191245 | 六郎镇菜市场水产摊位陶亚萍 | 安徽 | 2021-09-05 | / | 合格 | ||
5451999 | 13372401 | 临淄云硕饭店 | 山东 | 东光县养殖场 | 2021-07-20 | 散装 | 合格 | |
6183461 | 15897489 | 德州市德城区荣德果品经销处 | 山东 | 江州区马大卢镇那印村 | 2021-10-18 | / | 合格 |
公司层面合格产品基本信息
公司层面合格产品抽检详情
食品层面不合格产品基本信息
食品层面不合格产品抽检详情
公司层面不合格产品基本信息
食品ID | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 抽检次数 | 不合格次数 | 合格次数 |
---|---|---|---|---|---|
15612 | 一级压榨菜籽油 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 6 | 1 | 5 |
20814 | 三文肉肠 | 济南黄老泰食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
107271 | 北京二锅头酒 | 北京七星酒业有限责任公司 | 10 | 2 | 8 |
207852 | 天然矿泉水 | 苏州阳山天然矿泉水有限公司 | 12 | 2 | 10 |
250807 | 小麦粉 | 洛阳雪龙面业有限责任公司 | 18 | 1 | 17 |
256681 | 山丹酿造酱油 | 巴林右旗奇香食品有限责任公司 | 7 | 4 | 3 |
323401 | 日式水泡饼 | 江门市新会区大泽友祥食品厂 | 2 | 1 | 1 |
329491 | 春阳酱油 | 朝阳市润佳食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
360891 | 核桃露(植物蛋白饮料) | 石家庄享念饮品有限公司 | 2 | 2 | 0 |
430869 | 淡墨鱼 | 湖南旺龙食品有限公司 | 7 | 1 | 6 |
444887 | 潮州咸菜 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 9 | 2 | 7 |
477809 | 牛肉干(五香味) | 重庆市奉节县汤老二牛肉干厂 | 9 | 1 | 8 |
606706 | 红油酸辣豇豆(盐水渍菜) | 邢台市东鑫酱菜有限公司 | 1 | 1 | 0 |
642637 | 羔羊卷肉 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 | 11 | 1 | 10 |
652087 | 老鸭汤炖料 | 重庆天方食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
722666 | 蒜香咸脆花生(坚果炒货食品) | 广州市久香食品有限公司 | 1 | 1 | 0 |
737866 | 蜂蜜 | 宣城张扬蜂业有限责任公司 | 10 | 1 | 9 |
750310 | 调味豆腐干 | 山西省寿阳县健民实业有限责任公司 | 12 | 1 | 11 |
780751 | 酥脆冬枣 | 黄骅市果美生态食品有限公司 | 10 | 1 | 9 |
789425 | 酸菜 | 滦南航宇酸菜厂 | 6 | 2 | 4 |
812097 | 铁棍山药芝麻片 | 长葛市福麦华意食品厂 | 6 | 1 | 5 |
820142 | 长饮长乐包装饮用水 | 贵州玉宇食品饮料有限公司 | 3 | 1 | 2 |
822753 | 阿牛哥烤土豆条膨化食品 | 潮州市潮安区海诺食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
824464 | 陈皮化核应子 | 博罗县柏塘光华食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
841926 | 韭菜 | 威海市温泉批发市场 | 1 | 1 | 0 |
855140 | 饮用水 | 河南思源饮品有限公司 | 7 | 1 | 6 |
893449 | 鱼皮花生 | 新兴县日日昌食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
912215 | 鸡精调味料 | 建德市隆欣食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
916261 | 鸡胸肉 | 丹东耘垦牧业有限公司 | 23 | 1 | 22 |
925424 | 鹌鹑蛋 | 寿光市飞龙养殖有限公司 | 13 | 2 | 11 |
949733 | 黑老大瓜子 | 伊犁润鼎食品有限公司 | 14 | 1 | 13 |
1324998 | 大豆油 | 开原市粮晨食品有限公司 | 12 | 2 | 10 |
1736977 | 禹助饮用纯净水 | 天津市禹助水处理新技术有限公司 | 1 | 1 | 0 |
1846250 | 豇豆 | 标称:被抽样单位自行采购 | 6 | 1 | 5 |
2000913 | 芹菜 | 盛发菜果市场(供货商) | 27 | 1 | 26 |
2146368 | 乌鸡 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 7 | 1 | 6 |
2263727 | 韭菜 | 过街楼蔬菜批发市场 | 8 | 1 | 7 |
2302337 | 生羊肉 | 定州蒙羊肉业有限公司 | 13 | 1 | 12 |
2327087 | 饮用天然泉水 | 遂宁市奇泉饮用水厂 | 2 | 2 | 0 |
2778147 | 蜜汁核桃味葵花籽 | 内蒙古涵坤妙丰食品有限公司 | 6 | 1 | 5 |
2973315 | 猪肉 | 中山市港口镇港口市场苏文元猪肉档 | 2 | 1 | 1 |
3255759 | 鸡蛋 | 荣成市港西镇西星日村畜禽养殖场 | 8 | 1 | 7 |
3266989 | 猪前腿肉 | 马庄桥银泉食品加工厂 | 8 | 1 | 7 |
3429593 | 江乡饮用纯净水 | 扬州市江乡纯净水有限公司 | 2 | 1 | 1 |
4287677 | 包装饮用水 | 沈阳团山寺矿泉饮品有限公司 | 2 | 1 | 1 |
4623003 | 猪肉 | 银川利丰顺屠宰加工有限公司动物产品加工厂 | 9 | 1 | 8 |
4640869 | 梭子蟹 | 上海农产品中心批发市场(薛富琪) | 1 | 1 | 0 |
4789809 | 乌鸡 | 三联家禽市场冷库/产品销售场所 | 38 | 1 | 37 |
5266807 | 姜 | 老包蔬菜批发 | 1 | 1 | 0 |
6243881 | 手包酱干 | 合肥市凤落河豆制食品有限公司 | 1 | 1 | 0 |
公司层面不合格产品抽检详情
不合格产品检测项目清单
参考文献
- 张璇、孙雪丽、薛原、李春涛,2022:《卖空机制与食品安全——基于溢出效应的视角》,《金融研究》第3期。
数据更新频率
年度更新