中国汽车能源消耗量数据简介
工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)于2021年7月1日起正式实施,该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过3500kg的M1类车辆在今后一段时期的燃料消耗量限值要求,其发布实施对推动汽车产品节能减排、促进产业健康可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。
标准指出,2025年前,传统能源乘用车、插电式混合动力电动乘用车的试验工况将由NEDC切换为WLTC,工况的改变将影响车辆综合燃料消耗量。同时,试验方法也将发生变化,《轻型汽车燃料消耗量试验方法》(GB/T19233-2020)中加载方式由惯性质量加载方式改为连续加载方式。相比NEDC标准,WLTC标准更为严格,考核度更高,能体现真实路况下车辆的行驶状态。在WLTC标准下,燃油车的油耗和电动车的续航里程,更接近于实际驾驶油耗与续航里程。
此强制性标准的发布满足了政府主管部门对汽车节能的管理需求,能够有效降低汽车碳排放,促进汽车行业健康有序、绿色发展;同时,也综合考虑了相关标准的更新及技术水平的进步并调整油耗指标,以保障汽车行业在工况切换等技术内容变更的背景下能够平稳的过渡。
在此背景下,该网站推出中国汽车能源消耗量数据,包含2010年以来我国公布的新旧版本汽车能源消耗量信息,囊括生产企业、车辆型号、车辆种类、通告日期、排量等字段,新版中还区分了传统能源与新能源汽车,以更好地支撑相关学术研究。
时间区间
- 中国汽车能源消耗量数据-传统能源(旧版):2010.1.1-2022.12.31
- 中国汽车能源消耗量数据-传统能源(新版):2023.9.8-2025.1.15
- 中国汽车能源消耗量数据-新能源:2023.9.8-2025.2.28
数据规模
字段展示
中国汽车能源消耗量数据-传统能源(旧版) | 中国汽车能源消耗量数据-传统能源(新版) | 中国汽车能源消耗量数据-新能源 |
---|---|---|
备案号 | 备案号 | 备案号 |
生产企业 | 生产企业 | 生产企业 |
通用名称 | 通用名称 | 通用名称 |
车辆型号 | 车辆型号 | 车辆型号 |
车辆种类 | 汽车品牌 | 车辆种类 |
通告日期 | 车辆种类 | 能源种类 |
作废日期 | 排量(ml) | 变速器类型 |
排量 | 最大净功率(kw) | 汽车品牌 |
变速器类型 | 变速器类型 | 发动机型号 |
额定功率 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 类型 |
workConditionType | 启用日期 | 排量(ml) |
发动机型号 | 作废日期 | 驱动电机峰值功率(kw) |
能源种类 | 发动机型号 | 最大净功率 |
最大净功率 | 能源种类 | 续驶里程 |
整车整备质量 | 整车装备质量(kg) | 电能消耗量(kw.h/100km) |
最大设计总质量 | 最大设计总质量(kg) | 油电综合折算燃料消耗量(l/100km) |
驱动型式 | 驱动型式 | 启用日期 |
市郊工况(L/100km) | 其他信息 | 作废日期 |
市区工况(L/100km) | 低速(L/100km) | 整车装备质量 |
综合工况(L/100km) | 中速(L/100km) | 最大设计总质量 |
其他信息 | 高速(L/100km) | 电能当量燃料消耗量 |
领跑值 | 超高速(L/100km) | 预估能源成本 |
限值 | 预估能源成本(元/100km) | 低温开暖风行业续驶里程平均约下降 |
说明 | CO2排放量(g/km) | 高温开空调行业续驶里程平均约下降 |
空调制冷燃料消耗量行业平均约增加 | 亏电状态燃料消耗量 | |
领跑值 | 电动续驶里程 | |
限值 | 综合燃料消耗量(L/100KM) | |
其他信息 |
样本数据
中国汽车能源消耗量数据-传统能源(旧版)
备案号 | 生产企业 | 通用名称 | 车辆型号 | 车辆种类 | 通告日期 | 作废日期 | 排量 | 变速器类型 | 额定功率 | workConditionType | 发动机型号 | 能源种类 | 最大净功率 | 整车整备质量 | 最大设计总质量 | 驱动型式 | 市郊工况(L/100km) | 市区工况(L/100km) | 综合工况(L/100km) | 其他信息 | 领跑值 | 限值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH20210609104203162 | 上汽大通汽车有限公司 | S100 | SH5033XXYPFGCNZ1 | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1850 | 3495 | 4×2 | 6.9 | 10 | 8 | 7.9 | 9.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
JC20211221161819312 | 英国捷豹路虎有限公司索利赫尔工厂 | 捷豹F-PACE | F-PACE (DJ5DH) | 乘用车(M1类) | 2021/12/1 | - | 1997 | AT | 184 | WLTC | PT204 | 汽油 | 184 | 1980 | 2520 | 适时四轮驱动 | 9.6 | 7.73 | 11.43 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |||
NH20210610144735822 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | V5 | ZB1022VDD2L | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KL | 汽油 | 85 | 1121 | 1850 | 4×2 | 5.7 | 8 | 6.5 | 6 | 6.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608151702849 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 时代 | BJ1035V3AV5-57 | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KL | 汽油 | 80 | 1620 | 2690 | 后轮驱动 | 7.1 | 9.6 | 8.2 | 7.4 | 9.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608151706166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 祥菱 | BJ5020XYK3JV5-02 | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1375 | 2200 | 后轮驱动 | 5.8 | 10.3 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610144731495 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 锋锐 | ZB5032XXYDDE1L | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1750 | 2625 | 4×2 | 7.92 | 9.11 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210615085746149 | 东风柳州汽车有限公司 | 菱智PLUS | LZ6511MQ20CMN | 乘用车(M1类) | 2021/12/1 | - | 1997 | MT | - | NEDC | DFMB20AQA | 汽油 | 95 | 1890 | 2565 | 4×2 | 7.7 | 11.3 | 9 | 6.7 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609220039002 | 神龙汽车有限公司 | 508L | DC7188KSAB | 乘用车(M1类) | 2021/12/1 | - | 1751 | AT | - | NEDC | 6G03 | 汽油 | 125 | 1533 | 1964 | 4×2 | 4.9 | 8.2 | 6.1 | 7.2 | 8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610144734745 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 小宝马 | ZB1032BPD0L | 轻型货车(N1类) | 2021/12/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KL | 汽油 | 85 | 1630 | 3490 | 4×2 | 7.4 | 9.1 | 8 | 7.4 | 8.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610142320177 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺GS3 POWER | GAH7150HBM6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1493 | MT | - | NEDC | 3B15J1 | 汽油 | 110 | 1361 | 1780 | 前轮驱动 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | 5.3 | 7.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185450390 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5031XXYQ318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1940 | 3010 | 后轮驱动 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185511169 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC5033CCYQ360D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1890 | 3015 | 后轮驱动 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185511185 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC5033XSHQ360D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 2000 | 2625 | 后轮驱动 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609150140267 | 东风小康汽车有限公司 | 东风风光S560,东风风光560 | DXK6451AF2H | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1798 | MT | - | NEDC | SFG18A | 汽油 | 97 | 1440 | 1990 | 前轮驱动 | 5.7 | 9.8 | 7.5 | 7.2 | 8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155456166 | 重庆长安汽车股份有限公司 | CS35 Plus | SC7144GCF6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1392 | DCT | - | NEDC | JL473ZQ9 | 汽油 | 116 | 1380 | 1810 | 前轮驱动 | 4.5 | 7.8 | 6 | 5.3 | 7.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609100520028 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M80 | SC5021XXYAAD6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1435 | 2350 | 后轮驱动 | 6.2 | 8.7 | 7.5 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155457224 | 重庆长安汽车股份有限公司 | CS95 | SC6491BBA6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1998 | AT | - | NEDC | JL486ZQ4 | 汽油 | 162 | 2007 | 2532 | 前轮驱动 | 7 | 12.8 | 8.9 | 7 | 10.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185455873 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5021CCYQB318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1496 | 2320 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610155758605 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BJ40C | BJ2032F7VA2K | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1967 | AT | - | NEDC | HY4C20B | 汽油 | 160 | 2080 | 2505 | 分时四轮驱动 | 8.5 | 12.5 | 9.9 | 8.6 | 10.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610085744438 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 恺达 | HFC5036XXYPV3E5B4S | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | HFC4GB2-4E | 汽油 | 100 | 1970 | 3495 | 后轮驱动 | 8 | 9 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185456954 | 山东凯马汽车制造有限公司 | K23 | KMC5035CCYQ319D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1720 | 3495 | 后轮驱动 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185512224 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC5033XSHQ360S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 2000 | 2820 | 后轮驱动 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610132711801 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | U75 | YZ6480YFJB4Z | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | AT | - | NEDC | TLE4G15D | 汽油 | 105 | 1565 | 2090 | 前轮驱动 | 6 | 10.3 | 7.6 | 5.9 | 8.4 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609085716133 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M90 | SC6520AAC6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1962 | MT | - | NEDC | LJ481Q6 | 汽油 | 96 | 1700 | 3510 | 后轮驱动 | 7.6 | 10.1 | 8.8 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185518814 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5039XXYQA318D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1962 | MT | - | NEDC | LJ481Q6 | 汽油 | 92 | 1980 | 3495 | 后轮驱动 | 8.3 | 11.2 | 9.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155500523 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 新豹T3 | SC1031TMS6B1 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1249 | MT | - | NEDC | LJ469Q-AEB | 汽油 | 65 | 1230 | 3050 | 后轮驱动 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155458355 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 跨越者D5 | SC5034XXYUDD6B4 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KL | 汽油 | 85 | 1755 | 2634 | 后轮驱动 | 7.7 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608174536538 | 河北长安汽车有限公司 | 凯程F70 | SC1031PAAV6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1996 | MT | - | NEDC | GW4D20M | 柴油 | 120 | 2140 | 2960 | 分时四轮驱动 | 8.2 | 10.2 | 9 | 8.1 | 9.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185452647 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5021CCYQA318D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1595 | 2474 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185453686 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC1031QA318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1650 | 2724 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608174540943 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M80 | SC5023XLCAA6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1665 | 2350 | 后轮驱动 | 7.2 | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 8.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610141728909 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺GS3 POWER | GAC7150HBM6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1493 | MT | - | NEDC | 3B15J1 | 汽油 | 110 | 1361 | 1780 | 前轮驱动 | 5 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 7.3 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610141729958 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺M6 | GAC6480K1M6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1495 | DCT | - | NEDC | 4A15J1 | 汽油 | 117 | 1687 | 2215 | 前轮驱动 | 6.4 | 9.4 | 7.5 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609085715778 | 河北长安汽车有限公司 | 长安之星9 | SC6443NCA6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1235 | 1815 | 后轮驱动 | 5.8 | 8.2 | 6.9 | 5 | 6.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210528100644964 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | X30 | JKC6420S6CXL3 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1451 | MT | - | NEDC | SWC15M | 汽油 | 72 | 1160 | 1915 | 后轮驱动 | 5.1 | 9.4 | 6.5 | 4.7 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | ||
NH20210618155458270 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长行 | SC6458AAC6 | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1480 | MT | - | WLTC | JL473QF | 汽油 | 74.5 | 1325 | 1885 | 前轮驱动 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | ||||||
NH20210610142320255 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺影豹 | GAH7150BCW6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1497 | DCT | - | NEDC | 4A15J2 | 汽油 | 125 | 1345 | 1790 | 前轮驱动 | 4.5 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 7.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185515571 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐捷 | KMC1033Q305S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1465 | 2535 | 后轮驱动 | 7.1 | 8.8 | 7.8 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609150142396 | 东风小康汽车有限公司 | 东风小康C35 | DXK5020XXYK2H9 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DK15C | 汽油 | 78 | 1310 | 2125 | 后轮驱动 | 5.1 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185449273 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5031XYKQ318D6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1905 | 3340 | 后轮驱动 | 7.9 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210609162617669 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗F7x MATE | CC6477UM08B | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1967 | DCT | - | NEDC | GW4C20B | 汽油 | 160 | 1661 | 2171 | 前轮驱动 | 5.7 | 9.5 | 7.1 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608174540141 | 河北长安汽车有限公司 | 睿行M80 | SC5031XXYAAB6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1498 | MT | - | NEDC | DAM15KR | 汽油 | 80 | 1420 | 2530 | 后轮驱动 | 6.3 | 8.9 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610142320205 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺GS3 POWER | GAH7150HCA6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1495 | AT | - | NEDC | 4A15J1 | 汽油 | 117 | 1392 | 1780 | 前轮驱动 | 5.1 | 8.9 | 6.5 | 5.3 | 7.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210608142813298 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 海狮王 | SY5035XQCL-H2S1BG | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1998 | MT | - | NEDC | 1TZS | 汽油 | 90 | 1985 | 2650 | 后轮驱动 | 7.1 | 11.7 | 8.8 | 6.7 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210618155503753 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 跨越王X1 | SC5031XXYXDS6B1 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1597 | MT | - | NEDC | DAM16KR | 汽油 | 85 | 1330 | 2840 | 后轮驱动 | 5.8 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610085743373 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 恺达 | HFC5036XLCPV3E2B4S | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1793 | MT | - | NEDC | G18-135E60 | 汽油 | 91 | 1950 | 3495 | 后轮驱动 | 7.3 | 10.4 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210610185455887 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 锐航 | KMC5021CCYQB318S6 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1499 | MT | - | NEDC | LJ4A15Q6 | 汽油 | 79 | 1496 | 2320 | 后轮驱动 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 7 | 7.9 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210617141407021 | 广汽本田汽车有限公司 | 本田凌派 | GHA7100GBC6A | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 988 | CVT | - | NEDC | P10A3 | 汽油 | 90 | 1285 | 1691 | 前轮驱动 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 5 | 7.2 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | |
NH20210528100644385 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | T50 | JKC5024XXYD6L1 | 轻型货车(N1类) | 2021/11/1 | - | 1451 | MT | - | NEDC | SWC15M | 汽油 | 72 | 1600 | 2420 | 后轮驱动 | 6.7 | 10.7 | 8.3 | 7.4 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 | ||
NH20210609162617634 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗F7 MATE | CC6475UM08B | 乘用车(M1类) | 2021/11/1 | - | 1967 | DCT | - | NEDC | GW4C20B | 汽油 | 160 | 1680 | 2190 | 前轮驱动 | 5.7 | 9.5 | 7.1 | 6.2 | 8.8 | 本标识所采用的燃料消耗量数据系根据___测定。 |
中国汽车能源消耗量数据-传统能源(新版)
备案号 | 生产企业 | 通用名称 | 车辆型号 | 汽车品牌 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 启用日期 | 作废日期 | 发动机型号 | 能源种类 | 整车装备质量(kg) | 最大设计总质量(kg) | 驱动型式 | 其他信息 | 低速(L/100km) | 中速(L/100km) | 高速(L/100km) | 超高速(L/100km) | 预估能源成本(元/100km) | CO2排放量(g/km) | 空调制冷燃料消耗量行业平均约增加 | 领跑值 | 限值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC20250113103910002 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 9 | SQR6483T26TBG | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 183 | AT | 7.98 | 2025/1/13 | SQRF4J20C | 汽油 | 1790 | 2365 | 前轮驱动 | 11.74 | 7.9 | 6.7 | 7.74 | 59.85 | 189.13 | 30% | 7.16 | 10.64 | ||
GC20250113103910001 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 9 | SQR6483T26TBG | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 183 | AT | 7.98 | 2025/1/13 | SQRF4J20C | 汽油 | 1749 | 2365 | 前轮驱动 | 11.74 | 7.9 | 6.7 | 7.74 | 59.85 | 189.13 | 30% | 7.03 | 10.46 | ||
GC20250113102310001 | 华晨宝马汽车有限公司 | 全新宝马X3 | BMW6495CX | 宝马(BMW)牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 140 | AT | 8.1 | 2025/1/13 | B48B20H | 汽油 | 1893 | 2460 | 适时四轮驱动 | 11.67 | 8.05 | 6.98 | 7.76 | 60.75 | 194 | 30% | 7.46 | 11.07 | ||
GC20250113101910001 | 华晨宝马汽车有限公司 | 全新宝马X3 | BMW6495BX | 宝马(BMW)牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 140 | AT | 8.1 | 2025/1/13 | B48B20H | 汽油 | 1885 | 2460 | 适时四轮驱动 | 11.67 | 8.05 | 6.98 | 7.76 | 60.75 | 194 | 30% | 7.44 | 11.03 | ||
GC20250110185310001 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6450T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.48 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1620 | 2019 | 适时四轮驱动 | 10.16 | 6.95 | 6.42 | 7.89 | 56.1 | 178.07 | 30% | 6.65 | 9.92 | ||
GC20250110185310005 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6451T1EJTBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | AT | 7.6 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1504 | 1905 | 前轮驱动 | 11.14 | 7.2 | 6.48 | 7.62 | 57 | 180.5 | 30% | 6.3 | 9.43 | ||
GC20250110185310004 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6451T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | AT | 8.1 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1634 | 2038 | 前轮驱动 | 11.81 | 7.96 | 6.91 | 7.96 | 60.75 | 192.38 | 30% | 6.69 | 9.98 | ||
GC20250110185310007 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 探索06 PRO | SQR6460T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.48 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1620 | 2114 | 适时四轮驱动 | 10.16 | 6.95 | 6.42 | 7.89 | 56.1 | 178.07 | 30% | 6.65 | 9.92 | ||
GC20250110185310002 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6450T1EJTBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 6.98 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1484 | 1877 | 前轮驱动 | 8.92 | 6.42 | 5.87 | 7.45 | 52.35 | 166.17 | 30% | 6.24 | 9.35 | ||
GC20250110185310006 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 探索06 PRO | SQR6460T1EJCBE | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.48 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1620 | 2019 | 适时四轮驱动 | 10.16 | 6.95 | 6.42 | 7.89 | 56.1 | 178.07 | 30% | 6.65 | 9.92 | ||
GC20250110185310003 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO7 | SQR6450T1EJCBG | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1998 | 180 | AT | 8.5 | 2025/1/10 | SQRF4J20 | 汽油 | 1670 | 2070 | 适时四轮驱动 | 12.91 | 8.49 | 7.27 | 8.23 | 63.75 | 201.88 | 30% | 6.8 | 10.13 | ||
GC20250110171910003 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 5S | SQR7160T19CTB | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 6.95 | 2025/1/10 | SQRF4J16C | 汽油 | 1444 | 1840 | 前轮驱动 | 9.34 | 6.81 | 5.9 | 7.05 | 52.13 | 164.72 | 30% | 6.12 | 9.18 | ||
GC20250110171910001 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 5S | SQR7150T19CTB | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1498 | 108 | CVT | 7.3 | 2025/1/10 | SQRE4T15C | 汽油 | 1420 | 1840 | 前轮驱动 | 10.21 | 6.82 | 6.05 | 7.57 | 54.75 | 173 | 30% | 6.05 | 9.08 | ||
GC20250110171910002 | 奇瑞汽车股份有限公司 | TIGGO 5S | SQR7160T19CTB | 奇瑞牌 | 乘用车(M1类) | 1598 | 136.5 | DCT | 7.1 | 2025/1/10 | SQRF4J16 | 汽油 | 1444 | 1840 | 前轮驱动 | 9.83 | 6.6 | 6.03 | 7.41 | 53.25 | 168 | 30% | 6.12 | 9.18 | ||
